姓名 | 准考证号 | 联系电话 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 |
陈廷芳 | 03000010628 | 13646825819 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 78 | 79.72 | 78.86 | 1 |
吴安其 | 03000010604 | 18357721196 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 79 | 75.94 | 77.47 | 2 |
孙青 | 03000010121 | 13566297287 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 77 | 77.19 | 77.095 | 3 |
贾陈琼 | 03000010805 | 15088553882 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 75 | 78.19 | 76.595 | 4 |
胡苗苗 | 03000010629 | 15067436117 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 77.65 | 76.575 | 5 |
叶婷婷 | 03000010626 | 15158136534 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 78 | 74.6 | 76.3 | 6 |
张晓玲 | 03000010512 | 15067423840 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 73.5 | 77.35 | 75.425 | 7 |
朱洁 | 03000010624 | 15058954660 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 75 | 74.77 | 74.885 | 8 |
吴宜钱 | 03000010616 | 15067715889 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 79.1 | 74.8 | 9 |
高珍珍 | 03000010704 | 15068526502 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 77.84 | 74.67 | 10 |
周芳丹 | 03000010506 | 15868717464 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 75 | 73.99 | 74.495 | 11 |
泮多爱 | 03000010128 | 15067831556 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 74 | 74.84 | 74.42 | 12 |
葛颖瑾 | 03000010814 | 13676789221 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 73 | 75.02 | 74.01 | 13 |
林安然 | 03000010201 | 15957963709 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 73 | 74.99 | 73.995 | 14 |
陈心妤 | 03000010410 | 15068056065 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 70 | 77.26 | 73.63 | 15 |
矫钰锖 | 03000010730 | 15858580523 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 75.49 | 73.495 | 16 |
夏明明 | 03000010106 | 13868310683 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 72.5 | 74.33 | 73.415 | 17 |
汪晓晓 | 03000010526 | 15988774706 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 76.31 | 73.405 | 18 |
邹瑾瑶 | 03000010611 | 15825609826 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 75.96 | 73.23 | 19 |
周晓晓 | 03000010119 | 15868721805 | 温州市鹿城区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 74.79 | 73.145 | 20 |
胡添挺 | 03000011619 | 13780168099 | 温州市鹿城区 | 公开选聘C岗位 | 78.5 | 75.06 | 76.78 | 1 |
金潜娴 | 03000011503 | 13868868782 | 温州市鹿城区 | 公开选聘C岗位 | 77 | 75.33 | 76.165 | 2 |
王超 | 03000011109 | 13588031452 | 温州市鹿城区 | 公开选聘C岗位 | 76.5 | 75.55 | 76.025 | 3 |
陈林拓 | 03000011910 | 15067823618 | 温州市鹿城区 | 公开选聘C岗位 | 78 | 73.55 | 75.775 | 4 |
李广 | 03000011602 | 18968723713 | 温州市鹿城区 | 公开选聘C岗位 | 78 | 72.73 | 75.365 | 5 |
应冰怡 | 03000020517 | 15957750012 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 77.5 | 74.77 | 76.135 | 1 |
刘娜 | 03000020503 | 18705875101 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 76.68 | 75.59 | 2 |
周森 | 03000020220 | 13736360767 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 75.56 | 75.53 | 3 |
李园园 | 03000020102 | 13656503452 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 75.71 | 75.105 | 4 |
邱威豪 | 03000020602 | 15067065326 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 73.5 | 75.68 | 74.59 | 5 |
季中平 | 03000020222 | 15958702918 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 72 | 76.98 | 74.49 | 6 |
王苗苗 | 03000020224 | 15858806455 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 72.5 | 75.53 | 74.015 | 7 |
林梅 | 03000020228 | 15267761610 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 71 | 76.83 | 73.915 | 8 |
章如 | 03000020212 | 13819701656 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 73.32 | 73.91 | 9 |
朱佳佳 | 03000020123 | 15088652362 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 75.85 | 73.675 | 10 |
何王强 | 03000020513 | 13566226867 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 73 | 73.52 | 73.26 | 11 |
张信 | 03000020109 | 15958730590 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 72 | 74.51 | 73.255 | 12 |
陈圣宝 | 03000020508 | 15868472690 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 71 | 75.51 | 73.255 | 13 |
姜素珍 | 03000020206 | 15858538936 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 70 | 76.17 | 73.085 | 14 |
涂伟忠 | 03000020527 | 15070400196 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 75.27 | 72.885 | 15 |
朱青青 | 03000020325 | 13738109463 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 71 | 74.53 | 72.765 | 16 |
李新博 | 03000020411 | 13735574871 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 67 | 78.22 | 72.61 | 17 |
林若 | 03000020122 | 15067812310 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 69 | 75.74 | 72.37 | 18 |
姜温露 | 03000020304 | 15868720885 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 69 | 75.58 | 72.29 | 19 |
董芬芬 | 03000020604 | 18857852502 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 64.5 | 79.83 | 72.165 | 20 |
张何忠 | 03000020402 | 15152888367 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 68.5 | 75.66 | 72.08 | 21 |
张媚媚 | 03000020209 | 13705779114 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 70 | 73.68 | 71.84 | 22 |
李慧慧 | 03000020104 | 13173557998 | 温州市龙湾区 | 公开选聘B岗位 | 65.5 | 78.15 | 71.825 | 23 |
陈洋 | 03000020915 | 15057561872 | 温州市龙湾区 | 公开选聘C岗位 | 78 | 73.94 | 75.97 | 1 |
沈知鸷 | 03000020911 | 13736750905 | 温州市龙湾区 | 公开选聘C岗位 | 75.5 | 72.91 | 74.205 | 2 |
项文哲 | 03000020820 | 13738723717 | 温州市龙湾区 | 公开选聘C岗位 | 76.5 | 71.76 | 74.13 | 3 |
陈晓美 | 03000020710 | 15157768812 | 温州市龙湾区 | 公开选聘C岗位 | 74.5 | 71.66 | 73.08 | 4 |
滕晓俊 | 03000021020 | 13735432900 | 温州市龙湾区 | 公开选聘C岗位 | 73.5 | 72.16 | 72.83 | 5 |
夏腾腾 | 03000030320 | 15088613141 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 81 | 75.09 | 78.045 | 1 |
吴茫茫 | 03000030322 | 15088603910 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 72.1 | 74.3 | 2 |
朱建南 | 03000030124 | 13780199237 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 74 | 74.25 | 74.125 | 3 |
陈益 | 03000030506 | 18858739227 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 71.92 | 73.71 | 4 |
吴雪芬 | 03000030126 | 15057766055 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 74 | 72.21 | 73.105 | 5 |
林碧林 | 03000030116 | 18758719892 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 74.25 | 72.875 | 6 |
陈倩倩 | 03000030313 | 15068056186 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 71 | 74.12 | 72.56 | 7 |
胡温如 | 03000030314 | 15088391761 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 70 | 74.07 | 72.035 | 8 |
林拓托 | 03000030105 | 13968886060 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 69 | 74.86 | 71.93 | 9 |
倪群 | 03000030319 | 15024336952 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 72.33 | 71.915 | 10 |
陆艳艳 | 03000030110 | 13868302328 | 温州市瓯海区 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 71.77 | 71.635 | 11 |
黄晓雷 | 03000030610 | 13567780882 | 温州市瓯海区 | 公开选聘C岗位 | 76.5 | 73.46 | 74.98 | 1 |
陈国珍 | 03000030623 | 15958729798 | 温州市瓯海区 | 公开选聘C岗位 | 75 | 73.89 | 74.445 | 2 |
项依诺 | 03000030722 | 15088555876 | 温州市瓯海区 | 公开选聘C岗位 | 73.5 | 74.91 | 74.205 | 3 |
余伊舒 | 03000040920 | 15067428297 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 81 | 74.08 | 77.54 | 1 |
张辉辉 | 03000040218 | 13958897702 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 79.5 | 74.85 | 77.175 | 2 |
李婧 | 03000040903 | 14794615082 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 79 | 75.33 | 77.165 | 3 |
潘静洁 | 03000040516 | 15888460670 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 77.5 | 76.56 | 77.03 | 4 |
郑依依 | 03000041027 | 15088392019 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 77.88 | 76.69 | 5 |
潘一伟 | 03000040402 | 13705876388 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 76.56 | 76.53 | 6 |
章松来 | 03000040522 | 15858859596 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 76 | 76.97 | 76.485 | 7 |
董跃男 | 03000040919 | 13867122544 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 76 | 76.74 | 76.37 | 8 |
虞上晓 | 03000040224 | 15606883511 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 75.02 | 75.26 | 9 |
林传镇 | 03000040126 | 13806809510 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 73.68 | 75.09 | 10 |
吴张瑞 | 03000040812 | 18255351650 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 74.6 | 75.05 | 11 |
翁若璟 | 03000041016 | 15088602762 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 73.5 | 76.31 | 74.905 | 12 |
虞艳 | 03000040607 | 15168182980 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 76 | 73.57 | 74.785 | 13 |
林洁 | 03000041208 | 15067427400 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 73.42 | 74.46 | 14 |
张钰 | 03000040819 | 15325057588 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 73.39 | 74.445 | 15 |
孙蕾妹 | 03000040824 | 15868711993 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 74.33 | 74.415 | 16 |
朱芭妮 | 03000040705 | 13758780696 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 73.15 | 74.325 | 17 |
温一南 | 03000040714 | 18657787177 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 74 | 74.6 | 74.3 | 18 |
郭慧娴 | 03000040615 | 13967708989 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 74 | 74.59 | 74.295 | 19 |
胡玛丽 | 03000040728 | 15825651833 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 74 | 74.27 | 74.135 | 20 |
陆冰尔 | 03000040918 | 15067765189 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 73 | 75.24 | 74.12 | 21 |
戴泽瑞 | 03000040328 | 13486705156 | 温州市瑞安市 | 公开选聘B岗位 | 73 | 75.16 | 74.08 | 22 |
叶梦 | 03000042205 | 15056462113 | 温州市瑞安市 | 公开选聘C岗位 | 77.5 | 74.33 | 75.915 | 1 |
朱林璐 | 03000042030 | 15067065276 | 温州市瑞安市 | 公开选聘C岗位 | 77 | 74.11 | 75.555 | 2 |
黄心洁 | 03000041904 | 13456089890 | 温州市瑞安市 | 公开选聘C岗位 | 75.5 | 75.12 | 75.31 | 3 |
邵寒诗 | 03000041527 | 13868810488 | 温州市瑞安市 | 公开选聘C岗位 | 75 | 75.54 | 75.27 | 4 |
陈巍巍 | 03000042319 | 15067838110 | 温州市瑞安市 | 公开选聘C岗位 | 75 | 75.28 | 75.14 | 5 |
杨斌斌 | 03000050715 | 15158116764 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 77 | 76.23 | 76.615 | 1 |
林若愚 | 03000050904 | 15830901761 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 75 | 76.69 | 75.845 | 2 |
郑茜子 | 03000050612 | 15067427677 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 75.5 | 75.7 | 75.6 | 3 |
周旭之 | 03000050226 | 13706503586 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 73.5 | 75.98 | 74.74 | 4 |
万丹丹 | 03000050802 | 15172349471 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 74 | 75.36 | 74.68 | 5 |
王玺 | 03000050825 | 15158100276 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 75 | 74.05 | 74.525 | 6 |
倪建琴 | 03000050111 | 13588966704 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 73.5 | 75.32 | 74.41 | 7 |
金妍静 | 03000050920 | 15067065382 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 73 | 75.08 | 74.04 | 8 |
章涵劭 | 03000050626 | 15825412511 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 76.16 | 73.83 | 9 |
杨舒雅 | 03000050725 | 15158110430 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 70 | 77.52 | 73.76 | 10 |
林金丽 | 03000050225 | 15967738799 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 72 | 75.24 | 73.62 | 11 |
叶雪丹 | 03000050319 | 15906873532 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 75.67 | 73.585 | 12 |
邬金鑫 | 03000050822 | 15158130704 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 75.01 | 73.255 | 13 |
鲍佳莹 | 03000050727 | 15088627091 | 温州市乐清市 | 公开选聘B岗位 | 70 | 75.86 | 72.93 | 14 |
阮慧君 | 03000051019 | 18857725207 | 温州市乐清市 | 公开选聘C岗位 | 75 | 74.69 | 74.845 | 1 |
胡鸿浩 | 03000051117 | 15906770172 | 温州市乐清市 | 公开选聘C岗位 | 73.5 | 75.14 | 74.32 | 2 |
叶丽丽 | 03000060104 | 15925711404 | 温州市洞头县 | 公开选聘B岗位 | 68 | 78.1 | 73.05 | 1 |
杨宗威 | 03000060121 | 15107735288 | 温州市洞头县 | 公开选聘B岗位 | 62.5 | 77.8 | 70.15 | 2 |
王慧 | 03000060107 | 13732032072 | 温州市洞头县 | 公开选聘B岗位 | 65.5 | 74.02 | 69.76 | 3 |
吴文婷 | 03000060103 | 15958718091 | 温州市洞头县 | 公开选聘B岗位 | 65.5 | 73.1 | 69.3 | 4 |
颜珊珊 | 03000060101 | 13695880590 | 温州市洞头县 | 公开选聘B岗位 | 61 | 74.9 | 67.95 | 5 |
李芳芳 | 03000070427 | 15068289230 | 温州市永嘉县 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 77.66 | 76.08 | 1 |
陈淑飞 | 03000070124 | 13806862885 | 温州市永嘉县 | 公开选聘B岗位 | 71 | 75.19 | 73.095 | 2 |
赖伟伟 | 03000070325 | 15825605057 | 温州市永嘉县 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 74.62 | 73.06 | 3 |
朱巧珍 | 03000070321 | 15067850350 | 温州市永嘉县 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 75.4 | 72.95 | 4 |
胡赛赛 | 03000070320 | 15067426182 | 温州市永嘉县 | 公开选聘B岗位 | 70 | 74.53 | 72.265 | 5 |
陈捷 | 03000080311 | 13616622182 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 74.58 | 75.54 | 1 |
朱惠伟 | 03000080526 | 15869003825 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 73.72 | 74.11 | 2 |
戴昌森 | 03000080314 | 18815088152 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 73 | 74.36 | 73.68 | 3 |
章小梅 | 03000080320 | 13566213770 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 73 | 74.11 | 73.555 | 4 |
谢必娴 | 03000080305 | 13868456865 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 74 | 72.19 | 73.095 | 5 |
缪小章 | 03000080225 | 18757720853 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 75.17 | 72.835 | 6 |
陈雪娇 | 03000080228 | 15381506512 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 70 | 75.21 | 72.605 | 7 |
郑加雄 | 03000080128 | 15899640396 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 72.5 | 72.38 | 72.44 | 8 |
徐海滨 | 03000080119 | 18968750350 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 73.18 | 72.34 | 9 |
李秀秀 | 03000080330 | 13676711108 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 70 | 74.43 | 72.215 | 10 |
纪丽君 | 03000080110 | 15058934299 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 73.88 | 72.19 | 11 |
巫晶晶 | 03000080524 | 13738079113 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 71 | 73.23 | 72.115 | 12 |
林晓敏 | 03000080121 | 13906775574 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 72.72 | 72.11 | 13 |
夏璐 | 03000080523 | 13506870317 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 70 | 74.17 | 72.085 | 14 |
温荣荣 | 03000080420 | 13262309935 | 温州市平阳县 | 公开选聘B岗位 | 72.5 | 71.36 | 71.93 | 15 |
尤莹莹 | 03000081729 | 13868496652 | 温州市平阳县 | 公开选聘C岗位 | 83.5 | 73.06 | 78.28 | 1 |
白涛 | 03000081002 | 13958931528 | 温州市平阳县 | 公开选聘C岗位 | 76 | 73.94 | 74.97 | 2 |
王小青 | 03000080802 | 13695756051 | 温州市平阳县 | 公开选聘C岗位 | 75.5 | 73.14 | 74.32 | 3 |
黄崇油 | 03000080904 | 13588035368 | 温州市平阳县 | 公开选聘C岗位 | 74 | 73.84 | 73.92 | 4 |
陈婷婷 | 03000090819 | 15058031482 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 80.5 | 74.6 | 77.55 | 1 |
陈景塔 | 03000090812 | 15088566894 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 76 | 74.92 | 75.46 | 2 |
郑和幸 | 03000090805 | 18267899597 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 76.29 | 75.395 | 3 |
郭晓春 | 03000090620 | 15067426801 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 75 | 74.8 | 74.9 | 4 |
洪致远 | 03000090816 | 15158158358 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 73.09 | 74.795 | 5 |
翁晓成 | 03000090122 | 13587449183 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 72.82 | 74.66 | 6 |
陈文伟 | 03000090820 | 15067075396 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 74.02 | 74.26 | 7 |
包雯雯 | 03000090426 | 13780184800 | 温州市苍南县 | 公开选聘B岗位 | 72.5 | 75.77 | 74.135 | 8 |
金玲 | 03000100106 | 13868680862 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 77 | 75.56 | 76.28 | 1 |
朱琼琦 | 03000100117 | 15868720381 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 74.5 | 77.43 | 75.965 | 2 |
林微微 | 03000100107 | 13868355083 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 77 | 74.65 | 75.825 | 3 |
林跃 | 03000100210 | 15088399735 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 76 | 75.57 | 75.785 | 4 |
富其芳 | 03000100113 | 15988765960 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 74 | 77.06 | 75.53 | 5 |
林珍珍 | 03000100129 | 15957407670 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 76 | 74 | 75 | 6 |
刘勇 | 03000100114 | 13736875323 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 75 | 73.13 | 74.065 | 7 |
林苗苗 | 03000100124 | 15067453710 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 71 | 76.18 | 73.59 | 8 |
周肖楠 | 03000100105 | 13750907473 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 75.09 | 73.295 | 9 |
张慧萍 | 03000100208 | 15067063105 | 温州市文成县 | 公开选聘B岗位 | 71.5 | 73.88 | 72.69 | 10 |
富德永 | 03000100311 | 15858197012 | 温州市文成县 | 公开选聘C岗位 | 74 | 73.01 | 73.505 | 1 |
夏微微 | 03000100227 | 13625878176 | 温州市文成县 | 公开选聘C岗位 | 72 | 74.43 | 73.215 | 2 |
潘蕾蕾 | 03000100312 | 15257756077 | 温州市文成县 | 公开选聘C岗位 | 73 | 72.28 | 72.64 | 3 |
夏彦婷 | 03000110118 | 13456068308 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 76.5 | 86.06 | 81.28 | 1 |
胡城 | 03000110124 | 13816147695 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 68 | 86.34 | 77.17 | 2 |
彭翠燕 | 03000110112 | 15068275473 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 76 | 75.7 | 75.85 | 3 |
方式 | 03000110106 | 15151817595 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 68 | 83.22 | 75.61 | 4 |
高立靖 | 03000110211 | 13738112183 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 73.5 | 75.34 | 74.42 | 5 |
林春苗 | 03000110121 | 15824309162 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 67 | 81.08 | 74.04 | 6 |
陈丽君 | 03000110122 | 15868709800 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 70.5 | 76.93 | 73.715 | 7 |
吴发将 | 03000110104 | 15868460227 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 67.5 | 77.94 | 72.72 | 8 |
池碎华 | 03000110108 | 13757710245 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 68 | 76.41 | 72.205 | 9 |
王丽芬 | 03000110129 | 15067428892 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 69.5 | 74.76 | 72.13 | 10 |
林俊男 | 03000110115 | 15167494913 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 66 | 77.47 | 71.735 | 11 |
李少晨 | 03000110117 | 15268624356 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 72 | 71.32 | 71.66 | 12 |
彭建民 | 03000110123 | 15068527261 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 70 | 71.4 | 70.7 | 13 |
赖秋华 | 03000110210 | 13968891011 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 67.5 | 73.69 | 70.595 | 14 |
朱清清 | 03000110105 | 15888548140 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 60 | 80.51 | 70.255 | 15 |
王晓慧 | 03000110126 | 15088653216 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 69 | 68.53 | 68.765 | 16 |
林丹丹 | 03000110209 | 15867731915 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 62 | 74.04 | 68.02 | 17 |
黄鸣华 | 03000110114 | 18858707010 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 61 | 73.81 | 67.405 | 18 |
齐斌斌 | 03000110111 | 13750911057 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 61 | 71.61 | 66.305 | 19 |
董珍珍 | 03000110110 | 15267722223 | 温州市泰顺县 | 公开选聘B岗位 | 60 | 69.63 | 64.815 | 20 |
张君 | 03000110324 | 15058392271 | 温州市泰顺县 | 公开选聘C岗位 | 80 | 78.6 | 79.3 | 1 |
吴思钱 | 03000110414 | 15005875580 | 温州市泰顺县 | 公开选聘C岗位 | 73 | 82.29 | 77.645 | 2 |
潘建东 | 03000110321 | 15068276356 | 温州市泰顺县 | 公开选聘C岗位 | 71 | 81.74 | 76.37 | 3 |
鲁小芬 | 03000110508 | 13606877640 | 温州市泰顺县 | 公开选聘C岗位 | 76 | 75.56 | 75.78 | 4 |
胡丽英 | 03000110413 | 13906779430 | 温州市泰顺县 | 公开选聘C岗位 | 75 | 74.96 | 74.98 | 5 |
更多浙江招考讯息:请关注http://www.965job.com/zhejiang/