姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
黄琦 | 义乌市委宣传部 | 专业不限 | 07202232718 | 149.46 | 37.365 | 86.09 | 43.045 | 80.41 | 1 | 体检 |
张伟捷 | 义乌市委宣传部 | 专业不限 | 07202214728 | 144.58 | 36.145 | 81.88 | 40.94 | 77.085 | 2 | 体检 |
吴国华 | 义乌市人民检察院 | 计算机 | 07202230220 | 139.35 | 34.8375 | 82.44 | 41.22 | 76.0575 | 1 | 体检 |
金晨 | 义乌市人民检察院 | 计算机 | 07202220430 | 137.12 | 34.28 | 80.27 | 40.135 | 74.415 | 2 | 体检 |
王斌 | 义乌市人民检察院 | 计算机 | 07202241930 | 134.88 | 33.72 | 80.82 | 40.41 | 74.13 | 3 | 体检 |
龚康波 | 义乌市人民检察院 | 计算机 | 07202235113 | 138.15 | 34.5375 | 78.56 | 39.28 | 73.8175 | 4 | 体检 |
杨鹏 | 义乌市人民检察院 | 计算机 | 07202220708 | 135.27 | 33.8175 | 78.92 | 39.46 | 73.2775 | 5 | |
杨玮玮 | 义乌市人民检察院 | 计算机 | 07202221913 | 136.65 | 34.1625 | 78.02 | 39.01 | 73.1725 | 6 | |
张凯乐 | 义乌市人民检察院 | 侦查 | 07202224313 | 135.81 | 33.9525 | 79.39 | 39.695 | 73.6475 | 1 | 体检 |
陈春红 | 义乌市人民检察院 | 侦查 | 07202224123 | 125.69 | 31.4225 | 73.68 | 36.84 | 68.2625 | 2 | 体检 |
叶舒扬 | 义乌市人民检察院 | 财会 | 07202234314 | 137.69 | 34.4225 | 78.82 | 39.41 | 73.8325 | 1 | 体检 |
黄倩颖 | 义乌市人民检察院 | 财会 | 07202233015 | 135.31 | 33.8275 | 77.63 | 38.815 | 72.6425 | 2 | 体检 |
蔡文 | 义乌市人民检察院 | 财会 | 07202214928 | 130.35 | 32.5875 | 72.94 | 36.47 | 69.0575 | 3 | |
应小冰 | 义乌市人民检察院 | 科员 | 07202224508 | 147.08 | 36.77 | 79.55 | 39.775 | 76.545 | 1 | 体检 |
陈超颖 | 义乌市人民检察院 | 科员 | 07202213804 | 138.23 | 34.5575 | 79.84 | 39.92 | 74.4775 | 2 | 体检 |
虞瑶华 | 义乌市人民检察院 | 科员 | 07202212001 | 138.42 | 34.605 | 71.59 | 35.795 | 70.4 | 3 | |
严晓威 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(男) | 07202236214 | 150.23 | 37.5575 | 83.75 | 41.875 | 79.4325 | 1 | 体检 |
夏大伟 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(男) | 07202244316 | 141.69 | 35.4225 | 79.64 | 39.82 | 75.2425 | 2 | 体检 |
王锦宝 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(男) | 07202223523 | 132.54 | 33.135 | 77.82 | 38.91 | 72.045 | 3 | 体检 |
朱冰洁 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202243607 | 152.12 | 38.03 | 85.21 | 42.605 | 80.635 | 1 | 体检 |
金隽婷 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202241715 | 147.54 | 36.885 | 83.32 | 41.66 | 78.545 | 2 | 体检 |
杨瑶瑶 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202230121 | 140.96 | 35.24 | 80.86 | 40.43 | 75.67 | 3 | 体检 |
张雅婷 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202233513 | 138.5 | 34.625 | 79.37 | 39.685 | 74.31 | 4 | 体检 |
楼思颖 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202220327 | 139.81 | 34.9525 | 77.44 | 38.72 | 73.6725 | 5 | |
王大翠 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202243808 | 137.15 | 34.2875 | 77.91 | 38.955 | 73.2425 | 6 | |
肖晓 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(女) | 07202236221 | 137.15 | 34.2875 | 76.3 | 38.15 | 72.4375 | 7 | |
王斌 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(驻所检察官) | 07202244504 | 140.58 | 35.145 | 81.93 | 40.965 | 76.11 | 1 | 体检 |
何欣 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(驻所检察官) | 07202212601 | 138.04 | 34.51 | 81.57 | 40.785 | 75.295 | 2 | 体检 |
黄轩 | 义乌市人民检察院 | 检察官预备人选(驻所检察官) | 07202232809 | 135.38 | 33.845 | 78.83 | 39.415 | 73.26 | 3 | |
卢希望 | 义乌市公安局 | 法医 | 07201211319 | 128.12 | 32.03 | 78.31 | 39.155 | 71.185 | 1 | 体检 |
常亮 | 义乌市公安局 | 法医 | 07201210513 | 126.46 | 31.615 | 75.76 | 37.88 | 69.495 | 2 | 体检 |
张乐益 | 义乌市公安局 | 法医 | 07201210808 | 117.35 | 29.3375 | 77.33 | 38.665 | 68.0025 | 3 | |
李玮钢 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211216 | 150.38 | 37.595 | 84.66 | 42.33 | 79.925 | 1 | 体检 |
吴官宝 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211103 | 144.92 | 36.23 | 83.17 | 41.585 | 77.815 | 2 | 体检 |
黄大龙 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211321 | 146.42 | 36.605 | 81.73 | 40.865 | 77.47 | 3 | 体检 |
黄俊晗 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211217 | 140.5 | 35.125 | 81.92 | 40.96 | 76.085 | 4 | 体检 |
吴一飞 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211704 | 136.69 | 34.1725 | 81.98 | 40.99 | 75.1625 | 5 | 体检 |
王进 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210410 | 140.19 | 35.0475 | 79.21 | 39.605 | 74.6525 | 6 | 体检 |
石敬阳 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210823 | 134.58 | 33.645 | 81.95 | 40.975 | 74.62 | 7 | 体检 |
楼烨华 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210611 | 139 | 34.75 | 79.69 | 39.845 | 74.595 | 8 | 体检 |
陈洪卫 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211228 | 135.96 | 33.99 | 80.94 | 40.47 | 74.46 | 9 | 体检 |
傅灵敏 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210315 | 137.5 | 34.375 | 80.06 | 40.03 | 74.405 | 10 | 体检 |
胡振华 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211424 | 140.27 | 35.0675 | 78.33 | 39.165 | 74.2325 | 11 | 体检 |
贾新波 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210217 | 134.5 | 33.625 | 80.98 | 40.49 | 74.115 | 12 | 体检 |
王高翔 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211405 | 141.31 | 35.3275 | 77.46 | 38.73 | 74.0575 | 13 | 体检 |
丁武强 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210129 | 137.12 | 34.28 | 79.17 | 39.585 | 73.865 | 14 | 体检 |
丁康平 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210920 | 138.73 | 34.6825 | 78.17 | 39.085 | 73.7675 | 15 | 体检 |
吴仲平 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211511 | 134.81 | 33.7025 | 79.85 | 39.925 | 73.6275 | 16 | 体检 |
黄国健 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210514 | 136.88 | 34.22 | 78.53 | 39.265 | 73.485 | 17 | 体检 |
陈昭 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210929 | 135.08 | 33.77 | 79.36 | 39.68 | 73.45 | 18 | |
宋剑 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211115 | 134.81 | 33.7025 | 79.32 | 39.66 | 73.3625 | 19 | |
王晨 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201211420 | 137.38 | 34.345 | 78 | 39 | 73.345 | 20 | |
陈宝 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210106 | 135.92 | 33.98 | 76.93 | 38.465 | 72.445 | 21 | |
李祖跃 | 义乌市公安局 | 专业不限 | 07201210408 | 134.15 | 33.5375 | 77.17 | 38.585 | 72.1225 | 22 | |
叶万里 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201210722 | 144.77 | 36.1925 | 83.38 | 41.69 | 77.8825 | 1 | 体检 |
张梁志 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201211301 | 140.12 | 35.03 | 82.55 | 41.275 | 76.305 | 2 | 体检 |
龚志伟 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201211627 | 137.73 | 34.4325 | 79.9 | 39.95 | 74.3825 | 3 | 体检 |
龚强强 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201211403 | 129.96 | 32.49 | 82.84 | 41.42 | 73.91 | 4 | 体检 |
金建伟 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201210803 | 130.19 | 32.5475 | 79.23 | 39.615 | 72.1625 | 5 | 体检 |
徐兆 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201211311 | 127.58 | 31.895 | 79.51 | 39.755 | 71.65 | 6 | 体检 |
陈建辉 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201210509 | 126.12 | 31.53 | 80.2 | 40.1 | 71.63 | 7 | 体检 |
张志坚 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201210327 | 127.5 | 31.875 | 79.48 | 39.74 | 71.615 | 8 | 体检 |
林峰 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201211113 | 133.12 | 33.28 | 76.44 | 38.22 | 71.5 | 9 | |
童瑞升 | 义乌市公安局 | 专业不限(面向服务基层项目人员) | 07201211308 | 125.92 | 31.48 | 78.27 | 39.135 | 70.615 | 10 | |
朱小伟 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202220406 | 152.69 | 38.1725 | 80.58 | 40.29 | 78.4625 | 1 | 体检 |
斯衡媚 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202223318 | 145.5 | 36.375 | 80.93 | 40.465 | 76.84 | 2 | 体检 |
潘毅彬 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202222525 | 146.46 | 36.615 | 80.34 | 40.17 | 76.785 | 3 | 体检 |
王振 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202232101 | 143.85 | 35.9625 | 81.32 | 40.66 | 76.6225 | 4 | 体检 |
周志华 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202235604 | 145.58 | 36.395 | 79.58 | 39.79 | 76.185 | 5 | 体检 |
楼丽丹 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202244604 | 139.85 | 34.9625 | 82.07 | 41.035 | 75.9975 | 6 | 体检 |
冯小平 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202214702 | 138.35 | 34.5875 | 82.31 | 41.155 | 75.7425 | 7 | 体检 |
陈俊包 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202242217 | 142.12 | 35.53 | 80.04 | 40.02 | 75.55 | 8 | 体检 |
王健勇 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202236318 | 138.73 | 34.6825 | 81.5 | 40.75 | 75.4325 | 9 | 体检 |
楼天相 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202245708 | 139.69 | 34.9225 | 78.47 | 39.235 | 74.1575 | 10 | |
陈昱铮 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202231605 | 142.81 | 35.7025 | 76.75 | 38.375 | 74.0775 | 11 | |
程拥星 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202233727 | 134.42 | 33.605 | 80.88 | 40.44 | 74.045 | 12 | |
王明 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202233509 | 137.5 | 34.375 | 78.02 | 39.01 | 73.385 | 13 | |
夏靖 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202240609 | 137.65 | 34.4125 | 77.63 | 38.815 | 73.2275 | 14 | |
傅俊荣 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202232504 | 137.23 | 34.3075 | 77.1 | 38.55 | 72.8575 | 15 | |
楼晓东 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202221621 | 137.08 | 34.27 | 77.14 | 38.57 | 72.84 | 16 | |
丁健军 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202243104 | 134.65 | 33.6625 | 76.51 | 38.255 | 71.9175 | 17 | |
陶良勇 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员(面向服务基层项目人员) | 07202235218 | 135.73 | 33.9325 | 72.4 | 36.2 | 70.1325 | 18 | |
毛丹萍 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202233419 | 141.38 | 35.345 | 84.48 | 42.24 | 77.585 | 1 | 体检 |
吴振华 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202242710 | 143.54 | 35.885 | 83.15 | 41.575 | 77.46 | 2 | 体检 |
陈帅 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202236419 | 141.19 | 35.2975 | 80.56 | 40.28 | 75.5775 | 3 | 体检 |
楼珊珊 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202245915 | 137.77 | 34.4425 | 82.11 | 41.055 | 75.4975 | 4 | 体检 |
郑莉娴 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202223716 | 137.73 | 34.4325 | 80.58 | 40.29 | 74.7225 | 5 | 体检 |
楼康强 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202222716 | 139.35 | 34.8375 | 78.75 | 39.375 | 74.2125 | 6 | 体检 |
吴繁 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202240622 | 139.23 | 34.8075 | 77.03 | 38.515 | 73.3225 | 7 | |
姚剑 | 义乌市乡镇机关 | 乡镇公务员 | 07202232626 | 137.62 | 34.405 | 77.68 | 38.84 | 73.245 | 8 | |
傅超超 | 义乌市乡镇机关 | 专职人武干部 | 07202230717 | 115.23 | 28.8075 | 78.35 | 39.175 | 67.9825 | 1 | 体检 |
齐想想 | 义乌市乡镇机关 | 专职人武干部 | 07202230508 | 125.85 | 31.4625 | 72.52 | 36.26 | 67.7225 | 2 | 体检 |
金帅 | 义乌市乡镇机关 | 村干部 | 07789246706 | 133 | 33.25 | 85.81 | 42.905 | 76.155 | 1 | 体检 |
吴小勇 | 义乌市乡镇机关 | 村干部 | 07789246724 | 144.17 | 36.0425 | 80.02 | 40.01 | 76.0525 | 2 | 体检 |
郑小丽 | 义乌市乡镇机关 | 村干部 | 07789246714 | 135.17 | 33.7925 | 80.52 | 40.26 | 74.0525 | 3 | 体检 |
陈丁武 | 义乌市乡镇机关 | 村干部 | 07789246722 | 138.17 | 34.5425 | 76.29 | 38.145 | 72.6875 | 4 | 体检 |
陈依 | 义乌市乡镇机关 | 村干部 | 07789246704 | 125.33 | 31.3325 | 78.74 | 39.37 | 70.7025 | 5 | |
毛志坚 | 义乌市乡镇机关 | 村干部 | 07789246702 | 124.67 | 31.1675 | 72.98 | 36.49 | 67.6575 | 6 | |
请入围体检人员按体检通知要求按时参加体检。
中共义乌市委组织部 义乌市人力资源和社会保障局
二〇一二年四月二十一日
更多浙江招考讯息:请关注http://www.965job.com/zhejiang/