请进入体检人员于5月5日(星期六)上午7:30前到乳山市疾病控制中心院内集合,空腹,每人自带体检费300元。 | ||||||
报考专业 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
临床医学 | 孙雪斐 | 女 | 滨州医学院 | 65 | 84.2 | 72.68 |
临床医学 | 刘玉玲 | 女 | 山东大学 | 57 | 91.8 | 70.92 |
临床医学 | 胡伊良 | 男 | 山东大学 | 55 | 92 | 69.8 |
临床医学 | 徐金艳 | 女 | 牡丹江医学院 | 57 | 79.8 | 66.12 |
临床医学 | 鞠志涛 | 男 | 潍坊医学院 | 55 | 82 | 65.8 |
临床医学 | 寻晓华 | 女 | 华北煤炭医学院 | 56 | 80 | 65.6 |
临床医学 | 董文慧 | 女 | 济宁医学院 | 55 | 81.2 | 65.48 |
临床医学 | 于静 | 女 | 滨州医学院 | 53 | 83.8 | 65.32 |
临床医学 | 丁辰 | 男 | 潍坊医学院 | 53 | 83.4 | 65.16 |
临床医学 | 张维秀 | 女 | 潍坊医学院 | 55 | 80.2 | 65.08 |
临床医学 | 王雪萍 | 女 | 济宁医学院 | 52 | 83.4 | 64.56 |
临床医学 | 焦立 | 男 | 滨州医学院 | 53 | 81.8 | 64.52 |
临床医学 | 赵建虎 | 男 | 滨州医学院 | 53 | 81.6 | 64.44 |
临床医学 | 安欣 | 男 | 泰山医学院 | 47 | 89.8 | 64.12 |
临床医学 | 仇平平 | 女 | 泰山医学院 | 47 | 89.4 | 63.96 |
临床医学 | 董洪佼 | 男 | 潍坊医学院 | 48 | 87.6 | 63.84 |
临床医学 | 张永强 | 男 | 滨州医学院 | 47 | 88.8 | 63.72 |
临床医学 | 张楠 | 男 | 滨州医学院 | 47 | 88.4 | 63.56 |
临床医学 | 刘晓霞 | 女 | 滨州医学院 | 52 | 80.8 | 63.52 |
临床医学 | 杨超超 | 女 | 潍坊医学院 | 51 | 82.2 | 63.48 |
临床医学 | 马壮 | 男 | 滨州医学院 | 50 | 83.6 | 63.44 |
临床医学 | 王兰平 | 女 | 滨州医学院 | 51 | 81.8 | 63.32 |
临床医学 | 王佳星 | 女 | 潍坊医学院 | 49 | 84.8 | 63.32 |
临床医学 | 张正涛 | 男 | 滨州医学院 | 50 | 82.4 | 62.96 |
临床医学 | 王荣强 | 男 | 滨州医学院 | 50 | 82 | 62.8 |
临床医学 | 周广福 | 男 | 滨州医学院 | 46 | 88 | 62.8 |
临床医学 | 丁永亮 | 男 | 滨州医学院 | 46 | 87.6 | 62.64 |
护理学 | 高莎莎 | 女 | 泰山医学院 | 68 | 83.8 | 74.32 |
护理学 | 于茜茜 | 女 | 滨州医学院 | 65 | 85 | 73 |
护理学 | 杨学荣 | 女 | 山东中医药大学 | 61 | 90.8 | 72.92 |
护理学 | 刘阳阳 | 女 | 滨州医学院 | 63 | 87.2 | 72.68 |
护理学 | 于超然 | 女 | 山东中医药大学 | 61 | 87.6 | 71.64 |
护理学 | 姜佳 | 女 | 潍坊医学院 | 62 | 83.4 | 70.56 |
护理学 | 张倩 | 女 | 滨州医学院 | 60 | 80.6 | 68.24 |
护理学 | 耿小蕾 | 女 | 山东中医药大学 | 58 | 82.6 | 67.84 |
西药学 | 孙培芳 | 女 | 山东中医药大学 | 71 | 86.2 | 77.08 |
卫生检验 | 许天龙 | 男 | 山东理工大学 | 50 | 86 | 64.4 |
医学影像 | 孙华美 | 女 | 潍坊医学院 | 60 | 85 | 70 |
医学影像 | 刘丽娜 | 女 | 山东万杰医学院 | 54 | 87 | 67.2 |
医学影像 | 时振 | 男 | 万杰医学院 | 52 | 81.8 | 63.92 |
预防医学 | 王洪 | 男 | 潍坊医学院 | 52 | 88 | 66.4 |
预防医学 | 孙健 | 男 | 济宁医学院 | 50 | 84.4 | 63.76 |
预防医学 | 李承程 | 男 | 潍坊医学院 | 49 | 83.6 | 62.84 |
麻醉学 | 李爱玲 | 女 | 潍坊医学院 | 54 | 86.2 | 66.88 |
更多山东招考讯息:请关注http://www.965job.com/shandong/