独山县2013年招聘紧缺专业人才面试成绩公告
发布时间:2013-04-24 10:43 作者:admin 点击: 次 TAG:独山县根据《独山县2013年面向全日制普通高校公开招聘紧缺专业人才简章》规定,现将面试成绩予以公示,公示时间2013年4月23日—4月29日,如有异议,请在公示期内向县招聘办公室反映。
联系电话:0854—3221160
监督电话:0854—3226136
附:独山县2013年面向全日制普通高校公开招聘紧缺专业人才面试成绩表
独山县2013年面向全日制普通高校公开招聘紧缺专业人才面试成绩表 | |||||
4月16日贵阳医学院面试点 | |||||
面试序号 | 报考单位 | 面试成绩 | 面试序号 | 报考单位 | 面试成绩 |
1 | 独山县人民医院(护理) | 82.2 | 35 | 独山县中医院(中西医临床) | 81 |
2 | 独山县人民医院(护理) | 84 | 36 | 独山县中医院(中西医临床) | 82.2 |
3 | 独山县人民医院(护理) | 82.4 | 37 | 独山县中医院(中西医临床) | 84.2 |
4 | 独山县人民医院(护理) | 83.4 | 38 | 独山县中医院(中西医临床) | 79.6 |
5 | 独山县人民医院(护理) | 84.8 | 39 | 独山县中医院(中西医临床) | 83.4 |
6 | 独山县人民医院(护理) | 84.8 | 40 | 独山县中医院(中西医临床) | 83.8 |
7 | 独山县人民医院(护理) | 83.4 | 41 | 独山县中医院(中西医临床) | 82.4 |
8 | 独山县人民医院(护理) | 86.2 | 42 | 独山县中医院(中西医临床) | 84.4 |
9 | 独山县人民医院(护理) | 79 | 43 | 独山县中医院(中西医临床) | 81.1 |
10 | 独山县人民医院(护理) | 85.7 | 44 | 独山县中医院(中西医临床) | 80 |
11 | 独山县人民医院(护理) | 86.6 | 45 | 独山县中医院(中西医临床) | 81.5 |
12 | 独山县人民医院(护理) | 87 | 46 | 独山县中医院(中西医临床) | 85 |
13 | 独山县人民医院(护理) | 78 | 47 | 独山县中医院(中西医临床) | 缺考 |
14 | 独山县人民医院(口腔) | 78 | 48 | 独山县中医院(中西医临床) | 82.6 |
15 | 独山县人民医院(口腔) | 83.6 | 49 | 独山县中医院(中西医临床) | 84.6 |
16 | 独山县人民医院(口腔) | 82.6 | 50 | 独山县中医院(中西医临床) | 86 |
17 | 独山县人民医院(临床) | 81 | 51 | 独山县中医院(中西医临床) | 缺考 |
18 | 独山县人民医院(临床) | 82.5 | 52 | 独山县中医院(中西医临床) | 83.2 |
19 | 独山县人民医院(中西医) | 83 | 53 | 独山县中医院(中西医临床) | 79.2 |
20 | 独山县人民医院(临床) | 84 | 54 | 独山县中医院(中西医临床) | 81.8 |
21 | 独山县人民医院(临床) | 83 | 55 | 独山县中医院(中西医临床) | 80 |
22 | 独山县人民医院(临床) | 81.6 | 56 | 独山县中医院(中西医临床) | 82.9 |
23 | 独山县人民医院(临床) | 82.5 | 57 | 独山县中医院(中医骨伤) | 83 |
24 | 独山县人民医院(临床) | 83.5 | 58 | 独山县中医院(中医骨伤) | 82.8 |
25 | 独山县人民医院(麻醉) | 82 | 59 | 独山县中医院(护理) | 84 |
26 | 独山县人民医院(影像) | 83.5 | 60 | 独山县中医院(口腔) | 82.5 |
27 | 独山县人民医院(临床) | 81.2 | 61 | 独山县中医院(针炙) | 81.6 |
28 | 独山县人民医院(临床) | 83.4 | 62 | 独山县中医院(护理) | 82.4 |
29 | 独山县人民医院(针炙) | 82 | 63 | 独山县中医院(中医骨伤) | 82.6 |
30 | 独山县人民医院(临床) | 83 | 64 | 独山县中医院(中医骨伤) | 83 |
31 | 独山县人民医院(临床) | 80.8 | 65 | 独山县中医院(护理) | 83.2 |
32 | 独山县人民医院(临床) | 82 | 66 | 独山县中医院(护理) | 83 |
33 | 独山县人民医院(中西医) | 82.5 | 67 | 独山县中医院(护理) | 82.5 |
34 | 独山县人民医院(临床) | 83 | 68 | 独山县中医院(护理) | 79 |
69 | 独山县中医院(口腔) | 84.2 | |||
70 | 独山县中医院(中医骨伤) | 81 | |||
4月17日贵州大学面试点 | |||||
面试序号 | 报考单位 | 面试成绩 | 面试序号 | 报考单位 | 面试成绩 |
1 | 独山县广播电视台02职位 | 80 | 59 | 独山县供销社02职位 | 77.8 |
2 | 独山县广播电视台02职位 | 78.4 | 60 | 独山县供销社02职位 | 77.4 |
3 | 独山县广播电视台02职位 | 79 | 61 | 独山县供销社02职位 | 78.2 |
4 | 独山县广播电视台02职位 | 80.4 | 62 | 独山县安监局 | 77.6 |
5 | 独山县广播电视台02职位 | 81.3 | 63 | 独山县安监局 | 82.4 |
6 | 独山县广播电视台02职位 | 78.5 | 64 | 独山县安监局 | 77.8 |
7 | 独山县广播电视台02职位 | 81.1 | 65 | 独山县安监局 | 75.8 |
8 | 独山县广播电视台02职位 | 78.8 | 66 | 独山县安监局 | 79.8 |
9 | 独山县广播电视台02职位 | 83 | 67 | 独山县安监局 | 75.2 |
10 | 独山县广播电视台02职位 | 77 | 68 | 独山县安监局 | 79.8 |
11 | 独山县广播电视台02职位 | 77.6 | 69 | 独山县文体广电旅游局01职位 | 79.6 |
12 | 独山县广播电视台02职位 | 78.6 | 70 | 独山县文体广电旅游局01职位 | 79 |
13 | 独山县广播电视台02职位 | 77.3 | 71 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 84 |
14 | 独山县广播电视台02职位 | 78.6 | 72 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 79.8 |
15 | 独山县广播电视台02职位 | 79.4 | 73 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 75.4 |
16 | 独山县广播电视台02职位 | 82.1 | 74 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 81.8 |
17 | 独山县广播电视台02职位 | 80.8 | 75 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 79.6 |
18 | 独山县广播电视台02职位 | 82.5 | 76 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 73.8 |
19 | 独山县广播电视台02职位 | 80.6 | 77 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 78.6 |
20 | 独山县广播电视台02职位 | 76.2 | 78 | 独山县文体广电旅游局02职位 | 75.6 |
21 | 独山县广播电视台02职位 | 79.6 | 79 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 79.6 |
22 | 独山县广播电视台02职位 | 80.7 | 80 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 81.4 |
23 | 独山县广播电视台02职位 | 82.8 | 81 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 80.2 |
24 | 独山县广播电视台02职位 | 79.2 | 82 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 82.4 |
25 | 独山县广播电视台02职位 | 76.4 | 83 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 77.8 |
26 | 独山县广播电视台02职位 | 78.4 | 84 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 77.6 |
27 | 独山县广播电视台02职位 | 80.2 | 85 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 74 |
28 | 独山县广播电视台02职位 | 83.6 | 86 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 82.8 |
29 | 独山县广播电视台02职位 | 78.2 | 87 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 79.6 |
30 | 独山县广播电视台02职位 | 82.4 | 88 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 77.6 |
31 | 独山县广播电视台02职位 | 73.4 | 89 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 80.6 |
32 | 独山县广播电视台02职位 | 82.2 | 90 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 79.5 |
33 | 独山县广播电视台02职位 | 84 | 91 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 81.4 |
34 | 独山县广播电视台02职位 | 78.6 | 92 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 79 |
35 | 独山县广播电视台02职位 | 缺考 | 93 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 81.4 |
36 | 独山县广播电视台01职位 | 82 | 94 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 80 |
37 | 独山县广播电视台01职位 | 81.5 | 95 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 77.8 |
38 | 独山县工业和信息化局 | 83.6 | 96 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 79 |
39 | 独山县工业和信息化局 | 83.6 | 97 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 76 |
40 | 独山县工业和信息化局 | 77.8 | 98 | 独山县文体广电旅游局03职位 | 78 |
41 | 独山县工业和信息化局 | 84.6 | 99 | 独山县财政局 | 75.2 |
42 | 独山县工业和信息化局 | 80.4 | 100 | 独山县财政局 | 77.2 |
43 | 独山县工业和信息化局 | 76 | 101 | 独山县财政局 | 78.4 |
44 | 独山县工业和信息化局 | 78.8 | 102 | 独山县新闻中心 | 81.2 |
45 | 独山县工业和信息化局 | 缺考 | 103 | 独山县新闻中心 | 79.2 |
46 | 独山县工业和信息化局 | 79.8 | 104 | 独山县住建局03职位 | 76.2 |
47 | 独山县工业和信息化局 | 74 | 105 | 独山县住建局03职位 | 80 |
48 | 独山县工业和信息化局 | 72.4 | 106 | 独山县住建局03职位 | 70 |
49 | 独山县工业和信息化局 | 76.2 | 107 | 独山县住建局03职位 | 81 |
50 | 独山县工业和信息化局 | 76.4 | 108 | 独山县住建局04职位 | 76.2 |
51 | 独山县工业和信息化局 | 75.8 | 109 | 独山县住建局04职位 | 78.4 |
52 | 独山县供销社01职位 | 84.6 | 110 | 独山县住建局04职位 | 83 |
53 | 独山县供销社01职位 | 79 | 111 | 独山县住建局04职位 | 75.4 |
54 | 独山县供销社01职位 | 78 | 112 | 独山县住建局04职位 | 79 |
55 | 独山县供销社02职位 | 71.8 | 113 | 独山县住建局04职位 | 77.4 |
56 | 独山县供销社02职位 | 74.6 | 114 | 独山县住建局04职位 | 80.4 |
57 | 独山县供销社02职位 | 80.2 | 115 | 独山县住建局04职位 | 75.2 |
58 | 独山县供销社02职位 | 放弃 | 116 | 独山县住建局04职位 | 76.8 |
117 | 独山县住建局01职位 | 81 | |||
118 | 独山县交通局 | 83 | |||
4月18日贵州大学面试点 | |||||
面试序号 | 报考单位 | 面试成绩 | 面试序号 | 报考单位 | 面试成绩 |
1 | 独山县审计局 | 81.8 | 170 | 独山县国土资源局01职位 | 79.8 |
2 | 独山县审计局 | 78.2 | 171 | 独山县国土资源局01职位 | 76.8 |
3 | 独山县审计局 | 79.5 | 172 | 独山县国土资源局01职位 | 82.4 |
4 | 独山县审计局 | 80.4 | 173 | 独山县国土资源局01职位 | 80.6 |
5 | 独山县审计局 | 76.6 | 174 | 独山县国土资源局01职位 | 81.0 |
6 | 独山县审计局 | 78.2 | 175 | 独山县国土资源局01职位 | 79.8 |
7 | 独山县审计局 | 79.2 | 176 | 独山县国土资源局01职位 | 81.0 |
8 | 独山县审计局 | 80.8 | 177 | 独山县国土资源局01职位 | 79.7 |
9 | 独山县审计局 | 76.8 | 178 | 独山县国土资源局01职位 | 80.6 |
10 | 独山县审计局 | 81.6 | 179 | 独山县国土资源局01职位 | 76.8 |
11 | 独山县审计局 | 78.2 | 180 | 独山县国土资源局01职位 | 80.1 |
12 | 独山县审计局 | 79.2 | 181 | 独山县国土资源局01职位 | 85.7 |
13 | 独山县审计局 | 77.8 | 182 | 独山县国土资源局02职位 | 80.0 |
14 | 独山县审计局 | 76.8 | 183 | 独山县国土资源局02职位 | 81.8 |
15 | 独山县审计局 | 76.9 | 184 | 独山县国土资源局02职位 | 85.1 |
16 | 独山县审计局 | 81.2 | 185 | 独山县国土资源局02职位 | 81.6 |
17 | 独山县审计局 | 80.6 | 186 | 独山县国土资源局02职位 | 80.1 |
18 | 独山县审计局 | 76.6 | 187 | 独山县国土资源局03职位 | 85.9 |
19 | 独山县审计局 | 76.4 | 188 | 独山县国土资源局03职位 | 83.8 |
20 | 独山县审计局 | 76.8 | 189 | 独山县国土资源局03职位 | 80.8 |
21 | 独山县审计局 | 80.8 | 190 | 独山县国土资源局03职位 | 80.2 |
22 | 独山县审计局 | 77.2 | 191 | 独山县国土资源局03职位 | 84.6 |
23 | 独山县审计局 | 78.6 | 192 | 独山县国土资源局03职位 | 82.2 |
24 | 独山县审计局 | 78.4 | 193 | 独山县国土资源局03职位 | 82.2 |
25 | 独山县审计局 | 79 | 194 | 独山县国土资源局03职位 | 81.3 |
26 | 独山县审计局 | 75.6 | 195 | 独山县国土资源局03职位 | 82.0 |
27 | 独山县审计局 | 73.8 | 196 | 独山县国土资源局03职位 | 79.0 |
28 | 独山县审计局 | 79.8 | 197 | 独山县国土资源局03职位 | 80.6 |
29 | 独山县审计局 | 78.2 | 198 | 独山县国土资源局03职位 | 81.7 |
30 | 独山县审计局 | 78 | 199 | 独山县国土资源局03职位 | 82.2 |
31 | 独山县审计局 | 76.4 | 200 | 独山县国土资源局03职位 | 80.3 |
32 | 独山县审计局 | 78.6 | 201 | 独山县国土资源局03职位 | 81.5 |
33 | 独山县审计局 | 79.8 | 202 | 独山县国土资源局03职位 | 缺考 |
34 | 独山县审计局 | 78.2 | 203 | 独山县国土资源局03职位 | 缺考 |
35 | 独山县审计局 | 80 | 204 | 独山县国土资源局03职位 | 81.1 |
36 | 独山县审计局 | 79.8 | 205 | 独山县国土资源局03职位 | 80.9 |
37 | 独山县审计局 | 80.4 | 206 | 独山县国土资源局03职位 | 80.2 |
38 | 独山县审计局 | 79.8 | 207 | 独山县国土资源局03职位 | 80.7 |
39 | 独山县审计局 | 85.2 | 208 | 独山县国土资源局03职位 | 78.2 |
40 | 独山县审计局 | 81.2 | 209 | 独山县国土资源局03职位 | 82.8 |
41 | 独山县审计局 | 77.4 | 210 | 独山县国土资源局03职位 | 84.6 |
42 | 独山县审计局 | 75 | 211 | 独山县国土资源局03职位 | 70.0 |
43 | 独山县审计局 | 76.8 | 212 | 独山县国土资源局04职位 | 80.8 |
44 | 独山县审计局 | 83.6 | 213 | 独山县国土资源局04职位 | 80.3 |
45 | 独山县审计局 | 79.7 | 214 | 独山县国土资源局04职位 | 80.6 |
46 | 独山县审计局 | 78.8 | 215 | 独山县环保局 | 80.3 |
47 | 独山县审计局 | 77 | 216 | 独山县环保局 | 80.4 |
48 | 独山县审计局 | 77.4 | 217 | 独山县环保局 | 81.5 |
49 | 独山县审计局 | 81.4 | 218 | 独山县环保局 | 80.0 |
50 | 独山县审计局 | 78.8 | 219 | 独山县环保局 | 81.1 |
51 | 独山县审计局 | 78 | 220 | 独山县环保局 | 83.7 |
52 | 独山县统计局 | 78.2 | 221 | 独山县环保局 | 82.6 |
53 | 独山县统计局 | 77 | 222 | 独山县环保局 | 79.6 |
54 | 独山县统计局 | 77 | 223 | 独山县环保局 | 83.1 |
55 | 独山县统计局 | 84.4 | 224 | 独山县环保局 | 缺考 |
56 | 独山县统计局 | 79.2 | 225 | 独山县环保局 | 84.2 |
57 | 独山县统计局 | 76.6 | 226 | 独山县环保局 | 81.8 |
58 | 独山县统计局 | 80 | 227 | 独山县环保局 | 81.8 |
59 | 独山县统计局 | 77 | 228 | 独山县环保局 | 83.9 |
60 | 独山县统计局 | 76.2 | 229 | 独山县环保局 | 82.4 |
61 | 独山县统计局 | 82.4 | 230 | 独山县环保局 | 81.3 |
62 | 独山县统计局 | 75.8 | 231 | 独山县环保局 | 79.6 |
63 | 独山县统计局 | 79 | 232 | 独山县环保局 | 78.2 |
64 | 独山县统计局 | 79.4 | 233 | 独山县环保局 | 79.8 |
65 | 独山县统计局 | 79 | 234 | 独山县环保局 | 84.0 |
66 | 独山县统计局 | 79.6 | 235 | 独山县环保局 | 83.8 |
67 | 独山县统计局 | 78 | 236 | 独山县环保局 | 81.4 |
68 | 独山县统计局 | 77.4 | 237 | 独山县环保局 | 83.8 |
69 | 独山县统计局 | 73.6 | 238 | 独山县环保局 | 83.1 |
70 | 独山县统计局 | 77.8 | 239 | 独山县环保局 | 79.5 |
71 | 独山县统计局 | 76.8 | 240 | 独山县环保局 | 81.1 |
72 | 独山县统计局 | 77.8 | 241 | 独山县环保局 | 81.1 |
73 | 独山县统计局 | 76.2 | 242 | 独山县环保局 | 79.8 |
74 | 独山县统计局 | 81.2 | 243 | 独山县环保局 | 80.2 |
75 | 独山县统计局 | 83.6 | 244 | 独山县金融办 | 82.1 |
76 | 独山县统计局 | 79.2 | 245 | 独山县金融办 | 79.7 |
77 | 独山县统计局 | 78.2 | 246 | 独山县金融办 | 78.8 |
78 | 独山县统计局 | 78 | 247 | 独山县金融办 | 82.1 |
79 | 独山县统计局 | 82.2 | 248 | 独山县金融办 | 79.8 |
80 | 独山县统计局 | 84 | 249 | 独山县金融办 | 83.5 |
81 | 独山县统计局 | 76 | 250 | 独山县金融办 | 81.4 |
82 | 独山县统计局 | 76.4 | 251 | 独山县金融办 | 80.5 |
83 | 独山县统计局 | 79 | 252 | 独山县金融办 | 79.8 |
84 | 独山县统计局 | 75.6 | 253 | 独山县金融办 | 79.6 |
85 | 独山县统计局 | 77.2 | 254 | 独山县金融办 | 82.1 |
86 | 独山县统计局 | 75.2 | 255 | 独山县金融办 | 80.4 |
87 | 独山县统计局 | 79.4 | 256 | 独山县金融办 | 81.5 |
88 | 独山县统计局 | 缺考 | 257 | 独山县金融办 | 83.6 |
89 | 独山县统计局 | 79.4 | 258 | 独山县金融办 | 82.2 |
90 | 独山县统计局 | 79.8 | 259 | 独山县金融办 | 81.1 |
91 | 独山县统计局 | 77 | 260 | 独山县金融办 | 80.1 |
92 | 独山县统计局 | 缺考 | 261 | 独山县金融办 | 83.6 |
93 | 独山县统计局 | 缺考 | 262 | 独山县金融办 | 82.4 |
94 | 独山县统计局 | 78.4 | 263 | 独山县金融办 | 82.7 |
95 | 独山县统计局 | 78.6 | 264 | 独山县金融办 | 83.7 |
96 | 独山县统计局 | 76.6 | 265 | 独山县金融办 | 83.4 |
97 | 独山县统计局 | 74.6 | 266 | 独山县金融办 | 81.2 |
98 | 独山县统计局 | 80.6 | 267 | 独山县金融办 | 84.1 |
99 | 独山县统计局 | 77.8 | 268 | 独山县金融办 | 81.7 |
100 | 独山县统计局 | 76.6 | 269 | 独山县金融办 | 81.0 |
101 | 独山县统计局 | 76.4 | 270 | 独山县金融办 | 81.3 |
102 | 独山县统计局 | 81.8 | 271 | 独山县金融办 | 81.1 |
103 | 独山县统计局 | 76.6 | 272 | 独山县金融办 | 82.0 |
104 | 独山县统计局 | 75.2 | 273 | 独山县金融办 | 83.2 |
105 | 独山县统计局 | 77.8 | 274 | 独山县金融办 | 82.2 |
106 | 独山县统计局 | 77 | 275 | 独山县金融办 | 79.8 |
107 | 独山县统计局 | 77.8 | 276 | 独山县金融办 | 79.8 |
108 | 独山县统计局 | 77 | 277 | 独山县金融办 | 81.2 |
109 | 独山县统计局 | 缺考 | 278 | 独山县金融办 | 79.6 |
110 | 独山县统计局 | 77.6 | 279 | 独山县金融办 | 82.2 |
111 | 独山县统计局 | 76.6 | 280 | 独山县金融办 | 79.4 |
112 | 独山县统计局 | 78.2 | 281 | 独山县金融办 | 82.3 |
113 | 独山县统计局 | 73.8 | 282 | 独山县金融办 | 81.0 |
114 | 独山县统计局 | 74.2 | 283 | 独山县金融办 | 83.4 |
115 | 独山县统计局 | 77 | 284 | 独山县金融办 | 81.8 |
116 | 独山县统计局 | 缺考 | 285 | 独山县金融办 | 79.3 |
117 | 独山县统计局 | 缺考 | 286 | 独山县金融办 | 81.9 |
118 | 独山县统计局 | 78.6 | 287 | 独山县金融办 | 缺考 |
119 | 独山县统计局 | 79.8 | 288 | 独山县金融办 | 缺考 |
120 | 独山县统计局 | 79.8 | 289 | 独山县金融办 | 81.6 |
121 | 独山县统计局 | 缺考 | 290 | 独山县金融办 | 82.4 |
122 | 独山县统计局 | 缺考 | 291 | 独山县金融办 | 80.7 |
123 | 独山县统计局 | 79.2 | 292 | 独山县金融办 | 83.7 |
124 | 独山县统计局 | 79.8 | 293 | 独山县金融办 | 82.1 |
125 | 独山县统计局 | 77.4 | |||
126 | 独山县统计局 | 77.6 | |||
127 | 独山县统计局 | 76 | |||
128 | 独山县统计局 | 78.4 | |||
129 | 独山县统计局 | 79.6 | |||
130 | 独山县统计局 | 80 | |||
131 | 独山县统计局 | 79.6 | |||
132 | 独山县统计局 | 缺考 | |||
133 | 独山县统计局 | 缺考 |
独山县事业招聘领导小组办公室
2013年4月23日
独山县2013年招聘紧缺专业人才面试成绩公告http://gz.965job.com/shiyedanwei/20130424/11794.html---转载请注明原文网址
本招聘其他信息
近期报名推荐
点击排名
本月本周