安顺市2013年招聘乡(镇)事业单位工作人员总成绩公布(普定考区)
发布时间:2013-04-23 10:38 作者:admin 点击: 次 TAG:安顺市安顺市2013年面向社会公开招聘乡(镇)事业单位工作人员总成绩公布(普定考区) | |||||||||||
根据《安顺市2013年面向社会公开招聘乡(镇)事业单位工作人员简章》的规定,总成绩按笔试成绩百分制折算后占60%、面试成绩占40%计算。现笔试、面试工作已结束,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下: | |||||||||||
准考证号 | 居民身份证号 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 报考类别 | 招聘数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
成绩 | 折算后成绩 | 成绩 | 折算后成绩 | ||||||||
90425010102 | 522527198803020118 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 0401 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 118.50 | 47.40 | 81.00 | 32.40 | 79.80 |
90425010104 | 522527198607021164 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 0401 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 110.00 | 44.00 | 缺考 | 44.00 | |
90425010101 | 522527198409141915 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 0401 | 01 | 专业技术人员 | 1 | 108.50 | 43.40 | 缺考 | 43.40 | |
90425010121 | 522527198409102115 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 0401 | 02 | 专业技术人员 | 1 | 122.50 | 49.00 | 72.80 | 29.12 | 78.12 |
90425010120 | 520181198501263338 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 0401 | 02 | 专业技术人员 | 1 | 119.00 | 47.60 | 77.20 | 30.88 | 78.48 |
90425010127 | 522527198905020530 | 普定县补郎苗族乡农业服务中心 | 0401 | 02 | 专业技术人员 | 1 | 118.50 | 47.40 | 67.40 | 26.96 | 74.36 |
90425010217 | 522527198701182511 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 03 | 专业技术人员 | 1 | 111.50 | 44.60 | 71.20 | 28.48 | 73.08 |
90425010317 | 522401198504106633 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 03 | 专业技术人员 | 1 | 108.00 | 43.20 | 73.40 | 29.36 | 72.56 |
90425010314 | 522527197710030056 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 03 | 专业技术人员 | 1 | 107.50 | 43.00 | 67.20 | 26.88 | 69.88 |
90425010324 | 522527198403272519 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 04 | 管理人员 | 1 | 108.00 | 43.20 | 72.60 | 29.04 | 72.24 |
90425010321 | 522527197308232311 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 04 | 管理人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 73.80 | 29.52 | 72.12 |
90425010322 | 522527198112242336 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 04 | 管理人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 66.80 | 26.72 | 66.52 |
90425010326 | 522527198801110531 | 普定县候场苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 05 | 专业技术人员 | 1 | 120.50 | 48.20 | 72.40 | 28.96 | 77.16 |
90425010325 | 522527199010060819 | 普定县候场苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 05 | 专业技术人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 72.60 | 29.04 | 68.24 |
90425010329 | 522527198603132115 | 普定县候场苗族仡佬族乡农业服务中心 | 0401 | 05 | 专业技术人员 | 1 | 94.50 | 37.80 | 67.60 | 27.04 | 64.84 |
90425010330 | 522527198404200525 | 普定县马场镇农业服务中心 | 0401 | 06 | 管理人员 | 1 | 115.00 | 46.00 | 78.00 | 31.20 | 77.20 |
90425010401 | 522527197508021332 | 普定县马场镇农业服务中心 | 0401 | 06 | 管理人员 | 1 | 94.50 | 37.80 | 76.00 | 30.40 | 68.20 |
90425010403 | 522527198312051112 | 普定县马场镇农业服务中心 | 0401 | 07 | 专业技术人员 | 1 | 123.50 | 49.40 | 76.80 | 30.72 | 80.12 |
90425010406 | 522501198910182442 | 普定县马场镇农业服务中心 | 0401 | 07 | 专业技术人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 72.40 | 28.96 | 70.76 |
90425010404 | 522425198704216328 | 普定县马场镇农业服务中心 | 0401 | 07 | 专业技术人员 | 1 | 102.00 | 40.80 | 76.20 | 30.48 | 71.28 |
90425010405 | 522228198805301618 | 普定县马场镇农业服务中心 | 0401 | 07 | 专业技术人员 | 1 | 102.00 | 40.80 | 73.60 | 29.44 | 70.24 |
90425010411 | 520203198508261112 | 普定县化处镇农业服务中心 | 0401 | 08 | 专业技术人员 | 1 | 120.00 | 48.00 | 缺考 | 48.00 | |
90425010409 | 520203198704123542 | 普定县化处镇农业服务中心 | 0401 | 08 | 专业技术人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 78.40 | 31.36 | 73.96 |
90425010408 | 520203197907151848 | 普定县化处镇农业服务中心 | 0401 | 08 | 专业技术人员 | 1 | 105.50 | 42.20 | 77.60 | 31.04 | 73.24 |
90425010413 | 522527198403050035 | 普定县龙场乡农业服务中心 | 0401 | 09 | 专业技术人员 | 1 | 108.00 | 43.20 | 64.40 | 25.76 | 68.96 |
90425010412 | 520121198709056024 | 普定县龙场乡农业服务中心 | 0401 | 09 | 专业技术人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 73.40 | 29.36 | 70.36 |
90425010416 | 522527198707101110 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 124.00 | 49.60 | 76.20 | 30.48 | 80.08 |
90425010421 | 522527198309251738 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 113.50 | 45.40 | 64.20 | 25.68 | 71.08 |
90425010419 | 520203198312236310 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 109.50 | 43.80 | 69.40 | 27.76 | 71.56 |
90425010425 | 522425198506039316 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 109.50 | 43.80 | 78.20 | 31.28 | 75.08 |
90425010418 | 522522198205143415 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 105.00 | 42.00 | 65.20 | 26.08 | 68.08 |
90425010423 | 522527197811101757 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 105.00 | 42.00 | 64.00 | 25.60 | 67.60 |
90425010414 | 410724198604283518 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 102.50 | 41.00 | 63.80 | 25.52 | 66.52 |
90425010415 | 522501198710011614 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 100.00 | 40.00 | 68.20 | 27.28 | 67.28 |
90425010420 | 52252719850407153X | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 98.00 | 39.20 | 缺考 | 39.20 | |
90425010424 | 522501198812181622 | 普定县鸡场坡乡农业服务中心 | 0401 | 10 | 专业技术人员 | 3 | 98.00 | 39.20 | 73.40 | 29.36 | 68.56 |
90425010427 | 522625198709132132 | 普定县坪上乡农业服务中心 | 0401 | 11 | 专业技术人员 | 2 | 113.50 | 45.40 | 72.60 | 29.04 | 74.44 |
90425010426 | 522526198510051432 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡农业服务中心 | 0401 | 11 | 专业技术人员 | 2 | 100.00 | 40.00 | 61.80 | 24.72 | 64.72 |
90425010504 | 522527199104090824 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 02 | 专业技术人员 | 2 | 113.00 | 45.20 | 77.40 | 30.96 | 76.16 |
90425010503 | 522527199411040827 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 02 | 专业技术人员 | 2 | 84.00 | 33.60 | 71.80 | 28.72 | 62.32 |
90425010428 | 522529199210233828 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 02 | 专业技术人员 | 2 | 82.50 | 33.00 | 65.20 | 26.08 | 59.08 |
90425010430 | 52252719920809191x | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 02 | 专业技术人员 | 2 | 82.50 | 33.00 | 63.20 | 25.28 | 58.28 |
90425010507 | 52252719950102090X | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 02 | 专业技术人员 | 2 | 82.50 | 33.00 | 67.40 | 26.96 | 59.96 |
90425010505 | 522527197909091761 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 02 | 专业技术人员 | 2 | 80.00 | 32.00 | 62.60 | 25.04 | 57.04 |
90425010510 | 522527198010221913 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 03 | 管理人员 | 1 | 108.00 | 43.20 | 65.80 | 26.32 | 69.52 |
90425010526 | 522527198412251736 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 04 | 管理人员 | 1 | 121.50 | 48.60 | 76.20 | 30.48 | 79.08 |
90425010511 | 522527199108202328 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 04 | 管理人员 | 1 | 118.00 | 47.20 | 缺考 | 47.20 | |
90425010530 | 522527198301272112 | 普定县补郎苗族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 04 | 管理人员 | 1 | 109.50 | 43.80 | 缺考 | 43.80 | |
90425010610 | 522501199009292061 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 05 | 专业技术人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 77.00 | 30.80 | 71.20 |
90425010609 | 522522198408091811 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 05 | 专业技术人员 | 1 | 100.50 | 40.20 | 69.00 | 27.60 | 67.80 |
90425010620 | 52252719920912084x | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 06 | 专业技术人员 | 1 | 117.00 | 46.80 | 75.40 | 30.16 | 76.96 |
90425010624 | 522527198604161719 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 06 | 专业技术人员 | 1 | 114.50 | 45.80 | 72.60 | 29.04 | 74.84 |
90425010614 | 522527198810122534 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 06 | 专业技术人员 | 1 | 108.50 | 43.40 | 77.60 | 31.04 | 74.44 |
90425010626 | 522527198412160543 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 07 | 管理人员 | 1 | 94.00 | 37.60 | 71.80 | 28.72 | 66.32 |
90425010702 | 522527199001121130 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 102.00 | 40.80 | 70.40 | 28.16 | 68.96 |
90425010710 | 522527198903031383 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 91.50 | 36.60 | 62.00 | 24.80 | 61.40 |
90425010703 | 522528199405131614 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 90.00 | 36.00 | 65.80 | 26.32 | 62.32 |
90425010705 | 522501198310015544 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 88.50 | 35.40 | 68.60 | 27.44 | 62.84 |
90425010701 | 522527199111091120 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 87.50 | 35.00 | 缺考 | 35.00 | |
90425010709 | 522527198309151147 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 84.00 | 33.60 | 62.20 | 24.88 | 58.48 |
90425010712 | 522527199102081123 | 普定县马场镇人口与计划生育技术服务站 | 0402 | 08 | 专业技术人员 | 2 | 84.00 | 33.60 | 61.60 | 24.64 | 58.24 |
90425010716 | 522527198901160026 | 普定县城关镇人口计划生育妇幼保健站 | 0402 | 09 | 专业技术人员 | 1 | 114.00 | 45.60 | 70.80 | 28.32 | 73.92 |
90425010728 | 522527198909170827 | 普定县城关镇人口计划生育妇幼保健站 | 0402 | 09 | 专业技术人员 | 1 | 106.50 | 42.60 | 74.80 | 29.92 | 72.52 |
90425010719 | 522527198609101547 | 普定县城关镇人口计划生育妇幼保健站 | 0402 | 09 | 专业技术人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 缺考 | 39.00 | |
90425010729 | 522527199106080048 | 普定县城关镇人口计划生育妇幼保健站 | 0402 | 09 | 专业技术人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 65.20 | 26.08 | 65.08 |
90425010825 | 51138119890908144X | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 10 | 专业技术人员 | 2 | 115.50 | 46.20 | 84.40 | 33.76 | 79.96 |
90425010923 | 520203198611236513 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 10 | 专业技术人员 | 2 | 115.50 | 46.20 | 74.40 | 29.76 | 75.96 |
90425010924 | 520203198210136511 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 10 | 专业技术人员 | 2 | 115.50 | 46.20 | 70.00 | 28.00 | 74.20 |
90425010803 | 52252719880402003X | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 10 | 专业技术人员 | 2 | 114.00 | 45.60 | 73.40 | 29.36 | 74.96 |
90425010815 | 520203198510053611 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 10 | 专业技术人员 | 2 | 113.00 | 45.20 | 73.80 | 29.52 | 74.72 |
90425010817 | 522527198310030019 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 10 | 专业技术人员 | 2 | 113.00 | 45.20 | 80.60 | 32.24 | 77.44 |
90425011007 | 522527198606120048 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 11 | 专业技术人员 | 1 | 110.00 | 44.00 | 73.20 | 29.28 | 73.28 |
90425011011 | 522528198707204028 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 11 | 专业技术人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 84.00 | 33.60 | 76.00 |
90425011006 | 520203198508082843 | 普定县化处镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 11 | 专业技术人员 | 1 | 104.50 | 41.80 | 81.20 | 32.48 | 74.28 |
90425011023 | 52252719870101258x | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 112.50 | 45.00 | 75.20 | 30.08 | 75.08 |
90425011020 | 522527198809202561 | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 93.50 | 37.40 | 73.80 | 29.52 | 66.92 |
90425011028 | 522528197810212013 | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 90.50 | 36.20 | 66.40 | 26.56 | 62.76 |
90425011107 | 522527198510141119 | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 89.00 | 35.60 | 76.40 | 30.56 | 66.16 |
90425011014 | 52252719781028212X | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 86.50 | 34.60 | 64.40 | 25.76 | 60.36 |
90425011104 | 522527198109250028 | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 85.50 | 34.20 | 73.60 | 29.44 | 63.64 |
90425011018 | 522628198111142423 | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 84.50 | 33.80 | 75.20 | 30.08 | 63.88 |
90425011012 | 522528197712034815 | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 84.00 | 33.60 | 62.60 | 25.04 | 58.64 |
90425011101 | 52250119890605582X | 普定县候场苗族仡佬族乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 12 | 专业技术人员 | 3 | 83.50 | 33.40 | 74.80 | 29.92 | 63.32 |
90425011112 | 52252719850608051X | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 13 | 管理人员 | 1 | 107.50 | 43.00 | 77.40 | 30.96 | 73.96 |
90425011110 | 522527198311090013 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 13 | 管理人员 | 1 | 107.00 | 42.80 | 76.60 | 30.64 | 73.44 |
90425011111 | 522527198610160413 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 13 | 管理人员 | 1 | 101.50 | 40.60 | 71.80 | 28.72 | 69.32 |
90425011114 | 522527198710200064 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 14 | 管理人员 | 1 | 116.00 | 46.40 | 73.60 | 29.44 | 75.84 |
90425011113 | 522527198012090515 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 14 | 管理人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 67.80 | 27.12 | 66.12 |
90425011115 | 522527198610132543 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 15 | 专业技术人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 72.40 | 28.96 | 71.36 |
90425011117 | 522131198603154829 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 15 | 专业技术人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 71.00 | 28.40 | 67.40 |
90425011116 | 522425198712273023 | 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 15 | 专业技术人员 | 1 | 96.50 | 38.60 | 65.80 | 26.32 | 64.92 |
90425011128 | 522527199104280011 | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 16 | 专业技术人员 | 1 | 102.00 | 40.80 | 68.80 | 27.52 | 68.32 |
90425011203 | 522527198307041120 | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 16 | 专业技术人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 76.20 | 30.48 | 70.88 |
90425011130 | 522527199009251124 | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 16 | 专业技术人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 70.80 | 28.32 | 67.52 |
90425011204 | 52252719881109191X | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 17 | 专业技术人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 73.60 | 29.44 | 73.84 |
90425011216 | 522527198808300020 | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 17 | 专业技术人员 | 1 | 102.50 | 41.00 | 81.60 | 32.64 | 73.64 |
90425011217 | 522527198803240049 | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 17 | 专业技术人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 69.20 | 27.68 | 67.48 |
90425011224 | 522527198104152541 | 普定县白岩镇人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 18 | 专业技术人员 | 1 | 94.50 | 37.80 | 82.60 | 33.04 | 70.84 |
90425011227 | 422801197908240242 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 101.50 | 40.60 | 76.60 | 30.64 | 71.24 |
90425011308 | 520203198909205840 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 98.00 | 39.20 | 73.40 | 29.36 | 68.56 |
90425011229 | 522501199402087064 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 97.50 | 39.00 | 81.60 | 32.64 | 71.64 |
90425011317 | 522526199009121219 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 96.50 | 38.60 | 89.00 | 35.60 | 74.20 |
90425011330 | 522526197706144214 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 95.00 | 38.00 | 67.60 | 27.04 | 65.04 |
90425011401 | 522527198202011793 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 93.50 | 37.40 | 71.60 | 28.64 | 66.04 |
90425011327 | 522527198405081740 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 93.00 | 37.20 | 74.40 | 29.76 | 66.96 |
90425011328 | 522528197909102842 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 93.00 | 37.20 | 70.80 | 28.32 | 65.52 |
90425011225 | 522501198701102813 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 92.50 | 37.00 | 55.60 | 22.24 | 59.24 |
90425011325 | 52250119890925164x | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 92.50 | 37.00 | 86.40 | 34.56 | 71.56 |
90425011309 | 520203198408206351 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 92.00 | 36.80 | 82.60 | 33.04 | 69.84 |
90425011326 | 522527198609200094 | 普定县龙场乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 19 | 专业技术人员 | 4 | 91.50 | 36.60 | 63.20 | 25.28 | 61.88 |
90425011408 | 522527198408102324 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 20 | 专业技术人员 | 1 | 117.50 | 47.00 | 86.60 | 34.64 | 81.64 |
90425011407 | 522527197509021510 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 20 | 专业技术人员 | 1 | 85.50 | 34.20 | 69.20 | 27.68 | 61.88 |
90425011412 | 522527198512180058 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 21 | 专业技术人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 76.20 | 30.48 | 71.88 |
90425011411 | 522527199010121546 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 21 | 专业技术人员 | 1 | 97.50 | 39.00 | 81.00 | 32.40 | 71.40 |
90425011409 | 522527198806091528 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡人口和计划生育妇幼保健站 | 0402 | 21 | 专业技术人员 | 1 | 92.50 | 37.00 | 64.80 | 25.92 | 62.92 |
90425011415 | 522527198702130588 | 普定县鸡场坡乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 22 | 专业技术人员 | 2 | 107.00 | 42.80 | 72.00 | 28.80 | 71.60 |
90425011422 | 522527198612121127 | 普定县鸡场坡乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 22 | 专业技术人员 | 2 | 106.00 | 42.40 | 83.00 | 33.20 | 75.60 |
90425011416 | 522527198409260025 | 普定县鸡场坡乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 22 | 专业技术人员 | 2 | 98.50 | 39.40 | 78.40 | 31.36 | 70.76 |
90425011413 | 522527198907232326 | 普定县鸡场坡乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 22 | 专业技术人员 | 2 | 92.50 | 37.00 | 65.40 | 26.16 | 63.16 |
90425011419 | 522527198612241786 | 普定县鸡场坡乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 22 | 专业技术人员 | 2 | 88.00 | 35.20 | 70.60 | 28.24 | 63.44 |
90425011418 | 522527198808190028 | 普定县鸡场坡乡人口和计划生育技术服务站 | 0402 | 22 | 专业技术人员 | 2 | 86.50 | 34.60 | 缺考 | 34.60 | |
90425011423 | 522527197506060012 | 普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 0403 | 01 | 管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 73.80 | 29.52 | 73.12 |
90425011424 | 522527197503141933 | 普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 0403 | 01 | 管理人员 | 1 | 73.50 | 29.40 | 57.20 | 22.88 | 52.28 |
90425011502 | 522530199011050020 | 普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 0403 | 02 | 管理人员 | 1 | 107.50 | 43.00 | 77.80 | 31.12 | 74.12 |
90425011428 | 522527198510280039 | 普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 0403 | 02 | 管理人员 | 1 | 106.00 | 42.40 | 77.60 | 31.04 | 73.44 |
90425011425 | 522425198807105428 | 普定县补郎苗族乡安全生产监督管理站 | 0403 | 02 | 管理人员 | 1 | 105.50 | 42.20 | 缺考 | 42.20 | |
90425011504 | 522527198405210020 | 普定县马场镇安全生产监督管理站 | 0403 | 03 | 管理人员 | 1 | 98.00 | 39.20 | 缺考 | 39.20 | |
90425011507 | 522527199012300046 | 普定县马场镇安全生产监督管理站 | 0403 | 04 | 管理人员 | 1 | 109.00 | 43.60 | 80.00 | 32.00 | 75.60 |
90425011505 | 52020319850610587X | 普定县马场镇安全生产监督管理站 | 0403 | 04 | 管理人员 | 1 | 101.00 | 40.40 | 74.00 | 29.60 | 70.00 |
90425011506 | 522527198912211116 | 普定县马场镇安全生产监督管理站 | 0403 | 04 | 管理人员 | 1 | 100.50 | 40.20 | 70.80 | 28.32 | 68.52 |
90425011509 | 522527198511291725 | 普定县化处镇安全生产监督管理站 | 0403 | 05 | 管理人员 | 1 | 116.00 | 46.40 | 68.40 | 27.36 | 73.76 |
90425011508 | 522527198712040818 | 普定县化处镇安全生产监督管理站 | 0403 | 05 | 管理人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 82.20 | 32.88 | 77.28 |
90425011510 | 522527198602012517 | 普定县化处镇安全生产监督管理站 | 0403 | 05 | 管理人员 | 1 | 111.00 | 44.40 | 75.00 | 30.00 | 74.40 |
90425011627 | 522527198709021114 | 普定县龙场乡安全生产监督管理站 | 0403 | 06 | 管理人员 | 1 | 118.50 | 47.40 | 75.00 | 30.00 | 77.40 |
90425011526 | 520202198903027813 | 普定县龙场乡安全生产监督管理站 | 0403 | 06 | 管理人员 | 1 | 117.50 | 47.00 | 69.40 | 27.76 | 74.76 |
90425011626 | 522501198510017640 | 普定县龙场乡安全生产监督管理站 | 0403 | 06 | 管理人员 | 1 | 117.00 | 46.80 | 81.00 | 32.40 | 79.20 |
90425011706 | 522527198012231752 | 普定县鸡场坡乡安全生产监督管理站 | 0403 | 07 | 管理人员 | 1 | 99.50 | 39.80 | 71.80 | 28.72 | 68.52 |
90425011705 | 522527198312180029 | 普定县鸡场坡乡安全生产监督管理站 | 0403 | 07 | 管理人员 | 1 | 93.50 | 37.40 | 79.80 | 31.92 | 69.32 |
90425011704 | 522527197609230512 | 普定县鸡场坡乡安全生产监督管理站 | 0403 | 07 | 管理人员 | 1 | 86.50 | 34.60 | 71.00 | 28.40 | 63.00 |
90425011707 | 522527199005132144 | 普定县补郎苗族乡水利和移民工作站 | 0404 | 01 | 管理人员 | 1 | 103.50 | 41.40 | 69.00 | 27.60 | 69.00 |
90425011710 | 532701198712120630 | 普定县马场镇水利和移民工作站 | 0404 | 02 | 管理人员 | 1 | 118.50 | 47.40 | 75.00 | 30.00 | 77.40 |
90425011708 | 522527197611211310 | 普定县马场镇水利和移民工作站 | 0404 | 02 | 管理人员 | 1 | 112.50 | 45.00 | 75.40 | 30.16 | 75.16 |
90425011709 | 522527198310251153 | 普定县马场镇水利和移民工作站 | 0404 | 02 | 管理人员 | 1 | 110.00 | 44.00 | 65.80 | 26.32 | 70.32 |
90425011711 | 522527198812120014 | 普定县城关镇水利和移民工作站 | 0404 | 03 | 专业技术人员 | 2 | 92.50 | 37.00 | 70.80 | 28.32 | 65.32 |
90425011712 | 522527198608020526 | 普定县城关镇水利和移民工作站 | 0404 | 03 | 专业技术人员 | 2 | 92.50 | 37.00 | 78.40 | 31.36 | 68.36 |
90425011717 | 522527198903190018 | 普定县马官镇水利和移民工作站 | 0404 | 04 | 管理人员 | 1 | 121.00 | 48.40 | 74.60 | 29.84 | 78.24 |
90425011716 | 522123198609263055 | 普定县马官镇水利和移民工作站 | 0404 | 04 | 管理人员 | 1 | 112.00 | 44.80 | 73.60 | 29.44 | 74.24 |
90425011714 | 52020319851012183X | 普定县马官镇水利和移民工作站 | 0404 | 04 | 管理人员 | 1 | 109.50 | 43.80 | 78.00 | 31.20 | 75.00 |
90425011718 | 522527198903040845 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡水利和移民工作站 | 0404 | 06 | 管理人员 | 1 | 113.50 | 45.40 | 82.00 | 32.80 | 78.20 |
90425011719 | 522425198007097511 | 普定县坪上苗族彝族布依族乡水利和移民工作站 | 0404 | 06 | 管理人员 | 1 | 102.00 | 40.80 | 缺考 | 40.80 | |
