贵阳中医学院第二附属医院2013年公招笔试成绩及进入面试人员名单公示
发布时间:2013-04-23 10:33 作者:admin 点击: 次 TAG:贵阳中医学院贵阳中医学院第二附属医院2013年公招笔试成绩及进入面试人员名单公示 | ||||
面试时间:2013年4月27日全天(周六)上午8:00开始,下午2:00开始 | ||||
面试地点:贵阳中医学院第二附属医院医技综合楼15楼会议室 | ||||
注:请进入面试环节的考生需携带身份证准时到面试地点报到参加面试 | ||||
报考职位 | 职位编码 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试环节 |
神经内科 | A008 | 赵芝兰 | 69.5 | 是,上午 |
A008 | 娄金波 | 64.0 | 是,上午 | |
A008 | 聂萌 | 50.0 | 是,上午 | |
A008 | 徐晖 | 48.5 | 是,上午 | |
A008 | 刘静一 | 46.5 | 是,上午 | |
A008 | 龙晓芳 | 44.0 | 是,上午 | |
A008 | 陈坚辉 | 43.0 | 是,上午 | |
A008 | 付德红 | 40.0 | 是,上午 | |
A008 | 卢弘娟 | 38.5 | 是,上午 | |
A008 | 张霞 | 缺考 | ||
儿科 | A010 | 王栋 | 64.5 | 是,上午 |
A010 | 何昌禄 | 48.5 | 是,上午 | |
A010 | 瞿彬业 | 45.5 | 是,上午 | |
儿科 | A012 | 卢庆玲 | 55.5 | 是,上午 |
A012 | 张献文 | 41.0 | 是,上午 | |
A012 | 王乔 | 35.0 | 是,上午 | |
骨一 | A013 | 陈建侠 | 47.0 | 是,上午 |
眼耳鼻喉科 | A020 | 崔茜 | 52.0 | 是,上午 |
A020 | 石玉恒 | 47.5 | 是,上午 | |
推拿科 | A024 | 皮剑 | 47.0 | 是,上午 |
A024 | 韩志 | 42.5 | 是,上午 | |
A024 | 沙宗阁 | 38.0 | 是,上午 | |
A024 | 黄和俊 | 36.0 | ||
A024 | 张承馨 | 33.5 | ||
A024 | 代珂鑫 | 32.5 | ||
A024 | 贺枭 | 18.5 | ||
放射科 | A026 | 杨倩 | 76.5 | 是,上午 |
A026 | 刘远成 | 72.5 | 是,上午 | |
A026 | 杨春花 | 65.5 | 是,上午 | |
A026 | 王頔 | 59.5 | ||
A026 | 代斌 | 59.0 | ||
A026 | 熊光静 | 57.5 | ||
A026 | 杨晓岚 | 50.0 | ||
A026 | 冯果 | 41.5 | ||
A026 | 肖杨 | 40.5 | ||
A026 | 陆泓宇 | 35.5 | ||
A026 | 何飞 | 34.5 | ||
A026 | 石秋月 | 缺考 | ||
A026 | 张贵兰 | 缺考 | ||
A026 | 李天天 | 缺考 | ||
特检科 | A028 | 邓婷 | 58.0 | 是,上午 |
A028 | 王俊祎 | 56.0 | 是,上午 | |
A028 | 莫仲群 | 48.0 | 是,上午 | |
A028 | 朱丽娜 | 45.5 | ||
A028 | 王莎 | 45.5 | ||
A028 | 毛静静 | 43.5 | ||
A028 | 盛灵馨 | 41.0 | ||
A028 | 周阳 | 39.5 | ||
A028 | 宋春颍 | 38.5 | ||
A028 | 邹慧玲 | 32.5 | ||
A028 | 涂中琴 | 缺考 | ||
药剂科 | B002 | 鄢艳 | 61.0 | 是,上午 |
B002 | 王乾丽 | 60.0 | 是,上午 | |
B002 | 蒋一帆 | 58.5 | 是,上午 | |
B002 | 罗毓健 | 55.0 | ||
B002 | 杨绍群 | 45.5 | ||
B002 | 胡誉怀 | 38.0 | ||
B002 | 尚上 | 35.0 | ||
B002 | 田兴国 | 34.5 | ||
B002 | 徐坤 | 34.0 | ||
B002 | 张丽丽 | 缺考 | ||
B002 | 唐丽佳 | 缺考 | ||
药剂科 | B003 | 谢宗政 | 62.0 | 是,上午 |
B003 | 姚森森 | 61.0 | 是,上午 | |
B003 | 彭雯 | 60.0 | 是,上午 | |
B003 | 汪婷婷 | 56.0 | ||
B003 | 樊微 | 53.0 | ||
B003 | 何恋 | 53.0 | ||
B003 | 陈丽萍 | 52.5 | ||
B003 | 喻沙沙 | 52.5 | ||
B003 | 李畅 | 52.0 | ||
B003 | 何建平 | 51.5 | ||
B003 | 高少广 | 49.0 | ||
B003 | 温烨 | 47.5 | ||
B003 | 瑚晓娟 | 44.0 | ||
B003 | 金焕艳 | 42.0 | ||
B003 | 李娅 | 40.0 | ||
B003 | 雷航 | 36.0 | ||
B003 | 董玙晖 | 25.5 | ||
B003 | 韩小伍 | 缺考 | ||
B003 | 张宏 | 缺考 | ||
药剂科 | B004 | 封帆 | 77.8 | 是,上午 |
B004 | 李琴 | 76.8 | 是,上午 | |
B004 | 梁晨 | 76.0 | 是,上午 | |
B004 | 马克芹 | 73.8 | 是,上午 | |
B004 | 石晋枝 | 71.8 | 是,上午 | |
B004 | 徐昌艳 | 70.3 | 是,上午 | |
B004 | 郑义 | 69.8 | ||
药剂科 | B004 | 陈娟 | 69.5 | |
B004 | 高洪兵 | 69.5 | ||
B004 | 肖伟香 | 67.8 | ||
B004 | 韩庆福 | 67.3 | ||
B004 | 熊雪 | 66.5 | ||
B004 | 王晓丹 | 64.5 | ||
B004 | 吴林菁 | 62.8 | ||
B004 | 张雪 | 61.5 | ||
B004 | 何晶晶 | 61.5 | ||
B004 | 王永才 | 61.3 | ||
B004 | 范安顺 | 61.0 | ||
B004 | 丁秦 | 60.0 | ||
B004 | 陈朝美 | 59.8 | ||
B004 | 杨斌 | 58.8 | ||
B004 | 吴燕 | 58.8 | ||
B004 | 杨莹 | 58.3 | ||
B004 | 郑媛媛 | 58.3 | ||
B004 | 王正花 | 58.3 | ||
B004 | 唐婷婷 | 57.8 | ||
药剂科 | B004 | 赵旭 | 57.8 | |
B004 | 王宗艳 | 57.5 | ||
B004 | 段园园 | 57.0 | ||
B004 | 袁玉培 | 57.0 | ||
B004 | 蔡永茜 | 56.8 | ||
B004 | 胡振莲 | 56.0 | ||
B004 | 张丽 | 55.5 | ||
B004 | 谢娟 | 55.5 | ||
B004 | 刘英 | 55.5 | ||
B004 | 姜基浦 | 55.5 | ||
B004 | 刘兴利 | 54.5 | ||
B004 | 赖尚飞 | 54.0 | ||
B004 | 黄健 | 54.0 | ||
B004 | 姚笑 | 53.8 | ||
B004 | 王燕 | 52.8 | ||
B004 | 靳彩 | 52.3 | ||
B004 | 周忠艳 | 52.0 | ||
B004 | 邓燕莉 | 51.8 | ||
B004 | 王潋 | 51.5 | ||
B004 | 洪国帼 | 51.5 | ||
B004 | 王群 | 51.3 | ||
B004 | 刘令 | 51.3 | ||
B004 | 尹仁毕 | 51.0 | ||
B004 | 潘永雪 | 50.5 | ||
B004 | 李美德 | 50.3 | ||
B004 | 李幻 | 49.8 | ||
B004 | 张逊 | 49.0 | ||
B004 | 付中祥 | 49.0 | ||
B004 | 邓惠 | 49.0 | ||
B004 | 陶兴琳 | 48.5 | ||
B004 | 田川飞 | 48.0 | ||
B004 | 袁洪乔 | 48.0 | ||
B004 | 金美林 | 47.0 | ||
B004 | 张钱峰 | 46.8 | ||
B004 | 陈明娇 | 46.5 | ||
B004 | 顾松 | 45.8 | ||
B004 | 王婧 | 43.5 | ||
B004 | 樊兴华 | 42.8 | ||
B004 | 徐玉平 | 41.8 | ||
B004 | 张璐 | 41.3 | ||
B004 | 张丹 | 40.8 | ||
B004 | 熊灿曦 | 39.0 | ||
B004 | 余兰 | 39.0 | ||
B004 | 杨娟艳 | 38.5 | ||
B004 | 郭周炳 | 38.5 | ||
B004 | 黄涛 | 38.3 | ||
药剂科 | B004 | 陈惠心 | 37.8 | |
B004 | 赵尹昌 | 36.0 | ||
B004 | 秦月兵 | 35.3 | ||
B004 | 王章梅 | 35.0 | ||
B004 | 车万莉 | 33.8 | ||
B004 | 李欣灿 | 33.0 | ||
B004 | 夏梦婷 | 32.3 | ||
B004 | 魏康丽 | 31.5 | ||
B004 | 姚大运 | 29.8 | ||
B004 | 马俊 | 28.3 | ||
B004 | 郑鑫 | 缺考 | ||
B004 | 冯中宝 | 缺考 | ||
B004 | 谢军丽 | 缺考 | ||
B004 | 王柳卜 | 缺考 | ||
B004 | 孙元良 | 缺考 | ||
B004 | 张杭 | 缺考 | ||
信息中心 | B007 | 林蒲月 | 44.5 | 是,上午 |
B007 | 宫勤 | 43.0 | 是,上午 | |
B007 | 丁玉鑫 | 38.5 | 是,上午 | |
B007 | 刘守敏 | 33.5 | ||
B007 | 孙国繁 | 32.5 | ||
B007 | 蒋付云筱 | 30.5 | ||
B007 | 班洪梁 | 26.0 | ||
B007 | 许利 | 25.5 | ||
B007 | 向天宇 | 24.5 | ||
B007 | 彭先涛 | 24.0 | ||
B007 | 刘丽 | 23.5 | ||
B007 | 方涛涛 | 22.0 | ||
B007 | 杨斌 | 21.5 | ||
B007 | 蔡宇 | 21.5 | ||
B007 | 杜典祥 | 20.5 | ||
B007 | 罗琨琨 | 19.5 | ||
B007 | 罗瑶瑶 | 19.0 | ||
心内科 | A004 | 吕大沩 | 53.5 | 是,下午 |
A004 | 巫廷春 | 47.0 | 是,下午 | |
消化内科 | A006 | 黄华 | 56.0 | 是,下午 |
肾内科 | A007 | 王志会 | 53.0 | 是,下午 |
A007 | 刘树馨 | 38.0 | 是,下午 | |
普外科 | A014 | 王福磊 | 40.5 | 是,下午 |
A014 | 刘访 | 31.0 | 是,下午 | |
A014 | 徐庭华 | 缺考 | ||
心胸外科 | A016 | 伍桂芝 | 53.5 | 是,下午 |
A016 | 罗弘欣 | 48.5 | 是,下午 | |
A016 | 虞华 | 48.5 | 是,下午 | |
A016 | 唐珂 | 46.5 | 是,下午 | |
A016 | 何伟 | 45.5 | 是,下午 | |
A016 | 沈颍皎 | 42.5 | 是,下午 | |
A016 | 郭磊 | 39.0 | ||
A016 | 杨建新 | 35.5 | ||
A016 | 游权卜 | 28.5 | ||
A016 | 吴俊 | 缺考 | ||
A016 | 秦航 | 缺考 | ||
妇产科 | A018 | 莫有敏 | 61.5 | 是,下午 |
A018 | 龙泓竹 | 44.0 | 是,下午 | |
A018 | 谢锂岑 | 41.0 | 是,下午 | |
A018 | 胡成凤 | 40.5 | 是,下午 | |
A018 | 刘小古 | 39.5 | 是,下午 | |
A018 | 侯聪 | 38.5 | 是,下午 | |
A018 | 王琼 | 28.0 | ||
A018 | 曾灵 | 28.0 | ||
A018 | 杨冠佼 | 16.0 | ||
A018 | 徐月芳 | 缺考 | ||
A018 | 李蕴璐 | 缺考 | ||
重症医学科 | A019 | 黄匀 | 57.0 | 是,下午 |
A019 | 杜伟 | 52.5 | 是,下午 | |
A019 | 李若谷 | 52.0 | 是,下午 | |
A019 | 王荣桃 | 50.5 | ||
A019 | 黄祥 | 50.0 | ||
A019 | 丁浩 | 47.0 | ||
A019 | 周宓 | 44.5 | ||
A019 | 王佳美 | 44.0 | ||
A019 | 何启龙 | 43.0 | ||
A019 | 刘怡茜 | 42.5 | ||
A019 | 彭少舟 | 36.5 | ||
A019 | 叶玉花 | 29.0 | ||
A019 | 韩伟 | 缺考 | ||
A019 | 陈丽娟 | 缺考 | ||
针灸康复科 | A022 | 张羽 | 69.0 | 是,下午 |
A022 | 吴宝贤 | 60.0 | 是,下午 | |
A022 | 胡细佑 | 57.0 | 是,下午 | |
A022 | 周睿娴 | 54.0 | ||
针灸康复科 | A022 | 孙苏闻 | 51.5 | |
A022 | 杨艳银 | 51.0 | ||
A022 | 张新丽 | 40.0 | ||
A022 | 胡一丁 | 37.5 | ||
A022 | 王定雪 | 缺考 | ||
A022 | 何晓晓 | 缺考 | ||
皮肤科 | A023 | 盛良 | 59.0 | 是,下午 |
A023 | 余平子 | 57.0 | 是,下午 | |
A023 | 宋益青 | 39.5 | 是,下午 | |
A023 | 童越 | 22.0 | ||
麻醉科 | A025 | 雷定才 | 73.2 | 是,下午 |
A025 | 钱黎 | 66.0 | 是,下午 | |
A025 | 马庭明 | 63.2 | 是,下午 | |
A025 | 李祥 | 58.8 | 是,下午 | |
A025 | 宋晓波 | 57.8 | 是,下午 | |
A025 | 邓永迁 | 56.2 | 是,下午 | |
A025 | 李小茂 | 56.0 | ||
A025 | 张雅暮 | 56.0 | ||
A025 | 雷洪霞 | 55.7 | ||
A025 | 李首佳 | 55.0 | ||
A025 | 潘海欣 | 54.8 | ||
A025 | 黄小芬 | 54.4 | ||
A025 | 杨玉兰 | 54.0 | ||
A025 | 彭敏 | 53.8 | ||
A025 | 方强 | 52.6 | ||
A025 | 张兴薇 | 48.6 | ||
A025 | 朱爽 | 48.3 | ||
A025 | 卢婷 | 47.6 | ||
A025 | 熬胜福 | 44.2 | ||
A025 | 张茜 | 43.8 | ||
A025 | 张欢欢 | 42.2 | ||
A025 | 李丹 | 34.8 | ||
A025 | 毛冬梅 | 缺考 | ||
A025 | 蒙会运 | 缺考 | ||
检验科 | A029 | 薛睿 | 71.5 | 是,下午 |
A029 | 张如平 | 65.0 | 是,下午 | |
A029 | 赵汝军 | 64.5 | 是,下午 | |
A029 | 丁文彩 | 64.5 | 是,下午 | |
A029 | 胡爱妮 | 63.5 | 是,下午 | |
A029 | 蒲艳芬 | 59.0 | 是,下午 | |
A029 | 欧洪 | 57.5 | ||
A029 | 胡元琴 | 57.5 | ||
A029 | 王雨 | 55.5 | ||
A029 | 杨光婷 | 55.5 | ||
A029 | 徐静 | 55.5 | ||
A029 | 秦韶阳 | 54.0 | ||
A029 | 宋婷 | 54.0 | ||
A029 | 舒远辉 | 54.0 | ||
A029 | 杨明菲 | 52.0 | ||
A029 | 刘念 | 51.5 | ||
A029 | 张娅 | 51.0 | ||
A029 | 杨水仙 | 50.5 | ||
A029 | 李玲玲 | 50.0 | ||
检验科 | A029 | 袁代莎 | 49.5 | |
A029 | 吴彦萍 | 48.5 | ||
A029 | 张林 | 48.0 | ||
A029 | 龙斌 | 47.5 | ||
A029 | 吴莉 | 47.0 | ||
A029 | 刘家玲 | 47.0 | ||
A029 | 郭玲 | 46.5 | ||
A029 | 孙婷婷 | 46.5 | ||
A029 | 宋晓梅 | 45.5 | ||
A029 | 江忠晶 | 45.5 | ||
A029 | 李文婷 | 43.5 | ||
A029 | 李晓英 | 43.5 | ||
A029 | 潘莉 | 42.5 | ||
A029 | 覃云璐 | 42.5 | ||
A029 | 龙晓凤 | 40.5 | ||
A029 | 彭其东 | 39.5 | ||
A029 | 张艺 | 39.0 | ||
A029 | 王清 | 34.5 | ||
A029 | 王良民 | 33.0 | ||
A029 | 袁菲 | 32.0 | ||
A029 | 黄路云 | 缺考 | ||
A029 | 王科 | 缺考 | ||
A029 | 黎龙丰 | 缺考 | ||
A029 | 龙景翠 | 缺考 | ||
A029 | 杨莎莎 | 缺考 | ||
A029 | 冉飞 | 缺考 | ||
A029 | 田敏 | 缺考 | ||
血液科 | A030 | 向艳红 | 52.0 | 是,下午 |
A030 | 薛阳 | 42.5 | 是,下午 | |
A030 | 许文方 | 30.0 | 是,下午 | |
A030 | 李倩 | 缺考 | ||
护理 | B005 | 李红 | 51.0 | 是,上午 |
护理 | B006 | 张灿 | 91.0 | 是,上午 |
B006 | 徐丽 | 89.5 | 是,上午 | |
B006 | 马选菊 | 71.0 | 是,上午 | |
B006 | 舒兴钗 | 67.5 | 是,上午 | |
B006 | 张兴瑜 | 67.0 | 是,上午 | |
B006 | 郭佩佩 | 66.5 | 是,上午 | |
B006 | 杨勇琼 | 66.0 | 是,上午 | |
B006 | 张敏 | 65.5 | 是,上午 | |
B006 | 何国艳 | 64.0 | 是,上午 | |
B006 | 杨容泽 | 63.5 | 是,上午 | |
B006 | 李石珠 | 63.0 | 是,上午 | |
B006 | 吕丽君 | 63.0 | 是,上午 | |
B006 | 熊天鸿 | 62.5 | 是,上午 | |
B006 | 陈建勤 | 62.5 | 是,上午 | |
B006 | 朱小林 | 62.5 | 是,上午 | |
B006 | 刘青 | 62.0 | 是,上午 | |
B006 | 夏维维 | 62.0 | 是,上午 | |
B006 | 李德婕 | 61.5 | 是,上午 | |
B006 | 龙明敏 | 61.5 | 是,上午 | |
B006 | 黄琴 | 61.0 | 是,上午 | |
B006 | 黄燕(1992-12-22) | 61.0 | 是,上午 | |
B006 | 邹成霞 | 61.0 | 是,上午 | |
B006 | 黄安凤 | 60.5 | 是,上午 | |
B006 | 苏娟 | 60.5 | 是,上午 | |
B006 | 杨吉 | 60.5 | 是,上午 | |
B006 | 龚梅 | 60.0 | 是,上午 | |
B006 | 胡巧玲 | 60.0 | 是,上午 | |
护理 | B006 | 李琳 | 60.0 | 是,上午 |
B006 | 袁娜娜 | 60.0 | 是,上午 | |
B006 | 赵旭梅 | 60.0 | 是,上午 | |
B006 | 陈河燕 | 59.5 | 是,上午 | |
B006 | 李佳洁 | 59.5 | 是,上午 | |
B006 | 王菊 | 59.5 | 是,上午 | |
B006 | 向小丽 | 59.5 | 是,上午 | |
B006 | 熊成艳 | 59.5 | 是,上午 | |
B006 | 陈富琴 | 59.0 | 是,上午 | |
B006 | 姜霞 | 59.0 | 是,上午 | |
B006 | 李洋 | 59.0 | 是,上午 | |
B006 | 周治玉 | 59.0 | 是,上午 | |
B006 | 祝元颖 | 59.0 | 是,上午 | |
B006 | 李贵楠 | 58.5 | 是,上午 | |
B006 | 刘忠敏 | 58.5 | 是,上午 | |
B006 | 王青梅 | 58.5 | 是,上午 | |
B006 | 朱志翠 | 58.5 | 是,上午 | |
B006 | 高亚丽 | 58.0 | 是,上午 | |
B006 | 李小丽 | 58.0 | 是,上午 | |
B006 | 龙友和 | 58.0 | 是,上午 | |
B006 | 王兰(1992-4-6) | 58.0 | 是,上午 | |
B006 | 袁利梅 | 58.0 | 是,上午 | |
B006 | 罗晶 | 57.5 | 是,下午 | |
B006 | 蔡荣英 | 57.5 | 是,下午 | |
B006 | 雷秋俐 | 57.5 | 是,下午 | |
B006 | 谭小燕 | 57.5 | 是,下午 | |
B006 | 兰世锦 | 57.5 | 是,下午 | |
B006 | 龙菊 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 任庆 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 王福 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 毕成群 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 陈明权 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 陈海洋 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 冯子倩 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 李仕群 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 余铁 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 刘玲 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 唐旭芳 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 何源 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 詹春春 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 张天喜 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 朱亭燕 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 黄海龙 | 57.0 | 是,下午 | |
B006 | 蒋艳 | 56.5 | ||
B006 | 刘世荣 | 56.5 | ||
B006 | 谢沛芳 | 56.5 | ||
护理 | B006 | 张丽 | 56.5 | |
B006 | 张玲 | 56.5 | ||
B006 | 张位琴 | 56.5 | ||
B006 | 张霞 | 56.5 | ||
B006 | 包义青 | 56.0 | ||
B006 | 李永敏 | 56.0 | ||
B006 | 石敏 | 56.0 | ||
B006 | 张翠 | 56.0 | ||
B006 | 张玉萍 | 56.0 | ||
B006 | 岑欢 | 55.5 | ||
B006 | 刘銮婷 | 55.5 | ||
B006 | 王铭月 | 55.5 | ||
B006 | 熊江琴 | 55.5 | ||
B006 | 曾祥玉 | 55.5 | ||
B006 | 何忠穗 | 55.0 | ||
B006 | 刘琴 | 55.0 | ||
B006 | 罗洪丽 | 55.0 | ||
B006 | 王兴凤 | 55.0 | ||
B006 | 伍永莎 | 55.0 | ||
B006 | 夏小丽 | 55.0 | ||
B006 | 周玲 | 55.0 | ||
B006 | 冯颍璐 | 54.5 | ||
B006 | 刘小露 | 54.5 | ||
B006 | 袁江南 | 54.5 | ||
B006 | 陈晓行 | 54.0 | ||
B006 | 罗瑞菊 | 54.0 | ||
B006 | 闵昌会 | 54.0 | ||
B006 | 施贤凤 | 54.0 | ||
B006 | 杨美 | 54.0 | ||
B006 | 姚娟 | 54.0 | ||
B006 | 王燕 | 54.0 | ||
B006 | 胡先娥 | 53.5 | ||
B006 | 祁素 | 53.5 | ||
B006 | 史秀丽 | 53.5 | ||
B006 | 王静 | 53.5 | ||
B006 | 吴叶 | 53.5 | ||
B006 | 袁仕珮 | 53.5 | ||
B006 | 陈婷婷 | 53.0 | ||
B006 | 郭淇文 | 53.0 | ||
B006 | 胡婷 | 53.0 | ||
B006 | 黄燕 | 53.0 | ||
B006 | 况烨 | 53.0 | ||
B006 | 唐华 | 53.0 | ||
B006 | 唐秀华 | 53.0 | ||
B006 | 尤芸华 | 53.0 | ||
B006 | 张丽 | 53.0 | ||
护理 | B006 | 刘仕平 | 52.5 | |
B006 | 王华翠 | 52.5 | ||
B006 | 陈瑶 | 52.0 | ||
B006 | 牟亚丹 | 52.0 | ||
B006 | 杨秋玛 | 52.0 | ||
B006 | 杨兴芳 | 52.0 | ||
B006 | 姚艳萍 | 52.0 | ||
B006 | 骆力 | 51.5 | ||
B006 | 莫兴余 | 51.5 | ||
B006 | 石艳玲 | 51.5 | ||
B006 | 苏丹 | 51.5 | ||
B006 | 肖霞林 | 51.5 | ||
B006 | 杨秀英 | 51.5 | ||
B006 | 余月明 | 51.5 | ||
B006 | 袁素 | 51.5 | ||
B006 | 代昭幸 | 51.0 | ||
B006 | 龚琴琴 | 51.0 | ||
B006 | 胡静 | 51.0 | ||
B006 | 黄菁 | 51.0 | ||
B006 | 黄莉 | 51.0 | ||
B006 | 霍婷 | 51.0 | ||
B006 | 金明星 | 51.0 | ||
B006 | 肖蕊 | 51.0 | ||
B006 | 杨临泽 | 51.0 | ||
B006 | 姚文敏 | 51.0 | ||
B006 | 周佳燕 | 51.0 | ||
B006 | 邹书会 | 51.0 | ||
B006 | 安雪梅 | 50.5 | ||
B006 | 陈珊珊 | 50.5 | ||
B006 | 胡丹丹 | 50.5 | ||
B006 | 黄海燕 | 50.5 | ||
B006 | 刘奎 | 50.5 | ||
B006 | 蒲兴梅 | 50.5 | ||
B006 | 韦天贵 | 50.5 | ||
B006 | 吴晓丽 | 50.5 | ||
B006 | 熊永会 | 50.5 | ||
B006 | 杨珊 | 50.5 | ||
B006 | 艾菁 | 50.0 | ||
B006 | 樊春梅 | 50.0 | ||
B006 | 苟莉 | 50.0 | ||
B006 | 李俊仪 | 50.0 | ||
B006 | 石晋 | 50.0 | ||
B006 | 韦绒 | 50.0 | ||
B006 | 陈梅梅 | 49.5 | ||
B006 | 卢果林 | 49.5 | ||
B006 | 杨菊玉 | 49.5 | ||
护理 | B006 | 管弦乐 | 49.0 | |
B006 | 管苑希 | 49.0 | ||
B006 | 何芳芸 | 49.0 | ||
B006 | 廖晓霞 | 49.0 | ||
B006 | 彭真艳 | 49.0 | ||
B006 | 饶敏 | 49.0 | ||
B006 | 韦娟 | 49.0 | ||
B006 | 韦睿 | 49.0 | ||
B006 | 夏情艳 | 49.0 | ||
B006 | 熊媛 | 49.0 | ||
B006 | 代琴琴 | 48.5 | ||
B006 | 李元花 | 48.5 | ||
B006 | 李振岚 | 48.5 | ||
B006 | 马丽 | 48.5 | ||
B006 | 秦晓玲 | 48.5 | ||
B006 | 孙雪琴 | 48.5 | ||
B006 | 夏国燕 | 48.5 | ||
B006 | 左丹 | 48.5 | ||
B006 | 张武成 | 48.0 | ||
B006 | 辜永芹 | 48.0 | ||
B006 | 李婷婷 | 48.0 | ||
B006 | 龙念 | 48.0 | ||
B006 | 王福燕 | 48.0 | ||
B006 | 王莉 | 48.0 | ||
B006 | 鄢国佳 | 48.0 | ||
B006 | 龚萍 | 47.5 | ||
B006 | 华莹艳 | 47.5 | ||
B006 | 李庆红 | 47.5 | ||
B006 | 李先凤 | 47.5 | ||
B006 | 刘代霞 | 47.5 | ||
B006 | 田媛媛 | 47.5 | ||
B006 | 万志敏 | 47.5 | ||
B006 | 文丽 | 47.5 | ||
B006 | 徐亚云 | 47.5 | ||
B006 | 徐琰 | 47.5 | ||
B006 | 张百钰 | 47.5 | ||
B006 | 周永红 | 47.5 | ||
B006 | 况登伟 | 47.0 | ||
B006 | 陈姗姗 | 47.0 | ||
B006 | 方燕 | 47.0 | ||
B006 | 何元慧 | 47.0 | ||
B006 | 蒋媛媛 | 47.0 | ||
B006 | 刘馨 | 47.0 | ||
B006 | 彭丽 | 47.0 | ||
B006 | 冉艳 | 47.0 | ||
B006 | 佘莉君 | 47.0 | ||
护理 | B006 | 王彬娥 | 47.0 | |
B006 | 吴小青 | 47.0 | ||
B006 | 徐鑫杰 | 47.0 | ||
B006 | 姚宇 | 47.0 | ||
B006 | 游丽萍 | 47.0 | ||
B006 | 张艳 | 47.0 | ||
B006 | 周彤 | 47.0 | ||
B006 | 周小梅 | 47.0 | ||
B006 | 陈小姣 | 46.5 | ||
B006 | 单春雪 | 46.5 | ||
B006 | 胡明影 | 46.5 | ||
B006 | 柯丽 | 46.5 | ||
B006 | 李梨花 | 46.5 | ||
B006 | 李桃 | 46.5 | ||
B006 | 刘婷 | 46.5 | ||
B006 | 陆钰涵 | 46.5 | ||
B006 | 梅耀心 | 46.5 | ||
B006 | 莫淑钦 | 46.5 | ||
B006 | 屈国辉 | 46.5 | ||
B006 | 饶成凤 | 46.5 | ||
B006 | 石金雨 | 46.5 | ||
B006 | 王琼玲 | 46.5 | ||
B006 | 熊静 | 46.5 | ||
B006 | 袁小利 | 46.5 | ||
B006 | 张浪萍 | 46.5 | ||
B006 | 代昌容 | 46.0 | ||
B006 | 但晓 | 46.0 | ||
B006 | 蒋渊 | 46.0 | ||
B006 | 李潇然 | 46.0 | ||
B006 | 廖娟 | 46.0 | ||
B006 | 林春兰 | 46.0 | ||
B006 | 宋晓娟 | 46.0 | ||
B006 | 王莉 | 46.0 | ||
B006 | 王筑匀 | 46.0 | ||
B006 | 吴小梅 | 46.0 | ||
B006 | 曾富奎 | 46.0 | ||
B006 | 张琼予 | 46.0 | ||
B006 | 陈飞艳 | 45.5 | ||
B006 | 冯玲娜 | 45.5 | ||
B006 | 高丽娟 | 45.5 | ||
B006 | 顾芳芳 | 45.5 | ||
B006 | 任博 | 45.5 | ||
B006 | 田立玉 | 45.5 | ||
B006 | 杨宗梅 | 45.5 | ||
B006 | 余佳静 | 45.5 | ||
B006 | 余燕 | 45.5 | ||
护理 | B006 | 张於 | 45.5 | |
B006 | 周芳芳 | 45.5 | ||
B006 | 贺宇思 | 45.0 | ||
B006 | 李琴敏 | 45.0 | ||
B006 | 李燕 | 45.0 | ||
B006 | 商莹 | 45.0 | ||
B006 | 王芳 | 45.0 | ||
B006 | 王茜 | 45.0 | ||
B006 | 王彦 | 45.0 | ||
B006 | 徐小凤 | 45.0 | ||
B006 | 余维琴 | 45.0 | ||
B006 | 张欧芳 | 45.0 | ||
B006 | 钟艳 | 45.0 | ||
B006 | 卓敏 | 45.0 | ||
B006 | 杜杉 | 44.5 | ||
B006 | 杜学莉 | 44.5 | ||
B006 | 葛正懿 | 44.5 | ||
B006 | 何敏 | 44.5 | ||
B006 | 胡玮沛 | 44.5 | ||
B006 | 黄婧靓 | 44.5 | ||
B006 | 李彦 | 44.5 | ||
B006 | 梁雪 | 44.5 | ||
B006 | 林安艳 | 44.5 | ||
B006 | 穆贞越 | 44.5 | ||
B006 | 彭会 | 44.5 | ||
B006 | 杨莹 | 44.5 | ||
B006 | 袁伦平 | 44.5 | ||
B006 | 周璐 | 44.5 | ||
B006 | 陈婷婷 | 44.0 | ||
