石阡县2013年招聘公安文职人员考试成绩公示
发布时间:2013-04-22 16:35 作者:admin 点击: 次 TAG:石阡县经石阡县公开招聘公安文职人员领导小组同意,现将208名考生成绩公示如下: | |||||
准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试成绩 | 总成绩 | ||
分 | 60% | 分 | 40% | ||
W119 | 63 | 37.80 | 61.5 | 24.60 | 62.40 |
W005 | 68 | 40.80 | 40 | 16.00 | 56.80 |
W110 | 38 | 22.80 | 73.5 | 29.40 | 52.20 |
W202 | 46 | 27.60 | 61 | 24.40 | 52.00 |
W069 | 57 | 34.20 | 42 | 16.80 | 51.00 |
W146 | 54 | 32.40 | 45.5 | 18.20 | 50.60 |
W021 | 51 | 30.60 | 48.5 | 19.40 | 50.00 |
W052 | 44 | 26.40 | 56 | 22.40 | 48.80 |
W100 | 36 | 21.60 | 67 | 26.80 | 48.40 |
W027 | 45 | 27.00 | 53 | 21.20 | 48.20 |
W203 | 62 | 37.20 | 27 | 10.80 | 48.00 |
W104 | 54 | 32.40 | 39 | 15.60 | 48.00 |
W192 | 51 | 30.60 | 43.5 | 17.40 | 48.00 |
W038 | 53 | 31.80 | 39 | 15.60 | 47.40 |
W196 | 61 | 36.60 | 26.5 | 10.60 | 47.20 |
W023 | 51 | 30.60 | 41 | 16.40 | 47.00 |
W072 | 51 | 30.60 | 39 | 15.60 | 46.20 |
W122 | 61 | 36.60 | 24 | 9.60 | 46.20 |
W136 | 39 | 23.40 | 56 | 22.40 | 45.80 |
W028 | 49 | 29.40 | 40.5 | 16.20 | 45.60 |
W208 | 59 | 35.40 | 24.5 | 9.80 | 45.20 |
W173 | 57 | 34.20 | 26.5 | 10.60 | 44.80 |
W155 | 41 | 24.60 | 48.5 | 19.40 | 44.00 |
W121 | 29 | 17.40 | 66 | 26.40 | 43.80 |
W060 | 48 | 28.80 | 36.5 | 14.60 | 43.40 |
W074 | 39 | 23.40 | 48.5 | 19.40 | 42.80 |
W166 | 44 | 26.40 | 40.5 | 16.20 | 42.60 |
W118 | 43 | 25.80 | 41.5 | 16.60 | 42.40 |
W138 | 59 | 35.40 | 16 | 6.40 | 41.80 |
W015 | 51 | 30.60 | 28 | 11.20 | 41.80 |
W079 | 49 | 29.40 | 29 | 11.60 | 41.00 |
W103 | 47 | 28.20 | 32 | 12.80 | 41.00 |
W094 | 38 | 22.80 | 45 | 18.00 | 40.80 |
W080 | 67 | 40.20 | 0 | 0.00 | 40.20 |
W190 | 47 | 28.20 | 30 | 12.00 | 40.20 |
W157 | 51 | 30.60 | 23.5 | 9.40 | 40.00 |
W112 | 38 | 22.80 | 43 | 17.20 | 40.00 |
W004 | 25 | 15.00 | 62 | 24.80 | 39.80 |
W064 | 47 | 28.20 | 28.5 | 11.40 | 39.60 |
W081 | 38 | 22.80 | 42 | 16.80 | 39.60 |
W041 | 36 | 21.60 | 44.5 | 17.80 | 39.40 |
W128 | 36 | 21.60 | 44.5 | 17.80 | 39.40 |
W149 | 33 | 19.80 | 49 | 19.60 | 39.40 |
W029 | 48 | 28.80 | 25 | 10.00 | 38.80 |
W077 | 36 | 21.60 | 42.5 | 17.00 | 38.60 |
W197 | 40 | 24.00 | 36 | 14.40 | 38.40 |
W061 | 36 | 21.60 | 41.5 | 16.60 | 38.20 |
W033 | 48 | 28.80 | 22.5 | 9.00 | 37.80 |
W037 | 48 | 28.80 | 22.5 | 9.00 | 37.80 |
W151 | 47 | 28.20 | 24 | 9.60 | 37.80 |
W153 | 41 | 24.60 | 32.5 | 13.00 | 37.60 |
W058 | 37 | 22.20 | 38.5 | 15.40 | 37.60 |
W053 | 48 | 28.80 | 21.5 | 8.60 | 37.40 |
W175 | 45 | 27.00 | 26 | 10.40 | 37.40 |
W087 | 43 | 25.80 | 29 | 11.60 | 37.40 |
W034 | 45 | 27.00 | 25.5 | 10.20 | 37.20 |
W046 | 41 | 24.60 | 30.5 | 12.20 | 36.80 |
W062 | 40 | 24.00 | 32 | 12.80 | 36.80 |
W195 | 46 | 27.60 | 22.5 | 9.00 | 36.60 |
W148 | 44 | 26.40 | 25 | 10.00 | 36.40 |
W091 | 43 | 25.80 | 26.5 | 10.60 | 36.40 |
W012 | 30 | 18.00 | 46 | 18.40 | 36.40 |
W049 | 44 | 26.40 | 24.5 | 9.80 | 36.20 |
W114 | 46 | 27.60 | 21 | 8.40 | 36.00 |
W145 | 44 | 26.40 | 24 | 9.60 | 36.00 |
W158 | 44 | 26.40 | 24 | 9.60 | 36.00 |
W130 | 43 | 25.80 | 25 | 10.00 | 35.80 |
W137 | 43 | 25.80 | 25 | 10.00 | 35.80 |
W186 | 42 | 25.20 | 26 | 10.40 | 35.60 |
W018 | 41 | 24.60 | 27 | 10.80 | 35.40 |
W047 | 41 | 24.60 | 27 | 10.80 | 35.40 |
W063 | 32 | 19.20 | 40.5 | 16.20 | 35.40 |
W073 | 43 | 25.80 | 23 | 9.20 | 35.00 |
W057 | 39 | 23.40 | 29 | 11.60 | 35.00 |
W193 | 39 | 23.40 | 29 | 11.60 | 35.00 |
W001 | 29 | 17.40 | 44 | 17.60 | 35.00 |
W156 | 54 | 32.40 | 6 | 2.40 | 34.80 |
W088 | 43 | 25.80 | 22 | 8.80 | 34.60 |
W134 | 33 | 19.80 | 37 | 14.80 | 34.60 |
W204 | 36 | 21.60 | 32 | 12.80 | 34.40 |
W194 | 37 | 22.20 | 30 | 12.00 | 34.20 |
W163 | 29 | 17.40 | 42 | 16.80 | 34.20 |
W179 | 42 | 25.20 | 22 | 8.80 | 34.00 |
W113 | 41 | 24.60 | 23.5 | 9.40 | 34.00 |
W086 | 47 | 28.20 | 14 | 5.60 | 33.80 |
W200 | 52 | 31.20 | 6 | 2.40 | 33.60 |
W071 | 41 | 24.60 | 22.5 | 9.00 | 33.60 |
W020 | 48 | 28.80 | 11 | 4.40 | 33.20 |
W198 | 41 | 24.60 | 21 | 8.40 | 33.00 |
W002 | 37 | 22.20 | 27 | 10.80 | 33.00 |
W162 | 38 | 22.80 | 25 | 10.00 | 32.80 |
W174 | 38 | 22.80 | 24.5 | 9.80 | 32.60 |
W007 | 39 | 23.40 | 22.5 | 9.00 | 32.40 |
W120 | 36 | 21.60 | 27 | 10.80 | 32.40 |
W189 | 39 | 23.40 | 22.5 | 9.00 | 32.40 |
W205 | 40 | 24.00 | 21 | 8.40 | 32.40 |
W054 | 35 | 21.00 | 28 | 11.20 | 32.20 |
W008 | 38 | 22.80 | 23 | 9.20 | 32.00 |
W055 | 36 | 21.60 | 24.5 | 9.80 | 31.40 |
W116 | 35 | 21.00 | 25 | 10.00 | 31.00 |
W133 | 33 | 19.80 | 28 | 11.20 | 31.00 |
W201 | 37 | 22.20 | 22 | 8.80 | 31.00 |
W089 | 35 | 21.00 | 24.5 | 9.80 | 30.80 |
W090 | 34 | 20.40 | 26 | 10.40 | 30.80 |
W098 | 34 | 20.40 | 26 | 10.40 | 30.80 |
W171 | 31 | 18.60 | 30.5 | 12.20 | 30.80 |
W207 | 34 | 20.40 | 26 | 10.40 | 30.80 |
W035 | 34 | 20.40 | 25.5 | 10.20 | 30.60 |
W067 | 23 | 13.80 | 42 | 16.80 | 30.60 |
W117 | 33 | 19.80 | 27 | 10.80 | 30.60 |
W084 | 51 | 30.60 | 0 | 0.00 | 30.60 |
W161 | 51 | 30.60 | 0 | 0.00 | 30.60 |
W181 | 35 | 21.00 | 22.5 | 9.00 | 30.00 |
W187 | 33 | 19.80 | 25.5 | 10.20 | 30.00 |
W107 | 33 | 19.80 | 24.5 | 9.80 | 29.60 |
W010 | 29 | 17.40 | 30 | 12.00 | 29.40 |
W150 | 34 | 20.40 | 20.5 | 8.20 | 28.60 |
W167 | 43 | 25.80 | 7 | 2.80 | 28.60 |
W026 | 30 | 18.00 | 26 | 10.40 | 28.40 |
W140 | 30 | 18.00 | 26 | 10.40 | 28.40 |
W169 | 32 | 19.20 | 23 | 9.20 | 28.40 |
W183 | 43 | 25.80 | 6 | 2.40 | 28.20 |
W030 | 35 | 21.00 | 18 | 7.20 | 28.20 |
W031 | 47 | 28.20 | 0 | 0.00 | 28.20 |
W040 | 31 | 18.60 | 24 | 9.60 | 28.20 |
W078 | 29 | 17.40 | 27 | 10.80 | 28.20 |
W191 | 47 | 28.20 | 0 | 0.00 | 28.20 |
W056 | 42 | 25.20 | 6 | 2.40 | 27.60 |
W076 | 28 | 16.80 | 26.5 | 10.60 | 27.40 |
W177 | 31 | 18.60 | 22 | 8.80 | 27.40 |
W093 | 30 | 18.00 | 23 | 9.20 | 27.20 |
W006 | 45 | 27.00 | 0 | 0.00 | 27.00 |
W109 | 28 | 16.80 | 25.5 | 10.20 | 27.00 |
W144 | 45 | 27.00 | 0 | 0.00 | 27.00 |
W096 | 30 | 18.00 | 21.5 | 8.60 | 26.60 |
W172 | 41 | 24.60 | 5 | 2.00 | 26.60 |
W065 | 28 | 16.80 | 24 | 9.60 | 26.40 |
W014 | 44 | 26.40 | 0 | 0.00 | 26.40 |
W152 | 44 | 26.40 | 0 | 0.00 | 26.40 |
W165 | 26 | 15.60 | 27 | 10.80 | 26.40 |
W199 | 44 | 26.40 | 0 | 0.00 | 26.40 |
W075 | 40 | 24.00 | 5 | 2.00 | 26.00 |
W185 | 30 | 18.00 | 20 | 8.00 | 26.00 |
W206 | 40 | 24.00 | 5 | 2.00 | 26.00 |
W017 | 27 | 16.20 | 24 | 9.60 | 25.80 |
W082 | 43 | 25.80 | 0 | 0.00 | 25.80 |
W024 | 42 | 25.20 | 0 | 0.00 | 25.20 |
W135 | 42 | 25.20 | 0 | 0.00 | 25.20 |
W154 | 42 | 25.20 | 0 | 0.00 | 25.20 |
W059 | 25 | 15.00 | 24 | 9.60 | 24.60 |
W070 | 26 | 15.60 | 22 | 8.80 | 24.40 |
W132 | 40 | 24.00 | 0 | 0.00 | 24.00 |
W111 | 39 | 23.40 | 0 | 0.00 | 23.40 |
W178 | 24 | 14.40 | 20 | 8.00 | 22.40 |
W032 | 37 | 22.20 | 0 | 0.00 | 22.20 |
W036 | 37 | 22.20 | 0 | 0.00 | 22.20 |
W108 | 21 | 12.60 | 22.5 | 9.00 | 21.60 |
W126 | 36 | 21.60 | 0 | 0.00 | 21.60 |
W141 | 36 | 21.60 | 0 | 0.00 | 21.60 |
W102 | 33 | 19.80 | 4 | 1.60 | 21.40 |
W016 | 35 | 21.00 | 0 | 0.00 | 21.00 |
W019 | 35 | 21.00 | 0 | 0.00 | 21.00 |
W045 | 35 | 21.00 | 0 | 0.00 | 21.00 |
W051 | 31 | 18.60 | 5 | 2.00 | 20.60 |
W050 | 34 | 20.40 | 0 | 0.00 | 20.40 |
W115 | 30 | 18.00 | 5 | 2.00 | 20.00 |
W168 | 33 | 19.80 | 0 | 0.00 | 19.80 |
W013 | 32 | 19.20 | 0 | 0.00 | 19.20 |
W025 | 32 | 19.20 | 0 | 0.00 | 19.20 |
W066 | 31 | 18.60 | 0 | 0.00 | 18.60 |
W184 | 31 | 18.60 | 0 | 0.00 | 18.60 |
W147 | 30 | 18.00 | 0 | 0.00 | 18.00 |
W124 | 26 | 15.60 | 5 | 2.00 | 17.60 |
W011 | 29 | 17.40 | 0 | 0.00 | 17.40 |
W099 | 29 | 17.40 | 0 | 0.00 | 17.40 |
W106 | 29 | 17.40 | 缺考 | 0.00 | 17.40 |
W127 | 29 | 17.40 | 0 | 0.00 | 17.40 |
W170 | 29 | 17.40 | 0 | 0.00 | 17.40 |
W068 | 28 | 16.80 | 0 | 0.00 | 16.80 |
W095 | 28 | 16.80 | 0 | 0.00 | 16.80 |
W159 | 28 | 16.80 | 0 | 0.00 | 16.80 |
W182 | 27 | 16.20 | 0 | 0.00 | 16.20 |
W131 | 23 | 13.80 | 5 | 2.00 | 15.80 |
W101 | 22 | 13.20 | 6 | 2.40 | 15.60 |
W164 | 26 | 15.60 | 0 | 0.00 | 15.60 |
W048 | 25 | 15.00 | 0 | 0.00 | 15.00 |
W044 | 24 | 14.40 | 0 | 0.00 | 14.40 |
W003 | 23 | 13.80 | 缺考 | 0.00 | 13.80 |
W123 | 22 | 13.20 | 0 | 0.00 | 13.20 |
W009 | 19 | 11.40 | 0 | 0.00 | 11.40 |
W160 | 0 | 0.00 | 27 | 10.80 | 10.80 |
W143 | 17 | 10.20 | 缺考 | 0.00 | 10.20 |
W180 | 0 | 0.00 | 25 | 10.00 | 10.00 |
W125 | 0 | 0.00 | 6 | 2.40 | 2.40 |
W097 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
W022 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W039 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W042 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W043 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W083 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W085 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W092 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W105 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W129 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W139 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W142 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W176 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
W188 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
公示时间:2013年4月21——4月23日三天,公示期内如对以上公示有异议的,个人署真实姓名,单位加盖公章,书面向石阡县2013年公开招聘公安文职人员领导小组办公室反映。(请考生密切关注) 举报电话:0856-7935038(县公安局) 监督电话:0856-7628081(县监察局) 石阡县2013年公开招聘公安文职人员 领导小组办公室 2013年4月21日 |
石阡县2013年招聘公安文职人员考试成绩公示http://gz.965job.com/shiyedanwei/20130422/11776.html---转载请注明原文网址
本招聘其他信息
近期报名推荐
点击排名
本月本周