毕节市科技(知识产权)局 2013年招考所属全额事业单位工作人员综合成绩公示
发布时间:2013-04-15 08:34 作者:admin 点击: 次 TAG:毕节市根据《毕节市科技(知识产权)局2013年面向社会公开招考所属全额事业单位工作人员实施方案》,笔试、面试工作已结束。现将笔试、面试的综合成绩予以公示,公示时间:2013年4月12日——2013年4月17日。请社会各界进行监督,若有问题请在公示期内向毕节市科技局反映。
联系电话:0857--8223104(毕节市科技局办公室)
附:毕节市科技局2013年面向社会公开招考所属全额事业单位工作人员综合成绩情况
毕节市科技局2013年面向社会公开招考所属全额事业单位工作人员综合成绩人员情况 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 占总成绩的60% | 面试成绩 | 占总成绩的40% | 综合成绩 | 名次 |
1 | 毕节市生产力促进中心 | 机械制造及其自动化专业 | 金玉英 | BJ201301 | 60.00 | 36.00 | 74.60 | 29.84 | 65.84 | 1 |
2 | 王伟奇 | BJ201303 | 36.80 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 2 | ||
3 | 舒清波 | BJ201302 | 16.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 3 | ||
4 | 经济学专业 | 刘娟 | BJ201310 | 67.20 | 40.32 | 75.80 | 30.32 | 70.64 | 1 | |
5 | 张武全 | BJ201311 | 69.40 | 41.64 | 72.40 | 28.96 | 70.60 | 2 | ||
6 | 张贵兴 | BJ201312 | 69.60 | 41.76 | 71.60 | 28.64 | 70.40 | 3 | ||
7 | 毕节市科学技术情报研究所 | 计算机及计算机网络建设专业 | 吴道甫 | BJ201327 | 71.80 | 43.08 | 72.20 | 28.88 | 71.96 | 1 |
8 | 林明虎 | BJ201316 | 66.20 | 39.72 | 65.80 | 26.32 | 66.04 | 2 | ||
9 | 李庆伦 | BJ201324 | 64.60 | 38.76 | 68.20 | 27.28 | 66.04 | 2 | ||
10 | 新闻学 | 李雪 | BJ201334 | 66.80 | 40.08 | 79.20 | 31.68 | 71.76 | 1 | |
11 | 刘甫国 | BJ201332 | 66.80 | 40.08 | 74.60 | 29.84 | 69.92 | 2 | ||
12 | 饶广秀 | BJ201333 | 64.40 | 38.64 | 70.40 | 28.16 | 66.80 | 3 | ||
13 | 地理信息系统专业 | 李永垚 | BJ201337 | 67.60 | 40.56 | 70.00 | 28.00 | 68.56 | 1 | |
14 | 赵彬 | BJ201343 | 63.00 | 37.80 | 68.20 | 27.28 | 65.08 | 2 | ||
15 | 刘天财 | BJ201340 | 64.00 | 38.40 | 65.00 | 26.00 | 64.40 | 3 | ||
16 | 毕节市地震台 | 地球物理 | 吕昆鹏 | BJ201344 | 57.60 | 34.56 | 62.60 | 25.04 | 59.60 | 1 |
17 | 新闻学 | 郑乾琳 | BJ201349 | 57.20 | 34.32 | 81.00 | 32.40 | 66.72 | 1 | |
18 | 黄训辉 | BJ201348 | 67.20 | 40.32 | 57.60 | 23.04 | 63.36 | 2 | ||
19 | 王艳 | BJ201351 | 58.80 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 35.28 | 3 | ||
20 | 法学 | 彭小龙 | BJ201367 | 72.60 | 43.56 | 66.60 | 26.64 | 70.20 | 1 | |
21 | 张丽 | BJ201368 | 66.40 | 39.84 | 69.60 | 27.84 | 67.68 | 2 | ||
22 | 喻倩 | BJ201365 | 66.40 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 3 |
毕节市科技局
2013年4月12日
毕节市科技(知识产权)局 2013年招考所属全额事业单位工作人员综合成绩公示http://gz.965job.com/shiyedanwei/20130415/11617.html---转载请注明原文网址
本招聘其他信息
近期报名推荐
点击排名
本月本周