凯里市2013年事业单位招聘急需紧缺专业人员面试成绩名单
发布时间:2013-04-11 17:49 作者:admin 点击: 次 TAG:凯里市凯里市2013年事业单位公开招聘急需紧缺专业人员面试成绩名单 | |||||||||
序 号 |
姓名 |
性 别 |
候考室 |
职位 代码 |
报考单位 | 面试成绩 | 基础成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周思亮 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2 | 周彰松 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 郭德昌 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 8.12 | 90.00 | 98.12 | |
4 | 蒋胡英 | 女 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.46 | 90.00 | 96.46 | |
5 | 吴祖权 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.40 | 90.00 | 96.40 | |
6 | 徐海波 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.38 | 90.00 | 97.38 | |
7 | 郑广新 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.60 | 90.00 | 96.60 | |
8 | 邓初晴 | 女 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
9 | 田茂胜 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.36 | 90.00 | 97.36 | |
10 | 余成体 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.82 | 90.00 | 96.82 | |
11 | 胡鲁刚 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.36 | 70.00 | 76.36 | |
12 | 黄贤平 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.70 | 70.00 | 76.70 | |
13 | 王兴荣 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.58 | 70.00 | 76.58 | |
14 | 龙凌云 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.36 | 80.00 | 87.36 | |
15 | 钱力 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
16 | 王世亮 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.22 | 80.00 | 87.22 | |
17 | 郑夷洲 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
18 | 韦健 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.18 | 80.00 | 87.18 | |
19 | 顾维先 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.70 | 80.00 | 87.70 | |
20 | 杨廷波 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.12 | 70.00 | 76.12 | |
21 | 周永 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
22 | 袁剑江 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.68 | 70.00 | 76.68 | |
23 | 黄裕文 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.66 | 70.00 | 77.66 | |
24 | 梁加林 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.60 | 70.00 | 76.60 | |
25 | 吴强平 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.28 | 70.00 | 76.28 | |
26 | 梁哨 | 女 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.06 | 70.00 | 77.06 | |
27 | 胡嗣恒 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.52 | 70.00 | 77.52 | |
28 | 王祖云 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.18 | 70.00 | 76.18 | |
29 | 陈登科 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.78 | 70.00 | 76.78 | |
30 | 赵旭 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.76 | 70.00 | 77.76 | |
31 | 罗焕乾 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.24 | 70.00 | 76.24 | |
32 | 吴江琳 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.26 | 70.00 | 76.26 | |
33 | 张辉 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.50 | 70.00 | 76.50 | |
34 | 陈凯斌 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
35 | 唐定成 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.16 | 70.00 | 77.16 | |
36 | 石善 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.44 | 70.00 | 76.44 | |
37 | 彭奇 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
38 | 冉启刚 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.48 | 70.00 | 76.48 | |
39 | 吴文彪 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.42 | 70.00 | 76.42 | |
40 | 杨再智 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
41 | 陈智力 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
42 | 王荣春 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
43 | 杨铃 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.06 | 70.00 | 76.06 | |
44 | 潘中华 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.14 | 70.00 | 77.14 | |
45 | 吴兴珠 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.38 | 70.00 | 76.38 | |
46 | 杨尚清 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.88 | 70.00 | 75.88 | |
47 | 潘俊 | 男 | 第1候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.50 | 70.00 | 77.50 | |
48 | 郑周勤 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 放弃 |
49 | 吴隆云 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
50 | 艾安俊 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.42 | 70.00 | 76.42 | |
51 | 杨春勇 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
52 | 杨思源 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.20 | 70.00 | 76.20 | |
53 | 文正高 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.26 | 70.00 | 75.26 | |
54 | 杨胜标 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.36 | 70.00 | 76.36 | |
55 | 贺永纲 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.48 | 70.00 | 76.48 | |
56 | 李思念 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.26 | 70.00 | 74.26 | |
57 | 钟万华 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.14 | 70.00 | 74.14 | |
58 | 田本良 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.86 | 70.00 | 76.86 | |
59 | 刘铭甲 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.90 | 70.00 | 74.90 | |
60 | 张宽毅 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
61 | 杨联隽 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.26 | 70.00 | 76.26 | |
62 | 刘媛媛 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.66 | 60.00 | 65.66 | |
63 | 徐天江 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.86 | 60.00 | 64.86 | |
64 | 杨正豪 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.44 | 60.00 | 65.44 | |
65 | 范乾英 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.28 | 60.00 | 65.28 | |
66 | 丁毅 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.88 | 60.00 | 66.88 | |
67 | 姜继合 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.86 | 60.00 | 66.86 | |
68 | 唐芳 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.74 | 60.00 | 67.74 | |
69 | 周忠林 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
70 | 黄春 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.52 | 60.00 | 65.52 | |
71 | 李瑞潇 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 3.20 | 60.00 | 63.20 | |
72 | 朱成文 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
73 | 杨昌富 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.94 | 60.00 | 65.94 | |
74 | 王微 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 3.42 | 60.00 | 63.42 | |
75 | 潘启贵 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.06 | 60.00 | 67.06 | |
76 | 涂洪华 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.62 | 60.00 | 65.62 | |
77 | 瞿祖江 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.88 | 60.00 | 64.88 | |
78 | 曾贤祥 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.26 | 60.00 | 66.26 | |
79 | 龙家琳 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
80 | 吴显华 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.30 | 60.00 | 66.30 | |
81 | 唐晶晶 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.58 | 60.00 | 65.58 | |
82 | 王兴 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.74 | 60.00 | 65.74 | |
83 | 舒伟 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.26 | 60.00 | 66.26 | |
84 | 龙云 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.86 | 60.00 | 64.86 | |
85 | 龙本腾 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.50 | 60.00 | 65.50 | |
86 | 曹乾文 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
87 | 龙常平 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.80 | 60.00 | 66.80 | |
88 | 赵秋振 | 女 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
89 | 蒋福灵 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.74 | 60.00 | 66.74 | |
90 | 徐业林 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.42 | 60.00 | 66.42 | |
91 | 李平东 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.62 | 60.00 | 65.62 | |
92 | 黄润吉 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 3.48 | 60.00 | 63.48 | |
93 | 吴邦宪 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.24 | 60.00 | 65.24 | |
94 | 罗飞 | 男 | 第2候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.80 | 60.00 | 65.80 | |
95 | 龚鑫 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.18 | 60.00 | 66.18 | |
96 | 孔令江 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.58 | 60.00 | 65.58 | |
97 | 杨廷武 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.76 | 60.00 | 65.76 | |
98 | 成松 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.08 | 60.00 | 67.08 | |
99 | 饶茜 | 女 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
100 | 杨本钧 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.18 | 60.00 | 67.18 | |
101 | 吴发强 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.96 | 60.00 | 65.96 | |
102 | 欧阳海 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.14 | 60.00 | 65.14 | |
103 | 杨光焕 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.66 | 60.00 | 65.66 | |
104 | 唐鸿 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.94 | 60.00 | 66.94 | |
105 | 邰安斌 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.86 | 60.00 | 65.86 | |
106 | 韦祝月 | 女 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.32 | 60.00 | 67.32 | |
107 | 杨显昌 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
108 | 李文泉 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.08 | 60.00 | 66.08 | |
109 | 穆显超 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.56 | 60.00 | 65.56 | |
110 | 邰伊盛 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.66 | 60.00 | 65.66 | |
111 | 欧阳大武 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.08 | 60.00 | 66.08 | |
112 | 潘伟卿 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
113 | 王庶 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
114 | 吴文剑 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 7.26 | 60.00 | 67.26 | |
115 | 文锦华 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.82 | 60.00 | 65.82 | |
116 | 吴开东 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.86 | 60.00 | 64.86 | |
117 | 沈阳 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.72 | 60.00 | 65.72 | |
118 | 龙续卿 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
119 | 潘贵生 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
120 | 姜绍洪 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.16 | 60.00 | 65.16 | |
121 | 刘泽红 | 女 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.10 | 60.00 | 66.10 | |
122 | 危超 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.94 | 60.00 | 66.94 | |
123 | 陈玉该 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 4.90 | 60.00 | 64.90 | |
124 | 金星 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
125 | 杨阳 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.80 | 60.00 | 66.80 | |
126 | 王帮福 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 5.60 | 60.00 | 65.60 | |
127 | 余友恩 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.02 | 60.00 | 66.02 | |
128 | 袁俊鹏 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.04 | 60.00 | 66.04 | |
129 | 邱敏 | 男 | 第3候考室 | 001 | 凯里市建设工程质量安全监督站 | 6.12 | 60.00 | 66.12 | |
130 | 刘宏义 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.50 | 70.00 | 76.50 | |
131 | 张海荣 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
132 | 赵振宇 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.72 | 60.00 | 66.72 | |
133 | 彭刚 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.08 | 60.00 | 66.08 | |
134 | 黄透强 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 5.62 | 60.00 | 65.62 | |
135 | 郑芬 | 女 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 5.84 | 60.00 | 65.84 | |
136 | 徐德品 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.68 | 70.00 | 76.68 | |
137 | 杨再荣 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.68 | 70.00 | 77.68 | |
138 | 韦光挺 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 5.84 | 60.00 | 65.84 | |
139 | 刘安贵 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.74 | 60.00 | 66.74 | |
140 | 陈宏盛 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 5.60 | 60.00 | 65.60 | |
141 | 石水强 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
142 | 聂永存 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.98 | 60.00 | 66.98 | |
143 | 尹波 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.20 | 70.00 | 77.20 | |
144 | 揭婷婷 | 女 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 8.34 | 60.00 | 68.34 | |
145 | 周良喜 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.02 | 60.00 | 67.02 | |
146 | 徐林林 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 8.14 | 60.00 | 68.14 | |
147 | 高萌 | 女 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 8.34 | 70.00 | 78.34 | |
148 | 谭绪飞 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.10 | 60.00 | 66.10 | |
149 | 吴秀海 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.34 | 60.00 | 67.34 | |
150 | 陶廷勇 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.60 | 70.00 | 77.60 | |
151 | 王皓 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.42 | 60.00 | 67.42 | |
152 | 李烈 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.96 | 60.00 | 66.96 | |
153 | 李劲 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.08 | 70.00 | 77.08 | |
154 | 甘强 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.48 | 60.00 | 67.48 | |
155 | 胡瑶 | 女 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 6.84 | 70.00 | 76.84 | |
156 | 龙胜权 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.14 | 60.00 | 67.14 | |
157 | 杨再先 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.38 | 60.00 | 67.38 | |
158 | 余建华 | 男 | 第4候考室 | 002 | 凯里市建筑设计院 | 7.26 | 70.00 | 77.26 | |
159 | 黄民勇 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.92 | 90.00 | 96.92 | |
160 | 周彰松 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.70 | 90.00 | 97.70 | |
161 | 杨雄 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.20 | 90.00 | 97.20 | |
162 | 刘海军 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.12 | 80.00 | 87.12 | |
163 | 王志华 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
164 | 杨宗炉 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.78 | 70.00 | 76.78 | |
165 | 陈洁丽 | 女 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.50 | 70.00 | 76.50 | |
166 | 陆宗林 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
167 | 杨祖建 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.92 | 70.00 | 74.92 | |
168 | 陈健 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.46 | 70.00 | 77.46 | |
169 | 金正林 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 8.12 | 70.00 | 78.12 | |
170 | 邰光平 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 8.22 | 70.00 | 78.22 | |
171 | 姜文敏 | 男 | 第4候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.62 | 70.00 | 77.62 | |
172 | 覃志云 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.66 | 70.00 | 77.66 | |
173 | 石法远 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.98 | 70.00 | 77.98 | |
174 | 廖应兰 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.56 | 70.00 | 76.56 | |
175 | 刘兆跃 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 8.58 | 70.00 | 78.58 | |
176 | 朱德友 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.84 | 70.00 | 76.84 | |
177 | 周鹏 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.02 | 70.00 | 77.02 | |
178 | 唐鹏 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.54 | 70.00 | 74.54 | |
179 | 杨通润 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.34 | 70.00 | 74.34 | |
180 | 高永宾 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
181 | 吴飞 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 3.46 | 70.00 | 73.46 | |
182 | 王宁 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.62 | 70.00 | 74.62 | |
183 | 龙再江 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.28 | 70.00 | 74.28 | |
184 | 柳振华 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.72 | 70.00 | 76.72 | |
185 | 潘年相 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.08 | 70.00 | 76.08 | |
186 | 李军 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 5.50 | 70.00 | 75.50 | |
187 | 陈智力 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
188 | 聂一岷 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 3.90 | 70.00 | 73.90 | |
189 | 龙捷 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
190 | 文尚春 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 5.38 | 70.00 | 75.38 | |
191 | 杨明峰 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 5.00 | 60.00 | 65.00 | |
192 | 张治彪 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.12 | 60.00 | 64.12 | |
193 | 吕毅 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.16 | 60.00 | 66.16 | |
194 | 王曦明 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.66 | 60.00 | 66.66 | |
195 | 赵曦 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 6.18 | 60.00 | 66.18 | |
196 | 龙根友 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.48 | 60.00 | 64.48 | |
197 | 袁仕刚 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 5.00 | 60.00 | 65.00 | |
198 | 彭钢 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
199 | 潘丽珍 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.50 | 60.00 | 64.50 | |
200 | 王上榕 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.34 | 60.00 | 64.34 | |
201 | 欧秀炜 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
202 | 史明均 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 3.26 | 60.00 | 63.26 | |
203 | 潘金 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.54 | 60.00 | 64.54 | |
204 | 陈静楠 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 5.70 | 60.00 | 65.70 | |
205 | 张劲松 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 3.44 | 60.00 | 63.44 | |
206 | 商桥林 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 5.74 | 60.00 | 65.74 | |
207 | 石秋婧 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.44 | 60.00 | 67.44 | |
208 | 龙家佳 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.96 | 60.00 | 64.96 | |
209 | 张健 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 7.54 | 60.00 | 67.54 | |
210 | 朱洪彩 | 女 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 3.44 | 60.00 | 63.44 | |
211 | 房尉文 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.98 | 60.00 | 64.98 | |
212 | 石武 | 男 | 第5候考室 | 003 | 凯里市公路建设养护中心 | 4.60 | 60.00 | 64.60 | |
