绥阳县2012年考试招聘医疗卫生机构专业技术人员拟聘用人员公示
发布时间:2013-04-09 08:56 作者:admin 点击: 次 TAG:绥阳县我县2012年公开考试招聘医疗卫生机构专业技术人员报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等工作已完成,经县2012年公开考试招聘医疗卫生机构专业技术人员领导小组研究:拟聘用蒲明等79名同志为绥阳县事业单位工作人员,现将拟聘用人员情况予以公示。
联系电话:0852-6363201
0852-6363062
特此公示
附:
拟聘用人员名单.xls
绥阳县2012年公开考试招聘医疗卫生机构专业技术人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 考场号 | 准考证号 | 岗位代码 | 综合知识成绩 | 综合知识折算后成绩(综合知识成绩×40%) | 专业知识成绩 | 专业知识折算后成绩(专业知识成绩×60%) | 折算后总成绩(综合知识成绩×40%+专业知识成绩×60%) | 体检结果 | 考核(政审)结果 |
1 | 蒲明 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医师(士) | 第1考场 | 20120026 | 001 | 63.5 | 25.40 | 55.0 | 33.00 | 58.40 | 合格 | 合格 |
2 | 郑文毅 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医师(士) | 第1考场 | 20120028 | 001 | 60.0 | 24.00 | 56.0 | 33.60 | 57.60 | 合格 | 合格 |
3 | 刘启军 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医师(士) | 第1考场 | 20120020 | 001 | 54.5 | 21.80 | 53.0 | 31.80 | 53.60 | 合格 | 合格 |
4 | 陈中青 | 男 | 乡镇卫生院 | 临床医师(士) | 第1考场 | 20120019 | 001 | 57.0 | 22.80 | 50.5 | 30.30 | 53.10 | 合格 | 合格 |
5 | 黎大惠 | 女 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120049 | 003 | 63.0 | 25.20 | 65.5 | 39.30 | 64.50 | 合格 | 合格 |
6 | 陈亚亚 | 女 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120035 | 003 | 68.5 | 27.40 | 61.5 | 36.90 | 64.30 | 合格 | 合格 |
7 | 汪洋 | 男 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120044 | 003 | 63.0 | 25.20 | 60.5 | 36.30 | 61.50 | 合格 | 合格 |
8 | 李文成 | 男 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120047 | 003 | 67.5 | 27.00 | 56.0 | 33.60 | 60.60 | 合格 | 合格 |
9 | 田业 | 男 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120045 | 003 | 65.0 | 26.00 | 54.0 | 32.40 | 58.40 | 合格 | 合格 |
10 | 唐飞 | 男 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120051 | 003 | 65.5 | 26.20 | 53.0 | 31.80 | 58.00 | 合格 | 合格 |
11 | 陈天宇 | 男 | 县人民医院 | 临床医师 | 第2考场 | 20120030 | 003 | 67.5 | 27.00 | 51.5 | 30.90 | 57.90 | 合格 | 合格 |
12 | 吴思翼 | 男 | 县人民医院 | 临床医师 | 第3考场 | 20120060 | 003 | 65.5 | 26.20 | 52.5 | 31.50 | 57.70 | 合格 | 合格 |
13 | 张博翔 | 男 | 县人民医院 | 临床外科医师 | 第3考场 | 20120071 | 005 | 59.5 | 23.80 | 53.0 | 31.80 | 55.60 | 合格 | 合格 |
14 | 马治学 | 男 | 县人民医院 | 临床外科医师 | 第3考场 | 20120068 | 005 | 58.5 | 23.40 | 49.0 | 29.40 | 52.80 | 合格 | 合格 |
15 | 吴艾 | 男 | 县人民医院 | 放射医师 | 第6考场 | 20120162 | 007 | 63.0 | 25.20 | 49.0 | 29.40 | 54.60 | 合格 | 合格 |
16 | 梁小辉 | 女 | 县人民医院 | B超医师 | 第6考场 | 20120164 | 008 | 56.5 | 22.60 | 49.0 | 29.40 | 52.00 | 合格 | 合格 |
17 | 邓维娜 | 女 | 县人民医院 | 护师 | 第7考场 | 20120183 | 009 | 54.0 | 21.60 | 66.0 | 39.60 | 61.20 | 合格 | 合格 |
18 | 余方平 | 女 | 县人民医院 | 护师 | 第7考场 | 20120185 | 009 | 56.0 | 22.40 | 62.5 | 37.50 | 59.90 | 合格 | 合格 |
19 | 陈锐 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第10考场 | 20120265 | 010 | 71.0 | 28.40 | 63.0 | 37.80 | 66.20 | 合格 | 合格 |
20 | 丁明敏 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第9考场 | 20120251 | 010 | 63.0 | 25.20 | 66.0 | 39.60 | 64.80 | 合格 | 合格 |
21 | 曹云静 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第10考场 | 20120280 | 010 | 62.0 | 24.80 | 66.0 | 39.60 | 64.40 | 合格 | 合格 |
22 | 文良秀 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第11考场 | 20120303 | 010 | 59.5 | 23.80 | 66.0 | 39.60 | 63.40 | 合格 | 合格 |
23 | 蹇发芬 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第10考场 | 20120260 | 010 | 57.5 | 23.00 | 67.0 | 40.20 | 63.20 | 合格 | 合格 |
24 | 廖福春 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第9考场 | 20120238 | 010 | 53.5 | 21.40 | 69.5 | 41.70 | 63.10 | 合格 | 合格 |
25 | 刘珊 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第10考场 | 20120270 | 010 | 57.5 | 23.00 | 66.5 | 39.90 | 62.90 | 合格 | 合格 |
26 | 周子琇 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第8考场 | 20120202 | 010 | 56.5 | 22.60 | 67.0 | 40.20 | 62.80 | 合格 | 合格 |
27 | 谢仁淑 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第9考场 | 20120236 | 010 | 61.5 | 24.60 | 62.5 | 37.50 | 62.10 | 合格 | 合格 |
28 | 林仕琴 | 女 | 县人民医院 | 护士 | 第11考场 | 20120296 | 010 | 55.0 | 22.00 | 65.5 | 39.30 | 61.30 | 合格 | 合格 |
29 | 张娜 | 女 | 县人民医院 | 检验师(士) | 第18考场 | 20120506 | 011 | 67.0 | 26.80 | 63.0 | 37.80 | 64.60 | 合格 | 合格 |
30 | 罗建波 | 男 | 县人民医院 | 检验师(士) | 第18考场 | 20120507 | 011 | 64.5 | 25.80 | 61.0 | 36.60 | 62.40 | 合格 | 合格 |
31 | 谭国义 | 男 | 县人民医院 | 检验师(士) | 第18考场 | 20120508 | 011 | 61.5 | 24.60 | 58.5 | 35.10 | 59.70 | 合格 | 合格 |
32 | 华艳 | 女 | 县人民医院 | 药剂师(西药) | 第19考场 | 20120552 | 012 | 70.5 | 28.20 | 56.5 | 33.90 | 62.10 | 合格 | 合格 |
33 | 赵波 | 男 | 县人民医院 | 药剂师(西药) | 第19考场 | 20120538 | 012 | 63.5 | 25.40 | 55.5 | 33.30 | 58.70 | 合格 | 合格 |
34 | 薛玲 | 女 | 县人民医院 | 眼耳鼻喉医师 | 第19考场 | 20120537 | 014 | 60.0 | 24.00 | 54.0 | 32.40 | 56.40 | 合格 | 合格 |
35 | 陈高 | 男 | 县人民医院 | 病案管理员 | 第20考场 | 20120574 | 016 | 61.0 | 24.40 | 67.5 | 40.50 | 64.90 | 合格 | 合格 |
36 | 何柏松 | 男 | 县人民医院 | 口腔医师 | 第6考场 | 20120153 | 017 | 70.0 | 28.00 | 70.0 | 42.00 | 70.00 | 合格 | 合格 |
37 | 田茂丁 | 男 | 县中医院 | 临床医师 | 第3考场 | 20120075 | 018 | 68.0 | 27.20 | 60.5 | 36.30 | 63.50 | 合格 | 合格 |
38 | 唐政权 | 男 | 县中医院 | 临床医师 | 第3考场 | 20120072 | 018 | 71.0 | 28.40 | 54.0 | 32.40 | 60.80 | 合格 | 合格 |
39 | 朱伟波 | 男 | 县中医院 | 麻醉医师 | 第4考场 | 20120087 | 019 | 57.5 | 23.00 | 57.0 | 34.20 | 57.20 | 合格 | 合格 |
40 | 罗显敏 | 女 | 县中医院 | 口腔医师 | 第6考场 | 20120155 | 020 | 64.0 | 25.60 | 58.0 | 34.80 | 60.40 | 合格 | 合格 |
41 | 姚晏梅 | 女 | 县中医院 | B超医(技)师(士) | 第7考场 | 20120172 | 022 | 73.0 | 29.20 | 63.5 | 38.10 | 67.30 | 合格 | 合格 |
42 | 肖勇 | 男 | 县中医院 | 放射医师 | 第7考场 | 20120175 | 023 | 64.0 | 25.60 | 64.5 | 38.70 | 64.30 | 合格 | 合格 |
43 | 江勇 | 男 | 县中医院 | 放射医师 | 第7考场 | 20120174 | 023 | 53.0 | 21.20 | 66.0 | 39.60 | 60.80 | 合格 | 合格 |
44 | 刘运来 | 男 | 县中医院 | 中医师 | 第5考场 | 20120139 | 024 | 67.5 | 27.00 | 66.5 | 39.90 | 66.90 | 合格 | 合格 |
45 | 韩燕莉 | 女 | 县中医院 | 中医师 | 第4考场 | 20120113 | 024 | 60.5 | 24.20 | 70.5 | 42.30 | 66.50 | 合格 | 合格 |
46 | 胡运荣 | 男 | 县中医院 | 中医师 | 第5考场 | 20120136 | 024 | 62.5 | 25.00 | 67.5 | 40.50 | 65.50 | 合格 | 合格 |
47 | 黎波 | 男 | 县中医院 | 中医师 | 第4考场 | 20120107 | 024 | 65.0 | 26.00 | 63.5 | 38.10 | 64.10 | 合格 | 合格 |
48 | 杨国敏 | 女 | 县中医院 | 中医师 | 第5考场 | 20120132 | 024 | 69.0 | 27.60 | 60.5 | 36.30 | 63.90 | 合格 | 合格 |
49 | 徐国石 | 男 | 县中医院 | 中医师 | 第4考场 | 20120099 | 024 | 74.0 | 29.60 | 57.0 | 34.20 | 63.80 | 合格 | 合格 |
50 | 贾云霞 | 女 | 县中医院 | 中医师 | 第5考场 | 20120120 | 024 | 61.5 | 24.60 | 65.0 | 39.00 | 63.60 | 合格 | 合格 |
51 | 陈伟 | 男 | 县中医院 | 中医师 | 第5考场 | 20120124 | 024 | 64.5 | 25.80 | 63.0 | 37.80 | 63.60 | 合格 | 合格 |
52 | 方悦 | 女 | 县中医院 | 中医师 | 第5考场 | 20120121 | 024 | 66.0 | 26.40 | 61.5 | 36.90 | 63.30 | 合格 | 合格 |
53 | 杜向进 | 男 | 县中医院 | 中医师 | 第4考场 | 20120116 | 024 | 57.5 | 23.00 | 63.0 | 37.80 | 60.80 | 合格 | 合格 |
54 | 赵叶琼 | 女 | 县中医院 | 中医师 | 第4考场 | 20120106 | 024 | 65.0 | 26.00 | 57.5 | 34.50 | 60.50 | 合格 | 合格 |
55 | 薛顺花 | 女 | 县中医院 | 护师 | 第12考场 | 20120321 | 025 | 56.0 | 22.40 | 76.0 | 45.60 | 68.00 | 合格 | 合格 |
56 | 任静 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第16考场 | 20120444 | 026 | 66.5 | 26.60 | 68.5 | 41.10 | 67.70 | 合格 | 合格 |
57 | 邹凤娇 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第16考场 | 20120460 | 026 | 60.5 | 24.20 | 72.5 | 43.50 | 67.70 | 合格 | 合格 |
58 | 刘莉 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第14考场 | 20120392 | 026 | 67.0 | 26.80 | 66.5 | 39.90 | 66.70 | 合格 | 合格 |
59 | 胡承凤 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第14考场 | 20120373 | 026 | 63.0 | 25.20 | 69.0 | 41.40 | 66.60 | 合格 | 合格 |
60 | 曾芳 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第13考场 | 20120368 | 026 | 64.5 | 25.80 | 67.5 | 40.50 | 66.30 | 合格 | 合格 |
61 | 任文明 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第15考场 | 20120406 | 026 | 60.5 | 24.20 | 70.0 | 42.00 | 66.20 | 合格 | 合格 |
62 | 赵婷婷 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第13考场 | 20120366 | 026 | 63.5 | 25.40 | 67.5 | 40.50 | 65.90 | 合格 | 合格 |
63 | 李霓 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第17考场 | 20120469 | 026 | 63.0 | 25.20 | 67.0 | 40.20 | 65.40 | 合格 | 合格 |
64 | 夏娟 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第16考场 | 20120435 | 026 | 61.5 | 24.60 | 67.5 | 40.50 | 65.10 | 合格 | 合格 |
65 | 杨钦钦 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第17考场 | 20120471 | 026 | 65.5 | 26.20 | 63.0 | 37.80 | 64.00 | 合格 | 合格 |
66 | 赵静 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第15考场 | 20120416 | 026 | 58.5 | 23.40 | 67.0 | 40.20 | 63.60 | 合格 | 合格 |
67 | 陶义飞 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第16考场 | 20120456 | 026 | 63.5 | 25.40 | 63.5 | 38.10 | 63.50 | 合格 | 合格 |
68 | 谭江敏 | 女 | 县中医院 | 护士 | 第12考场 | 20120334 | 026 | 57.5 | 23.00 | 67.0 | 40.20 | 63.20 | 合格 | 合格 |
69 | 王科杰 | 男 | 县中医院 | 护士 | 第14考场 | 20120383 | 026 | 58.0 | 23.20 | 66.5 | 39.90 | 63.10 | 合格 | 合格 |
70 | 田丰云 | 男 | 县中医院 | 药剂师(士) | 第20考场 | 20120562 | 027 | 56.5 | 22.60 | 66.5 | 39.90 | 62.50 | 合格 | 合格 |
71 | 熊国超 | 男 | 县中医院 | 药剂师(士) | 第20考场 | 20120556 | 027 | 62.0 | 24.80 | 60.5 | 36.30 | 61.10 | 合格 | 合格 |
72 | 赖开玉 | 女 | 县中医院 | 药剂师(士) | 第20考场 | 20120559 | 027 | 63.5 | 25.40 | 58.5 | 35.10 | 60.50 | 合格 | 合格 |
73 | 陈会金 | 男 | 县中医院 | 检验师(士) | 第18考场 | 20120512 | 028 | 56.0 | 22.40 | 55.0 | 33.00 | 55.40 | 合格 | 合格 |
74 | 徐长君 | 女 | 县中医院 | 检验师(士) | 第18考场 | 20120517 | 028 | 50.0 | 20.00 | 55.5 | 33.30 | 53.30 | 合格 | 合格 |
75 | 冉茂弘 | 男 | 县中医院 | 病案管理员 | 第20考场 | 20120578 | 029 | 48.0 | 19.20 | 41.0 | 24.60 | 43.80 | 合格 | 合格 |
76 | 王耀宗 | 男 | 县疾控中心 | 检验师(士) | 第19考场 | 20120530 | 030 | 62.0 | 24.80 | 63.0 | 37.80 | 62.60 | 合格 | 合格 |
77 | 汪廷姣 | 女 | 县疾控中心 | 检验师(士) | 第18考场 | 20120519 | 030 | 63.5 | 25.40 | 50.0 | 30.00 | 55.40 | 合格 | 合格 |
78 | 杨培林 | 男 | 县疾控中心 | 公共卫生医师 | 第21考场 | 20120591 | 031 | 66.5 | 26.60 | 68.5 | 41.10 | 67.70 | 合格 | 合格 |
79 | 欧泽英 | 女 | 县疾控中心 | 公共卫生医师 | 第21考场 | 20120604 | 031 | 64.0 | 25.60 | 63.0 | 37.80 | 63.40 | 合格 | 合格 |
绥阳县2012年公开考试招聘医疗卫生机构
专业技术人员领导小组办公室
2013年4月8日
绥阳县2012年考试招聘医疗卫生机构专业技术人员拟聘用人员公示http://gz.965job.com/shiyedanwei/20130409/11532.html---转载请注明原文网址
-
从江县2013年招聘事业单位工作人员实施方案(6月1日-6日报名)
-
大方县2013年招聘485名卫生系统专业技术人员实施方案(5月28日-6月3日报名)
-
天柱县2013年招聘96名事业单位工作人员实施方案(6月7日-11日报名)
-
麻江县2013年招聘120名事业单位工作人员实施方案(6月1日-4日报名)
-
仁怀市考试招聘762名事业单位人员简章(5月26日-6月2日报名)
-
普定县2013年第二次招聘事业单位人员工作方案(5月21日-24日报名)
点击排名
本月本周
-
毕节市旅游局招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
毕节市物价局所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市商务局招聘商务综合执法支队工作人员报名资格审查情况公示
-
毕节市人民政府办公室招聘驾驶员简章(5月28日至6月4日报名)
-
毕节市发展和改革委员会所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市第三人民医院2013年面向医学院校简化程序招聘专业技术人员面试成绩及进入体检人员名单公示
-
2013年毕节市总工会所属事业单位招聘工作人员进入面试名单公示
-
毕节市委办公室招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
贵阳中医学院2013年招聘工作人员总成绩及体检安排公告
-
贵州省体育局2013年直属事业单位招聘工作人员笔试成绩、面试人员名单公布及面试有关事宜的通知
-
毕节市旅游局招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
毕节市物价局所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市商务局招聘商务综合执法支队工作人员报名资格审查情况公示
-
毕节市人民政府办公室招聘驾驶员简章(5月28日至6月4日报名)
-
毕节市发展和改革委员会所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市第三人民医院2013年面向医学院校简化程序招聘专业技术人员面试成绩及进入体检人员名单公示
-
2013年毕节市总工会所属事业单位招聘工作人员进入面试名单公示
-
毕节市委办公室招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
贵阳中医学院2013年招聘工作人员总成绩及体检安排公告
-
贵州省体育局2013年直属事业单位招聘工作人员笔试成绩、面试人员名单公布及面试有关事宜的通知