思南县2013年招聘乡镇事业单位工作人员面试人员公示
发布时间:2013-03-06 14:13 作者:admin 点击: 次 TAG:思南县2013年铜仁市公开招聘乡镇事业单位工作人员(思南县职位)笔试工作顺利结束,笔试成绩已于3月3日一5日公示,考生即将进入面试工作程序。经县招聘领导小组同意,予以公示面试人员名单,公示期3天,接受社会监督。请进入面试的考生在3月6日至3月12日期间查看思南县人民政府网有关面试工作安排的通知。
咨询电话:0856-7229542
附件:面试人员名单
2013年铜仁市公开招聘乡镇事业单位工作人员(思南县职位)面试人员名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 职位类别代码及职位代码 | 照顾加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
20130316 | 张丽娟 | 女 | J1 | 50.50 | 30.300 | 1 | 面试 | ||||
20130322 | 罗克翠 | 女 | J1 | 43.25 | 25.950 | 2 | 面试 | ||||
20130318 | 梁慧麟 | 女 | J1 | 39.00 | 23.400 | 3 | 面试 | ||||
20130113 | 邓淑娟 | 女 | J1 | 36.75 | 22.050 | 4 | 面试 | ||||
20130105 | 晏旭琴 | 女 | J1 | 36.25 | 21.750 | 5 | 面试 | ||||
20130111 | 周锐 | 女 | J1 | 35.75 | 21.450 | 6 | 面试 | ||||
20130204 | 涂克艳 | 女 | J1 | 35.25 | 21.150 | 7 | 面试 | ||||
20130208 | 喻琴 | 女 | J1 | 35.25 | 21.150 | 8 | 面试 | ||||
20130112 | 李霞 | 女 | J1 | 35.00 | 21.000 | 9 | 面试 | ||||
20130220 | 张兰 | 女 | J1 | 34.50 | 20.700 | 10 | 面试 | ||||
20130205 | 郭云珊 | 女 | J1 | 34.25 | 20.550 | 11 | 面试 | ||||
20130116 | 蒲丹丹 | 女 | J1 | 34.00 | 20.400 | 12 | 面试 | ||||
20130210 | 祝正美 | 女 | J1 | 34.00 | 20.400 | 13 | 面试 | ||||
20130308 | 袁雪芳 | 女 | J1 | 34.00 | 20.400 | 14 | 面试 | ||||
20130201 | 李娜 | 女 | J1 | 33.75 | 20.250 | 15 | 面试 | ||||
20130313 | 丁秋艳 | 女 | J1 | 33.75 | 20.250 | 16 | 面试 | ||||
20130425 | 王光秀 | 女 | J2 | 59.25 | 35.550 | 1 | 面试 | ||||
20130426 | 尹容 | 女 | J2 | 50.75 | 30.450 | 2 | 面试 | ||||
20130619 | 杨亚敏 | 女 | J2 | 49.00 | 29.400 | 3 | 面试 | ||||
20130423 | 安红 | 女 | J2 | 47.75 | 28.650 | 4 | 面试 | ||||
20130528 | 冯敏 | 女 | J2 | 46.00 | 27.600 | 5 | 面试 | ||||
20130606 | 汤华芳 | 女 | J2 | 46.00 | 27.600 | 6 | 面试 | ||||
20130617 | 付玲 | 女 | J2 | 46.00 | 27.600 | 7 | 面试 | ||||
20130409 | 邬普蓉 | 女 | J2 | 45.50 | 27.300 | 8 | 面试 | ||||
20130511 | 李太英 | 女 | J2 | 43.00 | 25.800 | 9 | 面试 | ||||
20130408 | 唐友霞 | 女 | J2 | 42.25 | 25.350 | 10 | 面试 | ||||
20130602 | 郑凤淋 | 女 | J2 | 42.00 | 25.200 | 11 | 面试 | ||||
20130407 | 余明霞 | 女 | J2 | 41.75 | 25.050 | 12 | 面试 | ||||
20130624 | 陈仕荣 | 女 | J2 | 40.50 | 24.300 | 13 | 面试 | ||||
20130405 | 徐鑫 | 女 | J2 | 39.50 | 23.700 | 14 | 面试 | ||||
20130522 | 刘亚艳 | 女 | J2 | 39.25 | 23.550 | 15 | 面试 | ||||
20130707 | 吴小玲 | 女 | Q05 | 63.30 | 37.980 | 1 | 面试 | ||||
20130705 | 任仕亚 | 女 | Q05 | 53.00 | 31.800 | 2 | 面试 | ||||
20130702 | 张丁方 | 女 | Q05 | 52.50 | 31.500 | 3 | 面试 | ||||
20130713 | 刘芬 | 女 | Q06 | 56.00 | 33.600 | 1 | 面试 | ||||
20130715 | 向义 | 男 | Q06 | 48.50 | 29.100 | 2 | 面试 | ||||
20130719 | 刘志 | 男 | Q06 | 44.50 | 26.700 | 3 | 面试 | ||||
20130710 | 安益娜 | 女 | Q06 | 43.50 | 26.100 | 4 | 面试 | ||||
20130714 | 邵宗波 | 男 | Q06 | 43.50 | 26.100 | 5 | 面试 | ||||
20130718 | 勾春铭 | 男 | Q06 | 42.50 | 25.500 | 6 | 面试 | ||||
20130802 | 李正红 | 女 | Q09 | 55.56 | 33.336 | 1 | 面试 | ||||
20130805 | 涂敏 | 女 | Q09 | 50.55 | 30.330 | 2 | 面试 | ||||
20130804 | 兰洁 | 男 | Q09 | 47.70 | 28.620 | 3 | 面试 | ||||
20130806 | 张丽珠 | 女 | Q10 | 51.56 | 30.936 | 1 | 面试 | ||||
20130808 | 陶玉仙 | 女 | Q10 | 42.50 | 25.500 | 2 | 面试 | ||||
20130809 | 陈小勇 | 男 | Q10 | 40.50 | 24.300 | 3 | 面试 | ||||
20130814 | 张艳 | 女 | Q11 | 54.50 | 32.700 | 1 | 面试 | ||||
20130816 | 李廷秀 | 女 | Q11 | 48.00 | 28.800 | 2 | 面试 | ||||
20130815 | 张毅廉 | 男 | Q11 | 47.00 | 28.200 | 3 | 面试 | ||||
20130823 | 李青青 | 女 | Q12 | 59.00 | 35.400 | 1 | 面试 | ||||
20130822 | 覃旭波 | 男 | Q12 | 47.00 | 28.200 | 2 | 面试 | ||||
20130824 | 王珊芳 | 女 | Q12 | 47.00 | 28.200 | 3 | 面试 | ||||
20130901 | 梅伍明 | 男 | Q13 | 50.50 | 30.300 | 1 | 面试 | ||||
20130903 | 邵中齐 | 男 | Q13 | 50.00 | 30.000 | 2 | 面试 | ||||
20130902 | 袁梁 | 男 | Q13 | 40.50 | 24.300 | 3 | 面试 | ||||
20130909 | 杨政礼 | 男 | Q15 | 47.50 | 28.500 | 1 | 面试 | ||||
20130918 | 袁园 | 女 | Q15 | 47.50 | 28.500 | 2 | 面试 | ||||
20130915 | 梁江山 | 男 | Q15 | 46.50 | 27.900 | 3 | 面试 | ||||
20130910 | 杨婵 | 女 | Q15 | 43.00 | 25.800 | 4 | 面试 | ||||
20130911 | 杨朝敏 | 女 | Q15 | 42.50 | 25.500 | 5 | 面试 | ||||
20130908 | 黄晓霖 | 男 | Q15 | 40.50 | 24.300 | 6 | 面试 | ||||
20130919 | 张贵飞 | 男 | Q16 | 65.00 | 39.000 | 1 | 面试 | ||||
20130920 | 田艳 | 女 | Q16 | 54.00 | 32.400 | 2 | 面试 | ||||
20130921 | 田雨 | 男 | Q16 | 50.00 | 30.000 | 3 | 面试 | ||||
20131005 | 张钟禹 | 男 | Q17 | 50.00 | 30.000 | 1 | 面试 | ||||
20131002 | 郭启开 | 男 | Q17 | 37.20 | 22.320 | 2 | 面试 | ||||
20131001 | 秦旭 | 男 | Q17 | 37.05 | 22.230 | 3 | 面试 | ||||
20131010 | 杨进 | 男 | Q18 | 56.50 | 33.900 | 1 | 面试 | ||||
20131006 | 张成 | 男 | Q18 | 50.00 | 30.000 | 2 | 面试 | ||||
20131008 | 文萍 | 女 | Q18 | 46.00 | 27.600 | 3 | 面试 | ||||
20131014 | 王正星 | 男 | Q19 | 49.05 | 29.430 | 1 | 面试 | ||||
20131011 | 雷朝永 | 男 | Q19 | 43.50 | 26.100 | 2 | 面试 | ||||
20131013 | 余启清 | 男 | Q19 | 40.00 | 24.000 | 3 | 面试 | ||||
20131018 | 罗海霞 | 女 | Q20 | 48.50 | 29.100 | 1 | 面试 | ||||
20131016 | 刘云长 | 男 | Q20 | 46.50 | 27.900 | 2 | 面试 | ||||
20131017 | 张敏敏 | 女 | Q20 | 44.50 | 26.700 | 3 | 面试 | ||||
20131022 | 秦信武 | 男 | Q21 | 37.50 | 22.500 | 1 | 面试 | ||||
20131020 | 冉龙坤 | 男 | Q21 | 34.00 | 20.400 | 2 | 面试 | ||||
20131023 | 黄正强 | 男 | Q21 | 32.50 | 19.500 | 3 | 面试 | ||||
20131101 | 梁红 | 女 | Q22 | 44.50 | 26.700 | 1 | 面试 | ||||
20131103 | 吴盛 | 男 | Q22 | 38.00 | 22.800 | 2 | 面试 | ||||
20131102 | 宋国明 | 男 | Q22 | 32.00 | 19.200 | 3 | 面试 | ||||
20131105 | 杨林 | 男 | Q23 | 44.50 | 26.700 | 1 | 面试 | ||||
20131104 | 黄强 | 男 | Q23 | 43.00 | 25.800 | 2 | 面试 | ||||
20131106 | 冉志颖 | 男 | Q23 | 40.00 | 24.000 | 3 | 面试 | ||||
20131109 | 宋勇军 | 男 | Q24 | 44.00 | 26.400 | 1 | 面试 | ||||
20131111 | 任永明 | 男 | Q24 | 44.00 | 26.400 | 2 | 面试 | ||||
20131110 | 杨宗祥 | 男 | Q24 | 33.50 | 20.100 | 3 | 面试 | ||||
20131113 | 陈瑶 | 女 | Q25 | 49.50 | 29.700 | 1 | 面试 | ||||
20131112 | 田进 | 男 | Q25 | 44.50 | 26.700 | 2 | 面试 | ||||
20131114 | 何光涛 | 男 | Q25 | 39.50 | 23.700 | 3 | 面试 | ||||
20131116 | 蒲飞 | 男 | Q26 | 51.50 | 30.900 | 1 | 面试 | ||||
20131117 | 张芬 | 女 | Q26 | 47.50 | 28.500 | 2 | 面试 | ||||
20131118 | 胡济昌 | 男 | Q26 | 38.50 | 23.100 | 3 | 面试 | ||||
20131206 | 汪再贵 | 男 | Y01 | 62.50 | 37.500 | 1 | 面试 | ||||
20131207 | 徐泽民 | 男 | Y01 | 54.00 | 32.400 | 2 | 面试 | ||||
20131203 | 王春莲 | 女 | Y01 | 45.25 | 27.150 | 3 | 面试 | ||||
20131202 | 方芬 | 女 | Y01 | 41.75 | 25.050 | 4 | 面试 | ||||
20131201 | 吴小艳 | 女 | Y01 | 40.50 | 24.300 | 5 | 面试 | ||||
20131205 | 张宗勇 | 男 | Y01 | 37.50 | 22.500 | 6 | 面试 | ||||
20131215 | 徐金碧 | 女 | Y02 | 72.75 | 43.650 | 1 | 面试 | ||||
20131213 | 周兴海 | 男 | Y02 | 47.25 | 28.350 | 2 | 面试 | ||||
20131208 | 杨江红 | 女 | Y02 | 44.00 | 26.400 | 3 | 面试 | ||||
20131210 | 沈辉 | 男 | Y02 | 43.50 | 26.100 | 4 | 面试 | ||||
20131212 | 田治军 | 男 | Y02 | 40.75 | 24.450 | 5 | 面试 | ||||
20131214 | 程新 | 男 | Y02 | 36.25 | 21.750 | 6 | 面试 | ||||
20131221 | 陈志伟 | 男 | Y03 | 47.88 | 28.728 | 1 | 面试 | ||||
20131224 | 宋杰 | 男 | Y03 | 46.50 | 27.900 | 2 | 面试 | ||||
20131220 | 安松 | 男 | Y03 | 44.90 | 26.940 | 3 | 面试 | ||||
20131219 | 魏治东 | 男 | Y03 | 44.50 | 26.700 | 4 | 面试 | ||||
20131217 | 张霞 | 女 | Y03 | 42.00 | 25.200 | 5 | 面试 | ||||
20131223 | 宋世红 | 女 | Y03 | 39.88 | 23.928 | 6 | 面试 | ||||
20131303 | 朱秀莲 | 女 | Y04 | 49.63 | 29.775 | 1 | 面试 | ||||
20131306 | 刘明星 | 男 | Y04 | 48.25 | 28.950 | 2 | 面试 | ||||
20131307 | 邹蓉 | 女 | Y04 | 44.50 | 26.700 | 3 | 面试 | ||||
20131304 | 单云丽 | 女 | Y04 | 42.13 | 25.275 | 4 | 面试 | ||||
20131305 | 陈昌波 | 男 | Y04 | 41.63 | 24.975 | 5 | 面试 | ||||
20131308 | 李婷婷 | 女 | Y04 | 37.75 | 22.650 | 6 | 面试 | ||||
20131321 | 尹芳 | 女 | Y05 | 50.50 | 30.300 | 1 | 面试 | ||||
20131319 | 杨小敬 | 女 | Y05 | 47.50 | 28.500 | 2 | 面试 | ||||
20131317 | 杨绪芳 | 女 | Y05 | 44.38 | 26.625 | 3 | 面试 | ||||
20131316 | 杨再春 | 女 | Y05 | 43.00 | 25.800 | 4 | 面试 | ||||
20131313 | 陈旭艳 | 女 | Y05 | 41.25 | 24.750 | 5 | 面试 | ||||
20131310 | 吴黎 | 女 | Y05 | 41.00 | 24.600 | 6 | 面试 | ||||
20131408 | 王登喜 | 男 | Y06 | 54.75 | 32.850 | 1 | 面试 | ||||
20131406 | 张太辉 | 男 | Y06 | 52.50 | 31.500 | 2 | 面试 | ||||
20131404 | 张羽明 | 男 | Y06 | 51.75 | 31.050 | 3 | 面试 | ||||
20131412 | 蒋莉 | 女 | Y06 | 51.00 | 30.600 | 4 | 面试 | ||||
20131402 | 刘娟 | 女 | Y06 | 50.00 | 30.000 | 5 | 面试 | ||||
20131405 | 罗君 | 男 | Y06 | 43.25 | 25.950 | 6 | 面试 | ||||
20131416 | 冉勇 | 男 | Y07 | 53.75 | 32.250 | 1 | 面试 | ||||
20131415 | 邓红霞 | 女 | Y07 | 43.00 | 25.800 | 2 | 面试 | ||||
20131417 | 伍祖樟 | 男 | Y07 | 40.50 | 24.300 | 3 | 面试 | ||||
20131418 | 谢红伟 | 男 | Y07 | 40.25 | 24.150 | 4 | 面试 | ||||
20131420 | 陈腾亚 | 男 | Y07 | 39.75 | 23.850 | 5 | 面试 | ||||
20131422 | 唐再东 | 男 | Y07 | 37.25 | 22.350 | 6 | 面试 | ||||
20131504 | 杨凤琴 | 女 | Y08 | 55.00 | 33.000 | 1 | 面试 | ||||
20131501 | 杨伟 | 男 | Y08 | 37.13 | 22.275 | 2 | 面试 | ||||
20131505 | 王勇 | 男 | Y08 | 35.90 | 21.537 | 3 | 面试 | ||||
20131508 | 张芳 | 女 | Y09 | 39.05 | 23.430 | 1 | 面试 | ||||
20131509 | 李勤进 | 男 | Y09 | 37.25 | 22.350 | 2 | 面试 | ||||
20131507 | 郭康宁 | 男 | Y09 | 34.50 | 20.700 | 3 | 面试 | ||||
20131511 | 卢磊 | 男 | Y10 | 43.50 | 26.100 | 1 | 面试 | ||||
20131512 | 罗寅睿 | 女 | Y10 | 34.25 | 20.550 | 2 | 面试 | ||||
20131515 | 杨朝勇 | 男 | Y10 | 34.00 | 20.400 | 3 | 面试 | ||||
20131603 | 何娅庆 | 女 | Y11 | 37.75 | 22.650 | 1 | 面试 | ||||
20131601 | 田小丽 | 女 | Y11 | 36.75 | 22.050 | 2 | 面试 | ||||
20131604 | 刘英 | 女 | Y11 | 35.00 | 21.000 | 3 | 面试 | ||||
20131611 | 刘蓉 | 女 | Y12 | 45.75 | 27.450 | 1 | 面试 | ||||
20131617 | 郑琴 | 女 | Y12 | 44.50 | 26.700 | 2 | 面试 | ||||
20131609 | 罗松 | 男 | Y12 | 40.75 | 24.450 | 3 | 面试 | ||||
20131613 | 邢娅 | 女 | Y12 | 40.75 | 24.450 | 4 | 面试 | ||||
20131619 | 罗方艳 | 女 | Y13 | 37.25 | 22.350 | 1 | 面试 | ||||
20131618 | 勾文平 | 女 | Y13 | 36.38 | 21.825 | 2 | 面试 | ||||
20131620 | 刘升乾 | 男 | Y13 | 34.75 | 20.850 | 3 | 面试 | ||||
20131717 | 石宇婕 | 女 | Y14 | 55.25 | 33.150 | 1 | 面试 | ||||
20131713 | 李亿 | 女 | Y14 | 48.87 | 29.322 | 2 | 面试 | ||||
20131701 | 余倩 | 女 | Y14 | 41.75 | 25.050 | 3 | 面试 | ||||
20131707 | 李时平 | 女 | Y14 | 41.75 | 25.050 | 4 | 面试 | ||||
20131801 | 李先翠 | 女 | Y15 | 48.75 | 29.250 | 1 | 面试 | ||||
20131726 | 朱毅 | 女 | Y15 | 47.01 | 28.206 | 2 | 面试 | ||||
20131730 | 刘小军 | 男 | Y15 | 45.00 | 27.000 | 3 | 面试 | ||||
20131821 | 王琴 | 女 | Y16 | 46.25 | 27.750 | 1 | 面试 | ||||
20131827 | 赵东霞 | 女 | Y16 | 46.00 | 27.600 | 2 | 面试 | ||||
20131824 | 冉李娅 | 女 | Y16 | 45.75 | 27.450 | 3 | 面试 | ||||
20131918 | 余菲 | 女 | Y17 | 59.25 | 35.550 | 1 | 面试 | ||||
20131910 | 徐丽平 | 女 | Y17 | 50.50 | 30.300 | 2 | 面试 | ||||
20131916 | 张华明 | 女 | Y17 | 49.50 | 29.700 | 3 | 面试 | ||||
20131919 | 彭德霞 | 女 | Y18 | 47.75 | 28.650 | 1 | 面试 | ||||
20131928 | 杨易 | 女 | Y18 | 45.25 | 27.150 | 2 | 面试 | ||||
20131926 | 罗亨婵 | 女 | Y18 | 42.50 | 25.500 | 3 | 面试 | ||||
20132013 | 邵芬 | 女 | Y19 | 44.75 | 26.850 | 1 | 面试 | ||||
20132014 | 李茂芬 | 女 | Y19 | 43.75 | 26.250 | 2 | 面试 | ||||
20132011 | 陈熠岑 | 女 | Y19 | 35.75 | 21.450 | 3 | 面试 | ||||
20132018 | 徐小玲 | 女 | Y20 | 46.25 | 27.750 | 1 | 面试 | ||||
20132025 | 毛秀红 | 女 | Y20 | 42.75 | 25.650 | 2 | 面试 | ||||
20132022 | 彭竹 | 女 | Y20 | 40.75 | 24.450 | 3 | 面试 | ||||
20132112 | 杨琴芳 | 女 | Y21 | 47.25 | 28.350 | 1 | 面试 | ||||
20132106 | 陈文芬 | 女 | Y21 | 45.50 | 27.300 | 2 | 面试 | ||||
20132203 | 亢广玲 | 女 | Y21 | 44.50 | 26.700 | 3 | 面试 | ||||
20132305 | 田巧伶 | 女 | Y22 | 41.25 | 24.750 | 1 | 面试 | ||||
20132220 | 杜小仙 | 女 | Y22 | 38.75 | 23.250 | 2 | 面试 | ||||
20132210 | 郭跃琴 | 女 | Y22 | 37.75 | 22.650 | 3 | 面试 | ||||
20132211 | 胡小琴 | 女 | Y22 | 37.75 | 22.650 | 4 | 面试 | ||||
20132316 | 张文秀 | 女 | Y23 | 52.75 | 31.650 | 1 | 面试 | ||||
20132313 | 梁勤 | 女 | Y23 | 41.25 | 24.750 | 2 | 面试 | ||||
20132323 | 冉芳 | 女 | Y23 | 41.25 | 24.750 | 3 | 面试 |
思南县事业单位招聘办公室
2013年3月6日
思南县2013年招聘乡镇事业单位工作人员面试人员公示http://gz.965job.com/shiyedanwei/20130306/11022.html---转载请注明原文网址
-
从江县2013年招聘事业单位工作人员实施方案(6月1日-6日报名)
-
大方县2013年招聘485名卫生系统专业技术人员实施方案(5月28日-6月3日报名)
-
天柱县2013年招聘96名事业单位工作人员实施方案(6月7日-11日报名)
-
麻江县2013年招聘120名事业单位工作人员实施方案(6月1日-4日报名)
-
仁怀市考试招聘762名事业单位人员简章(5月26日-6月2日报名)
-
普定县2013年第二次招聘事业单位人员工作方案(5月21日-24日报名)
点击排名
本月本周
-
毕节市旅游局招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
毕节市物价局所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市商务局招聘商务综合执法支队工作人员报名资格审查情况公示
-
毕节市人民政府办公室招聘驾驶员简章(5月28日至6月4日报名)
-
毕节市发展和改革委员会所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市第三人民医院2013年面向医学院校简化程序招聘专业技术人员面试成绩及进入体检人员名单公示
-
2013年毕节市总工会所属事业单位招聘工作人员进入面试名单公示
-
毕节市委办公室招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
贵阳中医学院2013年招聘工作人员总成绩及体检安排公告
-
贵州省体育局2013年直属事业单位招聘工作人员笔试成绩、面试人员名单公布及面试有关事宜的通知
-
毕节市旅游局招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
毕节市物价局所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市商务局招聘商务综合执法支队工作人员报名资格审查情况公示
-
毕节市人民政府办公室招聘驾驶员简章(5月28日至6月4日报名)
-
毕节市发展和改革委员会所属事业单位2013年招聘工作人员笔试成绩公示
-
毕节市第三人民医院2013年面向医学院校简化程序招聘专业技术人员面试成绩及进入体检人员名单公示
-
2013年毕节市总工会所属事业单位招聘工作人员进入面试名单公示
-
毕节市委办公室招考事业单位工作人员笔试成绩公示
-
贵阳中医学院2013年招聘工作人员总成绩及体检安排公告
-
贵州省体育局2013年直属事业单位招聘工作人员笔试成绩、面试人员名单公布及面试有关事宜的通知