大方县2013年招聘幼儿园教师、卫生保健人员及城关地区中学教师加分情况公示
发布时间:2013-04-17 08:51 作者:admin 点击: 次 TAG:大方县大方县2013年面向社会公开招聘幼儿园教师、卫生保健人员及城关地区中学教师加分情况公示 | ||||||||||||||||
根据《大方县2013年面向社会公开招聘幼儿园教师、卫生保健人员及城关地区中学教师实施方案》,以下人员经审核,符合加分条件,现予以公示,接受社会监督。如有反映,请实名举报。 公示时间:2013年4月10日至16日 举报电话:08575252863 08575252860 公开招聘工作领导小组办公室 2013年4月10日 |
||||||||||||||||
报名 序号 |
姓名 |
性 别 |
民族 |
政治 面貌 |
出生 年月 |
学历 | 毕业学校 |
毕业 时间 |
所学专业 | 户籍所在地 |
加分 类别 |
分 值 |
报考单位 | 报考单位代码 |
报考 职位 |
报考职位代码 |
641 | 晏金会 | 女 | 彝族 | 团员 | 1981-02 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2012.7 | 护理学 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 卫生保健人员 | 10 |
810 | 方敏 | 女 | 汉 | 群众 | 1984-08 | 大专 | 凯里学院 | 2008.7 | 英语教育 | 贵州毕节大方 | 一村一大 | 5 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 英语教师 | 05 |
821 | 卢娟 | 女 | 汉 | 团员 | 1990-05 | 大专 | 毕节学院 | 2013.7 | 英语教育 | 贵州毕节大方 | 农村“户口”两户子女 | 20 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 英语教师 | 05 |
844 | 谢雨欣 | 女 | 白 | 团员 | 1989-02 | 大专 | 六盘水职业技术学院 | 2011.7 | 护理 | 贵州毕节大方 | 因公牺牲公民子女 | 10 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 卫生保健人员 | 10 |
971 | 李彤 | 女 | 汉 | 团员 | 1994-05 | 中专 | 贵阳幼儿师范学校 | 2013.7 | 学前教育 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 普通幼儿教师 | 04 |
989 | 李敏 | 女 | 穿青人 | 团员 | 1991-12 | 中专 | 毕节地区卫生学校 | 2012.7 | 护理 | 贵州毕节大方 | 农村“户口”两户子女 | 20 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 卫生保健人员 | 10 |
1144 | 黎燕子 | 女 | 汉 | 党员 | 1981-09 | 大专 | 贵州广播电视大学 | 2006.7 | 英语教育 | 贵州毕节大方 | 一村一大 | 5 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 英语教师 | 05 |
1156 | 邓艳 | 女 | 穿青人 | 团员 | 1987-02 | 大专 | 兴义民族师范学院 | 2011.7 | 美术教育 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 美术教师 | 08 |
1253 | 黄琴 | 女 | 汉 | 群众 | 1990-03 | 中专 | 毕节卫校 | 2011.7 | 护理 | 贵州毕节大方 | 农村“户口”两户子女 | 20 | 大方县直及乡镇幼儿园 | 01 | 卫生保健人员 | 10 |
58 | 杨哉军 | 男 | 汉 | 共青团员 | 1989-03 | 本科 | 贵阳学院 | 2013.7 | 数学与应用数学 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县新庄中学 | 03 | 数学教师 | 02 |
274 | 罗荣富 | 男 | 汉 | 群众 | 1980-12 | 本科 | 贵州师范大学 | 2007.7 | 汉语言文学 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县新庄中学 | 03 | 语文教师 | 01 |
906 | 张镯瀛 | 女 | 汉 | 党员 | 1988-07 | 本科 | 贵州民族学院 | 2011.7 | 艺术设计 | 贵州毕节金沙 | 西部计划志愿者 | 3 | 大方县同心技术学校 | 06 | 中职专业课教师 | 03 |
1029 | 袁继红 | 女 | 白 | 群众 | 1979-11 | 本科 | 贵州师范大学 | 2004.7 | 教育技术学 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县城关地区中学 | 02 | 信息技术教师 | 12 |
1090 | 雷蕾 | 女 | 汉 | 预备党员 | 1986-12 | 本科 | 毕节学院 | 2013.7 | 体育教育 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县城关地区中学 | 02 | 体育教师 | 10 |
1110 | 龚程铃 | 女 | 汉 | 团员 | 1987-10 | 本科 | 贵州师范大学 | 2013.7 | 英语教育 | 贵州毕节大方 | 农村“户口”两户子女 | 20 | 大方县思源中学 | 04 | 英语教师 | 01 |
1323 | 杨炜 | 男 | 白 | 团员 | 1985-09 | 本科 | 毕节学院 | 2013.7 | 体育教育 | 贵州毕节大方 | 被征地农民子女 | 5 | 大方县城关地区中学 | 02 | 体育教师 | 10 |
大方县2013年招聘幼儿园教师、卫生保健人员及城关地区中学教师加分情况公示http://gz.965job.com/jiaoshi/20130417/11660.html---转载请注明原文网址
本招聘其他信息
近期报名推荐
点击排名
本月本周