黔南州2012年公开遴选州直机关、事业单位工作人员笔试成绩表 | ||||
单 位 名 称 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
黔南州发改委 | 国民经济综合科 | 01 | 101204210117 | 95.5 |
黔南州发改委 | 国民经济综合科 | 01 | 101204210119 | 87.5 |
黔南州发改委 | 国民经济综合科 | 01 | 101204210118 | 30 |
黔南州发改委 | 资源节约和环境保护科 | 02 | 101204210123 | 109 |
黔南州发改委 | 资源节约和环境保护科 | 02 | 101204210120 | 105.5 |
黔南州发改委 | 资源节约和环境保护科 | 02 | 101204210122 | 97 |
黔南州发改委 | 资源节约和环境保护科 | 02 | 101204210121 | 缺考 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204280508 | 112 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204240504 | 101.5 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204310511 | 100 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204270507 | 97.5 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204290509 | 73.5 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204300510 | 56 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204260506 | 50 |
黔南州公路处 | 工程技术 | 01 | 101204250505 | 缺考 |
黔南州林权交易管理服务中心 | 管理人员 | 01 | 101204220502 | 102 |
黔南州林权交易管理服务中心 | 管理人员 | 01 | 101204230503 | 94.5 |
黔南州林权交易管理服务中心 | 管理人员 | 01 | 101204210501 | 91 |
黔南州人才交流服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210304 | 104 |
黔南州人才交流服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210225 | 95 |
黔南州人才交流服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210303 | 94.5 |
黔南州人才交流服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210301 | 93.5 |
黔南州人才交流服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210302 | 91 |
黔南州人才交流服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210305 | 83.5 |
黔南州统计局 | 黔南州统计局综合科 | 01 | 201204210513 | 131 |
黔南州统计局 | 黔南州统计局综合科 | 01 | 201204210514 | 38 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210214 | 105.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210213 | 105 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210209 | 103.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210217 | 103.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210219 | 102.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210218 | 97.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210223 | 96 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210208 | 93.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210221 | 90.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210220 | 83 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210222 | 82.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210215 | 72.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210224 | 70 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210207 | 68.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210206 | 59.5 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210211 | 54 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210216 | 49 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210210 | 缺考 |
黔南州退役军官管理服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210212 | 缺考 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210116 | 116.5 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210114 | 106.5 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210113 | 105 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210115 | 100.5 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210109 | 95.5 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210112 | 90.5 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210110 | 85 |
黔南州中级人民法院 | 文秘人员 | 02 | 101204210111 | 78 |
中共黔南州委讲师团 | 办公室工作人员 | 01 | 101204210102 | 110 |
中共黔南州委讲师团 | 办公室工作人员 | 01 | 101204210101 | 100 |
中共黔南州委讲师团 | 办公室工作人员 | 01 | 101204210104 | 99.5 |
中共黔南州委讲师团 | 办公室工作人员 | 01 | 101204210103 | 98.5 |
中共黔南州委讲师团 | 宣讲科工作人员 | 02 | 101204210108 | 124.5 |
中共黔南州委讲师团 | 宣讲科工作人员 | 02 | 101204210105 | 104.5 |
中共黔南州委讲师团 | 宣讲科工作人员 | 02 | 101204210107 | 96 |
中共黔南州委讲师团 | 宣讲科工作人员 | 02 | 101204210106 | 86 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 01 | 201204210416 | 49.5 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 01 | 201204210417 | 45 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 01 | 201204210418 | 37 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 02 | 201204210422 | 80 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 02 | 201204210420 | 63 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 02 | 201204210421 | 61 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 02 | 201204210419 | 60 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 03 | 201204210423 | 114.5 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 03 | 201204210424 | 104.5 |
州固定资产投资审计中心 | 审计人员 | 03 | 201204210425 | 73 |
州固定资产投资审计中心 | 计算机管理人员 | 04 | 201204210519 | 50 |
州固定资产投资审计中心 | 计算机管理人员 | 04 | 201204210517 | 47 |
州固定资产投资审计中心 | 计算机管理人员 | 04 | 201204210518 | 42.5 |
州固定资产投资审计中心 | 计算机管理人员 | 04 | 201204210520 | 38 |
州固定资产投资审计中心 | 计算机管理人员 | 04 | 201204210516 | 30 |
州固定资产投资审计中心 | 计算机管理人员 | 04 | 201204210515 | 23 |
州级财政 国库支付中心 |
计算机网络管理 | 02 | 201204210523 | 45 |
州级财政 国库支付中心 |
计算机网络管理 | 02 | 201204210521 | 44 |
州级财政 国库支付中心 |
计算机网络管理 | 02 | 201204210522 | 42 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204210410 | 111 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204320512 | 107.5 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204210411 | 100.5 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204210414 | 99 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204210413 | 98.5 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204210412 | 96.5 |
州科技产权局对外合作办公室 | 管理人员 | 02 | 101204210415 | 92.5 |
州人口和计划生育委员会 | 办公室工作员 | 01 | 101204210202 | 119 |
州人口和计划生育委员会 | 办公室工作员 | 01 | 101204210201 | 105.5 |
州人口和计划生育委员会 | 办公室工作员 | 01 | 101204210124 | 92.5 |
州人口和计划生育委员会 | 办公室工作员 | 01 | 101204210125 | 92 |
州人口和计划生育委员会 | 发展规划与信息工作员 | 02 | 101204210203 | 114 |
州人口和计划生育委员会 | 发展规划与信息工作员 | 02 | 101204210205 | 112 |
州人口和计划生育委员会 | 发展规划与信息工作员 | 02 | 101204210204 | 97 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210310 | 107.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210408 | 103.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210318 | 102.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210315 | 102 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210402 | 101.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210311 | 101 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210404 | 100.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210324 | 100 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210325 | 100 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210319 | 99 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210322 | 99 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210321 | 96 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210309 | 94 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210317 | 92.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210401 | 92 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210312 | 88.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210316 | 88.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210403 | 88.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210320 | 87 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210407 | 83.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210409 | 82.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210306 | 82 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210323 | 81.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210313 | 81 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210406 | 80.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210307 | 73 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210314 | 70.5 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210405 | 65 |
州社会救助服务中心 | 副主任 | 01 | 101204210308 | 缺考 |
更多贵州招考讯息:请关注http://www.965job.com/guizhou/