贵州省职工医院2011年第二次公开招聘工作人员 | ||||||
面试成绩及总成绩公示 | ||||||
根据贵州省职工医院2011年第二次公开招聘工作人员方案,经笔试、专业技术测试及面试程序,现将进入面试程序后考生的面试成绩、综合成绩以及进入体检程序人员名单进行公示: |
||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 急诊科 | 201204002 | 曾 玲 | 86.43 | 76.57 | 是 |
2 | 检验科 | 201204004 | 郭青青 | 82.42 | 68.07 | 是 |
3 | 201204006 | 钟 颖 | 83.18 | 65.97 | ||
4 | 201204007 | 潘 燕 | 86.71 | 69.48 | 是 | |
5 | 外科 | 201204010 | 曾凡勇 | 缺考 | ||
6 | 财务科 | 201204013 | 冀亚萍 | 76.53 | 69.31 | |
7 | 201204014 | 聂 娟 | 86.87 | 74.35 | 是 | |
8 | 影像科 | 201204016 | 韩 艳 | 69.77 | 67.51 | |
9 | 201204017 | 刘芮林 | 88.71 | 75.98 | 是 | |
10 | 201204018 | 胡彦华 | 85.53 | 70.51 | 是 | |
11 | B科 | 201204022 | 程 遥 | 90.72 | 79.79 | 是 |
12 | 201204023 | 谢 莹 | 缺考 | |||
13 | 201204024 | 宋文玉 | 缺考 | |||
14 | 儿科 | 201204025 | 杨正巧 | 86.83 | 74.93 | 是 |
15 | 产科 | 201204031 | 任小玲 | 缺考 | ||
16 | 201204032 | 王小艳 | 89.77 | 75.81 | ||
17 | 201204033 | 李维娜 | 88.6 | 76.54 | 是 |
更多贵州招考讯息:请关注http://www.965job.com/guizhou/