贵州省地方邮政事业办公室2012年公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||||
考号 | 姓名 | 身份证号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 招考人数 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 李琴 | 52222719861021362X | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 57 | ||
2 | 舒开琴 | 522128198511111047 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 58 | ||
3 | 钟帅 | 522323198608051326 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 55 | ||
4 | 晏秋云 | 522325198309010041 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 65 | ||
5 | 李宣蔚 | 520103198608293626 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
6 | 柏雪 | 520102198607127021 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
7 | 魏琳 | 520102198806180423 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
8 | 陈鲁 | 522223198608023215 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 51 | ||
9 | 麦翠 | 522502198309180362 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 48 | ||
10 | 谢梦笛 | 520102198808031229 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 57 | ||
11 | 兰翔 | 522127198201064015 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 55 | ||
12 | 左姣 | 520203198705060221 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 66 | 6 | 是 |
13 | 罗琳曦 | 520121198612300043 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 63 | ||
14 | 梅培泉 | 522526198504230821 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 65 | ||
15 | 王尧 | 522325198508023216 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 53 | ||
16 | 陶柯 | 522422198305023212 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 61 | ||
17 | 吕力 | 522423198703240411 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 53 | ||
18 | 杨小芳 | 520113198202241247 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 59 | ||
19 | 廖军记 | 522622197909215510 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
20 | 李玥颖 | 520102198612291221 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 50 | ||
21 | 龙启娟 | 522323198512118565 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
22 | 杨丽芝 | 522627198412243045 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
23 | 黄银 | 522122198611186021 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 55 | ||
24 | 马超 | 522529198608201610 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 60 | ||
25 | 张昶 | 522425198710120031 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
26 | 胡天洋 | 52242419890530001X | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 59 | ||
27 | 吴尚银 | 522631198212143773 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 61 | ||
28 | 严天慧 | 522226197903050069 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 65 | ||
29 | 邓晓 | 522730198903270017 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
30 | 杨小伟 | 610528198501211513 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 69 | 4 | 是 |
31 | 俞跃 | 520103198805046712 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 50 | ||
32 | 李晓霞 | 52212819860321502X | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
33 | 余彪 | 520102198511255811 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 49 | ||
34 | 罗玲 | 520114198403160028 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 58 | ||
35 | 杨嘉溢 | 52212719850430651X | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 71 | 2 | 是 |
36 | 蒋一琳 | 520103198705106044 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 64 | ||
37 | 陈文萍 | 532326198212272828 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 61 | ||
38 | 李娟 | 430223198302256522 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 64 | ||
39 | 古亮 | 520102198611220819 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 50 | ||
40 | 曹东健 | 520111198709073016 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 62 | ||
41 | 唐浩 | 520102198908234613 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 59 | ||
42 | 韩传敏 | 522125198509172810 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 32 | ||
43 | 尉静 | 520103198207083628 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 66 | 6 | 是 |
44 | 杜丽 | 522127198810165049 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
45 | 黄琴 | 522124198403170028 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 55 | ||
46 | 李丽娜 | 520202198302042866 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 66 | 6 | 是 |
47 | 杨祖兴 | 522627198012242019 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
48 | 夏传宇 | 522229198705250012 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 51 | ||
49 | 李艳 | 522423198410065322 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 53 | ||
50 | 倪声静 | 520112198411011724 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 51 | ||
51 | 李丽娜 | 520102198108094624 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 48 | ||
52 | 张明嫦 | 520112197905263222 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 48 | ||
53 | 金明华 | 522222198707231611 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 47 | ||
54 | 吴俊 | 522324198807163511 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 60 | ||
55 | 吴莉 | 520103198707213222 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 53 | ||
56 | 翁秋红 | 522622198706053528 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 59 | ||
57 | 孙小媚 | 622301198306081322 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 64 | ||
58 | 王佳 | 520114198404270421 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
59 | 剡鹏英 | 610428198311203031 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
60 | 邵国有 | 522401198402205913 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 59 | ||
61 | 李佳 | 522424198704030025 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
62 | 熊永超 | 522423198912134017 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 41 | ||
63 | 刘盛烈 | 522422198509292414 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 66 | 6 | 是 |
64 | 黄勇 | 520201198002282415 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 67 | 5 | 是 |
65 | 白洪军 | 52012219850910303X | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
66 | 李先亮 | 522228197902191911 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 61 | ||
67 | 罗杰 | 520111198705204517 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
68 | 许世才 | 520112198410103213 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 57 | ||
69 | 吴天梅 | 520121198706180062 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 60 | ||
70 | 张舒萍 | 522501198611191621 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
71 | 黄玲玲 | 522701198801270348 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
72 | 曹以菊 | 520112198705051422 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
73 | 邱仕春 | 522225197709202827 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
74 | 李玲 | 520103198701190429 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
75 | 甘勇坤 | 522126198403090012 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 65 | ||
76 | 肖明梅 | 520425198707140048 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 57 | ||
77 | 唐薇 | 522426198608152869 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
78 | 邱聪燕 | 520102198704143445 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 49 | ||
79 | 肖勇 | 522422198601032623 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
80 | 王海珊 | 520103198611173246 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 72 | 1 | 是 |
81 | 罗昌含 | 520202198111116332 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
82 | 汪剑桥 | 522524198410191216 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
83 | 唐义 | 522121197811011014 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 64 | ||
84 | 钱静 | 522727198804290022 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 59 | ||
85 | 陈云芳 | 522527198404052542 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
86 | 车方露 | 520102198907115428 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 38 | ||
87 | 殷蓉 | 520102198402073824 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 53 | ||
88 | 袁识 | 522324198504035213 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
89 | 吴伟 | 522423198603244319 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 45 | ||
90 | 杨兴芝 | 522122197708282584 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 70 | 3 | 是 |
91 | 周稀 | 520113198704210447 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 缺考 | ||
92 | 聂倩 | 522422198709052861 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 62 | ||
93 | 郑亚梅 | 522601198807170027 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 60 | ||
94 | 施院毛 | 433124198307220522 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 65 | ||
95 | 郭加应 | 522426198003070035 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 61 | ||
96 | 王长锦 | 522628198303300414 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 62 | ||
97 | 骆欢 | 520102198601061260 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 67 | 5 | 是 |
98 | 陈瑶 | 520112198608140028 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 56 | ||
99 | 张少禹 | 520112198702232519 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 60 | ||
100 | 邹彦左 | 520202198612297741 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 54 | ||
101 | 代巧 | 522423198709200066 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 51 | ||
102 | 李江 | 522425199006075411 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 53 | ||
103 | 黄晶晶 | 522425198307130061 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 行业管理科 | 3 | 58 | ||
104 | 关芸 | 52240119840501002X | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 56 | ||
105 | 石敏 | 522422198203230085 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 56 | ||
106 | 林俐 | 522131198602020026 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 58 | ||
107 | 文艺 | 522422198007130415 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 63 | 2 | 是 |
108 | 郭鹏 | 520202198501027212 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 64 | 1 | 是 |
109 | 胡长明 | 220721198309163615 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 61 | 3 | 是 |
110 | 刘杰 | 520102198711302715 | 贵州省地方邮政事业办公室 | 综合科 | 1 | 51 |
更多贵州招考讯息:请关注http://www.965job.com/guizhou/