姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
樊传新 | 340402197210021454 | 07990502101 | 73.5 |
王兵健 | 340402197904051455 | 07990502102 | 59 |
方昌龙 | 340402197609031056 | 07990502103 | 39 |
刘明岁 | 340402197412110818 | 07990502104 | 49 |
胡丛记 | 340402197901191217 | 07990502105 | 30 |
陈家纪 | 340404197109091610 | 07990502106 | 49 |
朱道春 | 340121197908131316 | 07990502107 | 46.5 |
王军 | 340121197604041311 | 07990502108 | 57.5 |
邱传花 | 340404197105141414 | 07990502109 | 62 |
李多富 | 340404197407201013 | 07990502110 | 62.5 |
姜传军 | 340404197112151012 | 07990502111 | 48.5 |
裴士芳 | 340404197203151413 | 07990502112 | 54 |
顾本林 | 340406197908161032 | 07990502113 | 55.5 |
代宜领 | 340406197109103055 | 07990502114 | 43.5 |
李传兆 | 34040619710525303X | 07990502115 | 0 |
李家广 | 34040619721024301X | 07990502116 | 57 |
金希标 | 340406197109101674 | 07990502117 | 69.5 |
王立刚 | 340406197306082230 | 07990502118 | 0 |
李士开 | 340406197312042219 | 07990502119 | 54 |
王立跃 | 340406197706052014 | 07990502120 | 49 |
陈喜水 | 340406197401142035 | 07990502121 | 0 |
朱振水 | 340406197104102037 | 07990502122 | 57 |
陈奎 | 340406197609212039 | 07990502123 | 40 |
李艳康 | 340403197509222636 | 07990502124 | 51 |
陈明 | 340406197112021237 | 07990502125 | 45.5 |
陶荣全 | 340406197704261218 | 07990502126 | 63.5 |
程晋喜 | 340403198112057016 | 07990502127 | 62.5 |
吴家水 | 34012119721226281x | 07990502128 | 58.5 |
徐光辉 | 340121197804222811 | 07990502129 | 37.5 |
费传明 | 340121197104052858 | 07990502130 | 21 |
金东 | 340421197705090856 | 07990502201 | 45.5 |
王亚永 | 340421197812243416 | 07990502202 | 65 |
毛远文 | 340421197709300013 | 07990502203 | 61.5 |
李秀硕 | 340421197512222816 | 07990502204 | 71.5 |
康双雷 | 340421198010202836 | 07990502205 | 37.5 |
缪旭东 | 34042119780601545x | 07990502206 | 59.5 |
陈琦 | 340403197303040810 | 07990502207 | 63.5 |
更多安徽招考讯息:请关注http://www.965job.com/anhui/