根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局和我市招录有关规定,报考我市职位的下列“少数民族”考生递交了相应证明材料,经审核,符合加分条件,拟确定为笔试成绩加分对象,现公示如下:
一、拟确定为笔试成绩加分考生名单(详见附表)
二、公示期5天(2012年4月12日—4月16日)。监督举报电话:2366201。
马鞍山市考试录用公务员办公室
二○一二年四月十二日
2012年马鞍山市考试录用公务员少数民族考生情况表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 汪哲 | 男 | 土家族 | 市中级法院 | 100002 | |
2 | 马涛 | 男 | 回族 | 和县法院 | 100007 | |
3 | 李彦钧 | 男 | 回族 | 和县检察院 | 100010 | |
4 | 马泉 | 女 | 回族 | 当涂县法院 | 100012 | |
5 | 刘慧 | 女 | 回族 | 当涂县法院 | 100012 | |
6 | 徐向阳 | 男 | 土家族 | 花山区检察院 | 100015 | |
7 | 马明 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100021 | |
8 | 卞安吉 | 男 | 满族 | 市公安局 | 100021 | |
9 | 马天水 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100021 | |
10 | 王路路 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100022 | |
11 | 顾冉 | 男 | 满族 | 市公安局 | 100022 | |
12 | 仝未 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100022 | |
13 | 李鸿江 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100022 | |
14 | 马涛 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100023 | |
15 | 杨阳 | 男 | 回族 | 市公安局 | 100023 | |
16 | 张小牛 | 男 | 回族 | 含山县公安局 | 100030 | |
17 | 徐书光 | 男 | 满族 | 市司法局 | 100035 | |
18 | 陆琦 | 女 | 满族 | 雨山区司法局 | 100039 | |
19 | 马婷婷 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100045 | |
20 | 金蕾 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100046 | |
21 | 包隽豪 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100046 | |
22 | 杜晓晨 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100047 | |
23 | 刘旭 | 男 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100055 | |
24 | 王晨 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100058 | |
25 | 袁露露 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100058 | |
26 | 洪秋琛 | 男 | 回族 | 含山县乡镇机关 | 100065 | |
27 | 李茜 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100068 | |
28 | 廖娅娅 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100068 | |
29 | 张旭 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100068 | |
30 | 许宁珠 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100068 | |
31 | 林郁青 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100069 | |
32 | 杨阳 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100069 | |
33 | 倪阳阳 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100069 | |
34 | 陈墨雨 | 男 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100071 | |
35 | 高越昕 | 女 | 回族 | 雨山区乡镇机关 | 100073 | |
36 | 雷军 | 男 | 回族 | 含山县乡镇机关 | 100075 | |
37 | 王宁静 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
38 | 刘希 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
39 | 钱怡 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
40 | 马三 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
41 | 仝玲 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
42 | 撒凯 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
43 | 马宁 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100076 | |
44 | 禹瑞 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100077 | |
45 | 胡柏 | 女 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100077 | |
46 | 柯行鹏 | 男 | 回族 | 和县乡镇机关 | 100077 | |
47 | 马越 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
48 | 井清 | 女 | 满族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
49 | 谢冰 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
50 | 斯登向 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
51 | 潘礼念 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
52 | 李婷婷 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
53 | 向永兵 | 男 | 土家族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
54 | 刘晓伟 | 女 | 土家族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
55 | 朱蓓 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
56 | 马萍 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
57 | 杨居月 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
58 | 姚悦 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
59 | 穆昌菁 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100078 | |
60 | 马孝航 | 男 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100079 | |
61 | 王雅君 | 女 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100079 | |
62 | 王灿 | 男 | 回族 | 当涂县乡镇机关 | 100079 | |
63 | 伍贤超 | 男 | 回族 | 金家庄区乡镇机关 | 100082 | |
64 | 万炜 | 女 | 回族 | 金家庄区乡镇机关 | 100082 | |
65 | 徐庆 | 男 | 回族 | 金家庄区乡镇机关 | 100082 | |
66 | 王磊 | 男 | 回族 | 金家庄区乡镇机关 | 100082 | |
67 | 张伟 | 男 | 回族 | 市地税局 | 100083 | |
68 | 陆云 | 男 | 回族 | 市地税局 | 100083 | |
69 | 陈波 | 男 | 回族 | 市地税局 | 100083 | |
70 | 张文颖 | 女 | 满族 | 含山县地税局 | 100088 |
更多安徽招考讯息:请关注http://www.965job.com/anhui/