亳州市2012年考试录用公务员符合加分条件的 少数民族考生名单公示 |
|||
序号 | 姓名 | 民族 | 职位代码 |
1 | 李鹏飞 | 蒙古 | 030008 |
2 | 李莉 | 回 | 030008 |
3 | 孙小强 | 回 | 030011 |
4 | 戴蓓蕾 | 回 | 030012 |
5 | 海露 | 回 | 030013 |
6 | 刘博 | 回 | 030014 |
7 | 颜明 | 回 | 030017 |
8 | 朱海博 | 回 | 030020 |
9 | 马安全 | 回 | 030026 |
10 | 蒋磊 | 回 | 030028 |
11 | 邓秋雨 | 回 | 030028 |
12 | 蒋雪鹏 | 回 | 030029 |
13 | 李檀 | 回 | 030035 |
14 | 张丽 | 回 | 030036 |
15 | 崔大巍 | 回 | 030037 |
16 | 穆茜 | 回 | 030037 |
17 | 薛瑞 | 回 | 030038 |
18 | 李伟 | 回 | 030039 |
19 | 马梦雪 | 回 | 030040 |
20 | 姜昊 | 土家 | 030042 |
21 | 锁春阳 | 回 | 030044 |
22 | 郑启明 | 回 | 030045 |
23 | 锁效东 | 回 | 030045 |
24 | 李培培 | 回 | 030047 |
25 | 蒋培 | 回 | 030047 |
26 | 李倩 | 回 | 030057 |
27 | 钱东 | 回 | 030057 |
28 | 董莹莹 | 回 | 030058 |
29 | 颜川川 | 回 | 030063 |
30 | 池杰 | 回 | 030064 |
31 | 池飞 | 回 | 030064 |
32 | 李朝旭 | 回 | 030064 |
33 | 程园园 | 回 | 030064 |
34 | 蒋纯杰 | 回 | 030064 |
35 | 马明 | 回 | 030064 |
36 | 杨紫怡 | 回 | 030064 |
37 | 锁楠楠 | 回 | 030069 |
38 | 卢娜 | 回 | 030070 |
39 | 金阳 | 回 | 030070 |
40 | 金芬 | 回 | 030070 |
41 | 李满齐 | 回 | 030072 |
42 | 蒋冰冰 | 回 | 030072 |
43 | 程慧 | 回 | 030073 |
44 | 蒋苛苛 | 回 | 030073 |
45 | 张楠 | 回 | 030073 |
46 | 杨颖 | 回 | 030073 |
47 | 刘婷婷 | 回 | 030074 |
48 | 李培培 | 回 | 030074 |
49 | 沙萌 | 回 | 030078 |
50 | 彭丽 | 回 | 030081 |
51 | 赵旭阳 | 回 | 030081 |
52 | 梁晨 | 回 | 030081 |
53 | 李淑义 | 回 | 030083 |
54 | 谢晓恒 | 回 | 030084 |
55 | 马腾飞 | 回 | 030084 |
56 | 李梦 | 回 | 030084 |
57 | 朱婉莹 | 回 | 030084 |
58 | 李婉婉 | 回 | 030086 |
59 | 赵灿 | 回 | 030086 |
60 | 李国慧 | 回 | 030090 |
61 | 刘婷婷 | 回 | 030093 |
62 | 邓秋风 | 回 | 030093 |
63 | 周翼虎 | 回 | 030094 |
64 | 李灿灿 | 回 | 030098 |
65 | 蒋翔飞 | 回 | 030099 |
66 | 张凌云 | 回 | 030099 |
67 | 刘志慧 | 回 | 030099 |
68 | 王娇 | 回 | 030099 |
69 | 韩露 | 回 | 030099 |
70 | 杨丹 | 回 | 030100 |
71 | 张益玮 | 回 | 030100 |
72 | 盖珂 | 回 | 030100 |
73 | 董勤 | 回 | 030100 |
74 | 刘阳 | 回 | 030100 |
75 | 铁春萌 | 回 | 030100 |
76 | 白金印 | 回 | 030100 |
77 | 贾东亚 | 回 | 030100 |
78 | 马翔 | 回 | 030102 |
79 | 完颜超 | 满 | 030102 |
80 | 马啸 | 回 | 030102 |
81 | 徐令辉 | 回 | 030102 |
82 | 马磊 | 回 | 030102 |
83 | 宋杰 | 回 | 030102 |
84 | 洪亮 | 回 | 030102 |
85 | 刘标 | 回 | 030102 |
86 | 董志鹏 | 回 | 030102 |
87 | 郭旭 | 回 | 030102 |
88 | 刘晓翔 | 回 | 030102 |
89 | 李标 | 回 | 030104 |
90 | 洪博 | 回 | 030104 |
91 | 李超 | 回 | 030108 |
92 | 刘黎黎 | 回 | 030115 |
93 | 王振 | 回 | 030115 |
94 | 王茜茜 | 回 | 030115 |
95 | 牟浩 | 土家 | 030115 |
96 | 刘文涛 | 回 | 030115 |
97 | 杨晨雨 | 回 | 030115 |
98 | 马钥 | 回 | 030115 |
99 | 洪胜男 | 回 | 030115 |
100 | 李丹 | 回 | 030115 |
101 | 海啸 | 回 | 030115 |
102 | 刘杰 | 回 | 030115 |
103 | 曾永会 | 壮 | 030117 |
104 | 张一良 | 回 | 030128 |
105 | 李丹阳 | 回 | 030128 |
106 | 宋玉龙 | 回 | 030132 |
107 | 蒋慧 | 回 | 030132 |
108 | 锁敏敏 | 回 | 030132 |
109 | 李秀登 | 土家 | 030135 |
110 | 谭阳 | 土家 | 030135 |
111 | 洪梦雅 | 回 | 030135 |
112 | 李晓宇 | 回 | 030136 |
113 | 秦雨竹 | 回 | 030136 |
114 | 李汶雨 | 回 | 030136 |
115 | 赵秋然 | 回 | 030136 |
116 | 张岩 | 回 | 030136 |
117 | 苏世玉 | 回 | 030138 |
118 | 胡月 | 回 | 030138 |
119 | 郭贝贝 | 回 | 030139 |
120 | 程龙 | 回 | 030151 |
121 | 姚孝臣 | 回 | 030151 |
122 | 郑凯 | 回 | 030151 |
123 | 蒋梦阳 | 回 | 030151 |
124 | 金参 | 回 | 030151 |
125 | 闫永利 | 回 | 030151 |
126 | 蒋明初 | 回 | 030151 |
127 | 李腾飞 | 回 | 030151 |
128 | 苏前程 | 回 | 030151 |
129 | 杨帅 | 苗 | 030151 |
130 | 韩猛猛 | 回 | 030151 |
131 | 柏虎 | 回 | 030151 |
132 | 李景奇 | 回 | 030151 |
133 | 黄柏兰 | 壮 | 030153 |
134 | 刘振芳 | 回 | 030153 |
135 | 胡阳 | 回 | 030154 |
136 | 常春辉 | 回 | 030155 |
137 | 马荣荣 | 回 | 030162 |
138 | 杨涛 | 回 | 030162 |
139 | 石萌萌 | 回 | 030162 |
140 | 韩笑 | 回 | 030163 |
更多安徽招考讯息:请关注http://www.965job.com/anhui/